2025/09/29
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
ダニーロ ボザ | 浦和 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第33節第2日(10/04) | |
山本 悠樹 | 川崎F | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第33節第2日(10/04) | |
ジョアン ペドロ | 京都 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第33節第2日(10/04) | |
マテウス トゥーレル | 神戸 | J1(f) | 2025明治安田J1リーグ第33節第2日(10/04) | |
中川 敦瑛 | 柏 | C(f) | 2025JリーグYBCルヴァンカップ準決勝 第1戦(10/08) | |
小倉 陽太 | 横浜FC | C(f) | 2025JリーグYBCルヴァンカップ準決勝 第1戦(10/08) | |
近藤 友喜 | 札幌 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第32節第1日(10/04) | |
長井 一真 | 秋田 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第32節第2日(10/05) | |
松原 后 | 磐田 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第32節第1日(10/04) | |
トニー アンデルソン | 徳島 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第32節第2日(10/05) | |
宮崎 純真 | 徳島 | J2(f) | 2025明治安田J2リーグ第32節第2日(10/05) | |
稲積 大介 | 八戸 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第30節第1日(10/04) | |
佐藤 碧 | 八戸 | J3(b) | 2025明治安田J3リーグ第30節第1日(10/04) | |
藤村 怜 | 群馬 | J3(a) | 2025明治安田J3リーグ第30節第1日(10/04) | |
小川 大貴 | 松本 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第30節第2日(10/05) | |
島田 拓海 | FC大阪 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第30節第2日(10/05) | |
都並 優太 | 奈良 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第30節第1日(10/04) | |
ジョアオ | 鹿児島 | J3(a) | 2025明治安田J3リーグ第30節第1日(10/04) | |
荒木 遼太 | 琉球 | J3(f) | 2025明治安田J3リーグ第30節第1日(10/04) |
・大会 | 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ、「J1PO」:J1昇格プレーオフ |
・停止 | (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止 (d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定 |
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。 |