| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | YLC グループステージDグループ | 第1節第1日 | 19/03/06(水) | 19:03 | 磐田 | 1-0 | G大阪 | ヤマハ | 7,100 | スカパー! |
| 2019 | YLC グループステージDグループ | 第1節第1日 | 19/03/06(水) | 19:04 | 松本 | 2-1 | 清水 | サンアル | 8,048 | スカパー! |
| 2019 | YLC グループステージDグループ | 第2節第1日 | 19/03/13(水) | 19:03 | G大阪 | 2-1 | 松本 | パナスタ | 7,430 | スカパー! |
| 2019 | YLC グループステージDグループ | 第2節第1日 | 19/03/13(水) | 19:03 | 清水 | 1-0 | 磐田 | アイスタ | 8,239 | スカパー! |
| 2019 | YLC グループステージDグループ | 第3節第1日 | 19/04/10(水) | 19:03 | 清水 | 1-1 | G大阪 | アイスタ | 4,158 | スカパー! |
| 2019 | YLC グループステージDグループ | 第3節第1日 | 19/04/10(水) | 19:04 | 松本 | 1-3 | 磐田 | サンアル | 5,403 | スカパー! |
| 2019 | YLC グループステージDグループ | 第4節第1日 | 19/04/24(水) | 19:03 | 清水 | 2-2 | 松本 | アイスタ | 4,523 | スカパー! |
| 2019 | YLC グループステージDグループ | 第4節第1日 | 19/04/24(水) | 19:03 | G大阪 | 4-1 | 磐田 | パナスタ | 7,006 | スカパー! |
| 2019 | YLC グループステージDグループ | 第5節第1日 | 19/05/08(水) | 19:03 | 磐田 | 1-0 | 松本 | ヤマハ | 5,756 | スカパー! |
| 2019 | YLC グループステージDグループ | 第5節第1日 | 19/05/08(水) | 19:03 | G大阪 | 3-1 | 清水 | パナスタ | 7,051 | スカパー! |
| 2019 | YLC グループステージDグループ | 第6節第1日 | 19/05/22(水) | 19:03 | 磐田 | 0-2 | 清水 | ヤマハ | 8,944 | スカパー! |
| 2019 | YLC グループステージDグループ | 第6節第1日 | 19/05/22(水) | 19:04 | 松本 | 0-0 | G大阪 | サンアル | 7,680 | スカパー! |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2019 |
|---|---|
| 大会 | JリーグYBCルヴァンカップ グループステージDグループ |
| 節 | (指定なし) |
| チーム | (指定なし) |
| ホームアウェイ | (指定なし) |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |