日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2017 J3 第1節第1日 03/11(土) 13:03 YS横浜 0-2 福島 ニッパツ 1,145 DAZN
2017 J3 第1節第1日 03/11(土) 14:03 鹿児島 5-0 藤枝 鴨池 5,039 DAZN
2017 J3 第1節第2日 03/12(日) 13:03 栃木 0-0 琉球 栃木グ 4,812 DAZN/とちぎテレビ(録)
2017 J3 第1節第2日 03/12(日) 13:04 相模原 0-1 長野 ギオンス 5,562 DAZN
2017 J3 第1節第2日 03/12(日) 14:03 G大23 0-2 鳥取 吹田S 2,148 DAZN
2017 J3 第1節第2日 03/12(日) 14:03 F東23 0-2 富山 夢の島 2,475 DAZN
2017 J3 第1節第2日 03/12(日) 14:03 C大23 2-2 盛岡 金鳥スタ 1,038 DAZN
2017 J3 第1節第2日 03/12(日) 14:03 北九州 1-1 秋田 ミクスタ 14,935 DAZN/NHK北九州/NHK秋田
2017 J3 第2節第1日 03/18(土) 13:03 富山 1-0 鹿児島 富山 3,698 DAZN
2017 J3 第2節第1日 03/18(土) 13:03 藤枝 2-1 F東23 藤枝サ 1,921 DAZN
2017 J3 第2節第1日 03/18(土) 13:03 沼津 1-2 福島 愛鷹 3,089 DAZN
2017 J3 第2節第1日 03/18(土) 17:33 琉球 1-2 盛岡 沖縄県陸 4,438 DAZN
2017 J3 第2節第2日 03/19(日) 13:03 鳥取 1-1 栃木 とりスタ 2,435 DAZN
2017 J3 第2節第2日 03/19(日) 13:05 長野 3-0 YS横浜 長野U 6,009 DAZN
2017 J3 第2節第2日 03/19(日) 14:03 C大23 1-3 秋田 金鳥スタ 1,083 DAZN
2017 J3 第2節第3日 03/20(月・祝) 14:03 G大23 0-1 相模原 吹田S 1,609 DAZN
2017 J3 第3節第1日 03/25(土) 13:03 栃木 1-0 YS横浜 栃木グ 2,758 DAZN
2017 J3 第3節第1日 03/25(土) 13:03 沼津 4-1 藤枝 愛鷹 2,947 DAZN
2017 J3 第3節第1日 03/25(土) 14:03 鹿児島 1-0 G大23 鴨池 2,219 DAZN
2017 J3 第3節第1日 03/25(土) 14:03 F東23 1-0 相模原 味フィ西 2,020 DAZN
2017 J3 第3節第2日 03/26(日) 13:03 鳥取 1-0 長野 とりスタ 1,574 DAZN
2017 J3 第3節第2日 03/26(日) 13:03 福島 1-0 琉球 とうスタ 1,637 DAZN
2017 J3 第3節第2日 03/26(日) 13:03 盛岡 0-3 富山 いわスタ 1,018 DAZN/テレビ岩手
2017 J3 第3節第2日 03/26(日) 15:03 北九州 1-0 C大23 ミクスタ 4,455 DAZN
2017 J3 第4節第1日 04/01(土) 13:03 相模原 1-0 北九州 ギオンス 1,548 DAZN
2017 J3 第4節第1日 04/01(土) 13:03 YS横浜 2-2 C大23 ニッパツ 559 DAZN
2017 J3 第4節第1日 04/01(土) 18:03 琉球 3-0 G大23 沖縄県陸 1,559 DAZN
2017 J3 第4節第2日 04/02(日) 13:03 長野 0-1 福島 長野U 4,323 DAZN/長野放送
2017 J3 第4節第2日 04/02(日) 13:03 秋田 1-0 盛岡 A‐スタ 2,100 DAZN/秋田テレビ
2017 J3 第4節第2日 04/02(日) 13:03 富山 0-3 沼津 富山 3,008 DAZN
2017 J3 第4節第2日 04/02(日) 13:03 藤枝 2-2 栃木 藤枝サ 1,402 DAZN
2017 J3 第4節第2日 04/02(日) 14:03 F東23 1-2 鹿児島 夢の島 1,876 DAZN
2017 J3 第5節第1日 04/15(土) 14:03 G大23 0-2 長野 吹田S 1,427 DAZN
2017 J3 第5節第1日 04/15(土) 14:03 C大23 0-1 F東23 ヤンマー 1,375 DAZN
2017 J3 第5節第2日 04/16(日) 13:03 福島 1-1 相模原 とうスタ 1,341 DAZN
2017 J3 第5節第2日 04/16(日) 13:03 富山 0-0 琉球 富山 3,041 DAZN
2017 J3 第5節第2日 04/16(日) 13:03 盛岡 1-0 藤枝 いわスタ 805 DAZN
2017 J3 第5節第2日 04/16(日) 13:03 秋田 3-1 鳥取 A‐スタ 1,310 DAZN
2017 J3 第5節第2日 04/16(日) 13:03 栃木 2-1 沼津 栃木グ 3,591 DAZN/とちぎテレビ(録)
2017 J3 第5節第2日 04/16(日) 14:03 鹿児島 2-1 北九州 鴨池 5,157 DAZN
2017 J3 第6節第1日 04/29(土・祝) 13:04 藤枝 1-1 富山 藤枝サ 1,763 DAZN
2017 J3 第6節第1日 04/29(土・祝) 14:03 C大23 0-1 栃木 ヤンマー 951 DAZN
2017 J3 第6節第2日 04/30(日) 13:03 沼津 2-0 鹿児島 愛鷹 2,813 DAZN
2017 J3 第6節第2日 04/30(日) 13:03 福島 0-1 G大23 とうスタ 1,329 DAZN
2017 J3 第6節第2日 04/30(日) 13:03 鳥取 2-2 盛岡 とりスタ 2,067 DAZN/NHK鳥取
2017 J3 第6節第2日 04/30(日) 13:04 長野 0-0 F東23 長野U 5,333 DAZN/テレビ信州
2017 J3 第6節第2日 04/30(日) 15:04 北九州 3-2 YS横浜 ミクスタ 6,192 DAZN
2017 J3 第6節第2日 04/30(日) 17:03 琉球 1-6 秋田 沖縄県陸 3,789 DAZN
2017 J3 第7節第1日 05/06(土) 14:03 F東23 0-3 琉球 味フィ西 2,607 DAZN
2017 J3 第7節第1日 05/06(土) 18:03 鹿児島 0-1 C大23 鴨池 4,918 DAZN/鹿児島放送(録)
2017 J3 第7節第2日 05/07(日) 13:03 富山 2-0 福島 富山 3,933 DAZN
2017 J3 第7節第2日 05/07(日) 13:03 盛岡 0-0 長野 いわスタ 1,125 DAZN
2017 J3 第7節第2日 05/07(日) 13:03 YS横浜 1-2 鳥取 ニッパツ 1,198 DAZN
2017 J3 第7節第2日 05/07(日) 13:03 栃木 0-0 北九州 栃木グ 4,459 DAZN/とちぎテレビ(録)
2017 J3 第7節第2日 05/07(日) 13:03 相模原 2-2 沼津 ギオンス 6,015 DAZN
2017 J3 第7節第2日 05/07(日) 13:03 秋田 3-0 藤枝 秋田陸 1,846 DAZN
2017 J3 第8節第1日 05/13(土) 13:03 長野 2-1 鹿児島 長野U 2,652 DAZN/長野朝日放送
2017 J3 第8節第1日 05/13(土) 14:03 C大23 1-1 富山 金鳥スタ 748 DAZN
2017 J3 第8節第1日 05/13(土) 14:03 F東23 0-1 栃木 味フィ西 884 DAZN
2017 J3 第8節第1日 05/13(土) 18:03 琉球 2-2 沼津 沖縄県陸 1,365 DAZN
2017 J3 第8節第2日 05/14(日) 13:00 福島 0-2 秋田 とうスタ 1,494 DAZN/テレビユー福島
2017 J3 第8節第2日 05/14(日) 13:03 相模原 1-1 盛岡 ギオンス 3,898 DAZN
2017 J3 第8節第2日 05/14(日) 14:03 G大23 1-2 YS横浜 吹田S 1,004 DAZN
2017 J3 第8節第2日 05/14(日) 15:03 北九州 2-0 鳥取 ミクスタ 4,395 DAZN
2017 J3 第9節第1日 05/20(土) 13:03 富山 1-0 YS横浜 富山 2,387 DAZN
2017 J3 第9節第1日 05/20(土) 19:03 琉球 1-1 相模原 沖縄県陸 1,968 DAZN
2017 J3 第9節第2日 05/21(日) 13:03 秋田 0-0 長野 A‐スタ 2,066 DAZN
2017 J3 第9節第2日 05/21(日) 13:03 沼津 4-0 G大23 愛鷹 3,056 DAZN
2017 J3 第9節第2日 05/21(日) 13:03 栃木 2-1 福島 栃木グ 4,120 DAZN
2017 J3 第9節第2日 05/21(日) 13:03 鳥取 1-3 C大23 とりスタ 1,363 DAZN
2017 J3 第9節第2日 05/21(日) 13:03 盛岡 0-0 F東23 いわスタ 1,206 DAZN
2017 J3 第9節第2日 05/21(日) 13:03 藤枝 2-0 北九州 藤枝サ 1,085 DAZN
2017 J3 第10節第1日 05/28(日) 13:03 秋田 1-0 鹿児島 秋田陸 3,085 DAZN
2017 J3 第10節第1日 05/28(日) 13:03 YS横浜 1-4 沼津 ニッパツ 1,005 DAZN
2017 J3 第10節第1日 05/28(日) 13:03 藤枝 1-2 琉球 藤枝サ 1,141 DAZN
2017 J3 第10節第1日 05/28(日) 13:03 相模原 1-0 栃木 ギオンス 3,362 DAZN
2017 J3 第10節第1日 05/28(日) 13:03 鳥取 1-2 福島 チュスタ 1,626 DAZN
2017 J3 第10節第1日 05/28(日) 14:03 G大23 0-0 C大23 吹田S 2,317 DAZN
2017 J3 第10節第1日 05/28(日) 14:04 長野 1-0 富山 長野U 4,987 DAZN/信越放送
2017 J3 第10節第1日 05/28(日) 15:03 北九州 1-0 F東23 ミクスタ 3,864 DAZN
2017 J3 第11節第1日 06/03(土) 13:03 盛岡 0-1 YS横浜 いわスタ 1,148 DAZN
2017 J3 第11節第1日 06/03(土) 13:03 富山 2-0 相模原 富山 3,138 DAZN
2017 J3 第11節第1日 06/03(土) 14:03 C大23 1-2 琉球 金鳥スタ 762 DAZN
2017 J3 第11節第1日 06/03(土) 14:03 F東23 1-0 G大23 味フィ西 2,129 DAZN
2017 J3 第11節第2日 06/04(日) 13:03 栃木 0-1 秋田 栃木グ 3,632 DAZN/とちぎテレビ(録)
2017 J3 第11節第2日 06/04(日) 13:03 沼津 1-0 北九州 愛鷹 2,112 DAZN
2017 J3 第11節第2日 06/04(日) 13:04 福島 1-2 藤枝 とうスタ 1,172 DAZN/福島テレビ
2017 J3 第11節第2日 06/04(日) 18:03 鹿児島 2-1 鳥取 鴨池 4,311 DAZN/鹿児島テレビ(録)
2017 J3 第12節第1日 06/10(土) 13:03 YS横浜 0-0 相模原 ニッパツ 1,093 DAZN
2017 J3 第12節第1日 06/10(土) 13:03 藤枝 1-1 鳥取 藤枝サ 1,149 DAZN
2017 J3 第12節第1日 06/10(土) 14:03 C大23 1-4 沼津 金鳥スタ 852 DAZN
2017 J3 第12節第1日 06/10(土) 18:03 北九州 2-1 G大23 ミクスタ 6,140 DAZN
2017 J3 第12節第1日 06/10(土) 18:03 鹿児島 2-1 福島 鴨池 2,949 DAZN
2017 J3 第12節第1日 06/10(土) 19:03 琉球 1-1 長野 沖縄県陸 3,222 DAZN
2017 J3 第12節第2日 06/11(日) 13:03 盛岡 1-2 栃木 いわスタ 1,451 DAZN
2017 J3 第12節第2日 06/11(日) 15:03 秋田 1-1 富山 A‐スタ 2,181 DAZN
2017 J3 第13節第1日 06/17(土) 13:03 栃木 2-1 鹿児島 栃木グ 5,041 DAZN
2017 J3 第13節第2日 06/18(日) 13:03 鳥取 0-1 富山 とりスタ 2,054 DAZN
2017 J3 第13節第2日 06/18(日) 14:03 YS横浜 0-1 F東23 ニッパツ 894 DAZN
2017 J3 第13節第2日 06/18(日) 15:03 福島 0-3 北九州 とうスタ 1,304 DAZN
2017 J3 第13節第2日 06/18(日) 15:03 相模原 1-0 藤枝 ギオンス 2,347 DAZN
2017 J3 第13節第2日 06/18(日) 15:03 沼津 0-1 秋田 愛鷹 2,491 DAZN
2017 J3 第13節第2日 06/18(日) 17:03 長野 1-1 C大23 長野U 4,169 DAZN
2017 J3 第13節第2日 06/18(日) 18:03 G大23 1-0 盛岡 万博 735 DAZN
2017 J3 第14節第1日 06/25(日) 13:03 藤枝 1-0 C大23 エコパ 1,214 DAZN
2017 J3 第14節第1日 06/25(日) 13:03 盛岡 5-1 福島 いわスタ 1,516 DAZN/IBC岩手放送
2017 J3 第14節第1日 06/25(日) 14:03 北九州 1-2 長野 ミクスタ 4,160 DAZN
2017 J3 第14節第1日 06/25(日) 14:03 鹿児島 1-0 YS横浜 鴨池 1,854 DAZN
2017 J3 第14節第1日 06/25(日) 14:03 F東23 1-6 沼津 夢の島 1,735 DAZN
2017 J3 第14節第1日 06/25(日) 14:03 富山 2-0 G大23 富山 2,585 DAZN
2017 J3 第14節第1日 06/25(日) 14:03 琉球 2-1 鳥取 沖縄県陸 1,813 DAZN
2017 J3 第14節第1日 06/25(日) 14:03 秋田 1-0 相模原 A‐スタ 2,025 DAZN/秋田放送
2017 J3 第15節第1日 07/01(土) 17:03 YS横浜 2-2 琉球 ニッパツ 662 DAZN
2017 J3 第15節第1日 07/01(土) 17:03 F東23 1-1 秋田 味フィ西 1,411 DAZN
2017 J3 第15節第1日 07/01(土) 18:03 富山 2-1 北九州 富山 2,831 DAZN
2017 J3 第15節第1日 07/01(土) 19:03 C大23 2-2 相模原 金鳥スタ 754 DAZN
2017 J3 第15節第2日 07/02(日) 15:03 盛岡 0-0 鹿児島 いわスタ 1,335 DAZN
2017 J3 第15節第2日 07/02(日) 15:03 鳥取 2-2 沼津 とりスタ 1,552 DAZN
2017 J3 第15節第2日 07/02(日) 17:03 長野 0-3 藤枝 長野U 3,697 DAZN
2017 J3 第15節第2日 07/02(日) 18:03 G大23 3-2 栃木 吹田S 1,043 DAZN
2017 J3 第16節第1日 07/08(土) 15:03 福島 2-2 F東23 とうスタ 1,322 DAZN
2017 J3 第16節第1日 07/08(土) 18:03 栃木 1-1 富山 栃木グ 6,320 DAZN
2017 J3 第16節第1日 07/08(土) 18:03 北九州 5-1 盛岡 ミクスタ 4,857 DAZN
2017 J3 第16節第1日 07/08(土) 18:03 鹿児島 0-1 琉球 鴨池 3,024 DAZN
2017 J3 第16節第2日 07/09(日) 15:03 秋田 4-3 YS横浜 A‐スタ 1,766 DAZN
2017 J3 第16節第2日 07/09(日) 15:03 沼津 1-1 長野 愛鷹 2,612 DAZN
2017 J3 第16節第2日 07/09(日) 15:04 相模原 1-1 鳥取 ギオンス 3,106 DAZN
2017 J3 第16節第2日 07/09(日) 17:03 藤枝 2-1 G大23 藤枝サ 1,688 DAZN
2017 J3 第17節第1日 07/15(土) 17:03 長野 0-0 栃木 長野U 8,049 DAZN
2017 J3 第17節第1日 07/15(土) 18:03 鳥取 0-6 F東23 とりスタ 1,875 DAZN
2017 J3 第17節第1日 07/15(土) 18:03 G大23 2-1 秋田 万博 902 DAZN
2017 J3 第17節第1日 07/15(土) 19:03 琉球 0-0 北九州 沖縄県陸 3,180 DAZN
2017 J3 第17節第2日 07/16(日) 15:03 相模原 1-3 鹿児島 ギオンス 3,127 DAZN
2017 J3 第17節第2日 07/16(日) 15:03 沼津 1-0 盛岡 愛鷹 2,338 DAZN
2017 J3 第17節第2日 07/16(日) 15:04 福島 3-2 C大23 あいづ 1,419 DAZN
2017 J3 第17節第2日 07/16(日) 17:03 YS横浜 1-1 藤枝 ニッパツ 740 DAZN
2017 J3 第18節第1日 07/22(土) 17:03 藤枝 2-0 福島 藤枝サ 1,264 DAZN
2017 J3 第18節第1日 07/22(土) 17:03 F東23 1-2 北九州 味フィ西 2,122 DAZN
2017 J3 第18節第1日 07/22(土) 18:03 G大23 0-2 富山 吹田S 1,750 DAZN
2017 J3 第18節第1日 07/22(土) 18:03 栃木 1-0 相模原 栃木グ 4,355 DAZN
2017 J3 第18節第2日 07/23(日) 15:03 秋田 0-2 沼津 A‐スタ 1,156 DAZN
2017 J3 第18節第2日 07/23(日) 15:03 盛岡 1-2 鳥取 いわスタ 520 DAZN
2017 J3 第18節第2日 07/23(日) 17:03 長野 1-0 琉球 長野U 3,405 DAZN
2017 J3 第18節第2日 07/23(日) 19:03 C大23 1-3 鹿児島 ヤンマー 745 DAZN
2017 J3 第19節第1日 08/19(土) 17:03 鹿児島 2-1 長野 鴨池 2,318 DAZN
2017 J3 第19節第1日 08/19(土) 18:03 琉球 2-1 福島 沖縄県陸 6,888 DAZN
2017 J3 第19節第1日 08/19(土) 18:03 北九州 0-1 藤枝 ミクスタ 3,868 DAZN
2017 J3 第19節第1日 08/19(土) 18:03 YS横浜 0-2 栃木 ニッパツ 1,264 DAZN
2017 J3 第19節第1日 08/19(土) 18:35 富山 1-2 F東23 富山 6,383 DAZN
2017 J3 第19節第2日 08/20(日) 15:03 盛岡 0-2 G大23 北上 3,590 DAZN
2017 J3 第19節第2日 08/20(日) 15:03 相模原 1-3 C大23 ギオンス 6,122 DAZN
2017 J3 第19節第2日 08/20(日) 15:03 沼津 1-1 鳥取 愛鷹 2,962 DAZN
2017 J3 第20節第1日 08/26(土) 17:03 F東23 0-3 YS横浜 味フィ西 868 DAZN
2017 J3 第20節第1日 08/26(土) 18:03 鹿児島 2-1 富山 鴨池 2,413 DAZN
2017 J3 第20節第1日 08/26(土) 18:03 鳥取 1-2 相模原 とりスタ 2,009 DAZN
2017 J3 第20節第1日 08/26(土) 18:03 栃木 3-2 盛岡 栃木グ 4,226 DAZN
2017 J3 第20節第1日 08/26(土) 18:03 北九州 2-0 琉球 ミクスタ 13,880 DAZN
2017 J3 第20節第2日 08/27(日) 15:10 福島 0-0 沼津 とうスタ 3,897 DAZN/NHK福島/NHK静岡
2017 J3 第20節第2日 08/27(日) 15:33 秋田 2-0 G大23 A‐スタ 2,002 DAZN
2017 J3 第20節第2日 08/27(日) 19:03 C大23 0-0 長野 ヤンマー 727 DAZN
2017 J3 第21節第1日 09/02(土) 15:03 沼津 5-0 F東23 愛鷹 3,848 DAZN
2017 J3 第21節第1日 09/02(土) 17:03 藤枝 1-1 鹿児島 藤枝サ 1,465 DAZN
2017 J3 第21節第1日 09/02(土) 18:03 YS横浜 1-1 富山 ニッパツ 1,043 DAZN
2017 J3 第21節第2日 09/03(日) 13:03 盛岡 0-3 北九州 いわスタ 1,106 DAZN
2017 J3 第21節第2日 09/03(日) 15:03 秋田 1-1 栃木 A‐スタ 2,160 DAZN
2017 J3 第21節第2日 09/03(日) 15:03 相模原 2-1 福島 ギオンス 3,538 DAZN
2017 J3 第21節第2日 09/03(日) 17:03 長野 3-0 鳥取 長野U 3,484 DAZN
2017 J3 第21節第3日 09/04(月) 19:03 G大23 1-7 琉球 吹田S 597 DAZN
2017 J3 第22節第1日 09/09(土) 18:05 鹿児島 1-5 栃木 鴨池 3,818 DAZN
2017 J3 第22節第1日 09/09(土) 18:05 富山 0-0 C大23 富山 3,425 DAZN
2017 J3 第22節第1日 09/09(土) 18:05 北九州 0-1 福島 ミクスタ 4,727 DAZN
2017 J3 第22節第1日 09/09(土) 19:05 琉球 2-2 藤枝 沖縄県陸 1,382 DAZN
2017 J3 第22節第2日 09/10(日) 13:05 盛岡 1-3 秋田 いわスタ 1,217 DAZN
2017 J3 第22節第2日 09/10(日) 15:06 鳥取 1-2 YS横浜 チュスタ 1,569 DAZN
2017 J3 第22節第2日 09/10(日) 17:05 長野 1-0 相模原 長野U 3,669 DAZN
2017 J3 第22節第2日 09/10(日) 18:05 G大23 2-3 沼津 吹田S 1,044 DAZN
2017 J3 第23節第1日 09/16(土) 17:03 藤枝 0-2 盛岡 藤枝サ 722 DAZN
2017 J3 第23節第1日 09/16(土) 18:03 琉球 0-1 鹿児島 沖縄県陸 1,083 DAZN
2017 J3 第23節第1日 09/16(土) 18:03 栃木 2-0 G大23 栃木グ 11,191 DAZN
2017 J3 第23節第2日 09/17(日) 13:03 福島 2-0 鳥取 とうスタ 629 DAZN
2017 J3 第23節第2日 09/17(日) 13:03 YS横浜 2-1 秋田 ニッパツ 612 DAZN
2017 J3 第23節第2日 09/17(日) 13:04 沼津 2-0 富山 愛鷹 1,574 DAZN
2017 J3 第23節第2日 09/17(日) 14:03 F東23 1-0 長野 夢の島 1,227 DAZN
2017 J3 第24節第1日 09/23(土・祝) 18:03 北九州 0-2 富山 ミクスタ 4,843 DAZN
2017 J3 第24節第1日 09/23(土・祝) 18:03 栃木 4-1 F東23 栃木グ 6,296 DAZN
2017 J3 第24節第2日 09/24(日) 13:03 鳥取 1-6 藤枝 とりスタ 1,401 DAZN
2017 J3 第24節第2日 09/24(日) 13:03 秋田 1-2 琉球 A‐スタ 3,492 DAZN
2017 J3 第24節第2日 09/24(日) 13:33 相模原 1-2 YS横浜 ギオンス 2,920 DAZN
2017 J3 第24節第2日 09/24(日) 14:03 盛岡 2-1 沼津 いわスタ 1,017 DAZN/岩手朝日テレビ
2017 J3 第24節第2日 09/24(日) 15:33 長野 3-0 G大23 長野U 3,530 DAZN/長野朝日放送
2017 J3 第24節第2日 09/24(日) 19:03 C大23 2-1 福島 金鳥スタ 543 DAZN
2017 J3 第25節第1日 09/30(土) 18:03 鹿児島 1-1 秋田 鴨池 4,419 DAZN/鹿児島読売テレビ(録)
2017 J3 第25節第1日 09/30(土) 18:03 琉球 1-0 C大23 沖縄県陸 2,321 DAZN
2017 J3 第25節第2日 10/01(日) 13:03 沼津 1-1 YS横浜 愛鷹 4,293 DAZN
2017 J3 第25節第2日 10/01(日) 13:03 福島 2-0 長野 とうスタ 1,427 DAZN
2017 J3 第25節第2日 10/01(日) 13:03 富山 1-2 栃木 富山 4,014 DAZN
2017 J3 第25節第2日 10/01(日) 14:03 北九州 3-0 相模原 ミクスタ 4,532 DAZN
2017 J3 第25節第2日 10/01(日) 14:03 F東23 3-1 盛岡 味フィ西 1,690 DAZN
2017 J3 第25節第2日 10/01(日) 19:03 G大23 1-6 藤枝 万博 632 DAZN
2017 J3 第26節第1日 10/07(土) 13:03 C大23 3-2 G大23 ヤンマー 1,653 DAZN
2017 J3 第26節第1日 10/07(土) 13:03 秋田 1-2 F東23 A‐スタ 1,461 DAZN
2017 J3 第26節第2日 10/08(日) 13:03 鳥取 1-2 鹿児島 とりスタ 1,116 DAZN
2017 J3 第26節第2日 10/08(日) 13:03 長野 1-1 盛岡 長野U 3,356 DAZN
2017 J3 第26節第2日 10/08(日) 13:03 藤枝 2-2 沼津 藤枝サ 2,577 DAZN
2017 J3 第26節第2日 10/08(日) 13:03 YS横浜 2-1 北九州 ニッパツ 1,152 DAZN
2017 J3 第26節第2日 10/08(日) 13:33 相模原 4-2 琉球 ギオンス 2,338 DAZN
2017 J3 第26節第2日 10/08(日) 14:03 福島 0-1 富山 BMWス 1,284 DAZN
2017 J3 第23節第3日 10/11(水) 19:03 C大23 2-2 北九州 ヤンマー 674 DAZN
2017 J3 第27節第1日 10/14(土) 13:03 YS横浜 1-3 長野 ニッパツ 706 DAZN
2017 J3 第27節第1日 10/14(土) 13:33 相模原 1-1 秋田 ギオンス 1,673 DAZN
2017 J3 第27節第1日 10/14(土) 14:03 栃木 1-0 C大23 栃木グ 3,633 DAZN
2017 J3 第27節第2日 10/15(日) 13:03 盛岡 0-0 琉球 いわスタ 2,112 DAZN
2017 J3 第27節第2日 10/15(日) 13:03 富山 4-2 藤枝 富山 2,318 DAZN
2017 J3 第27節第2日 10/15(日) 14:03 G大23 1-2 福島 吹田S 523 DAZN
2017 J3 第27節第2日 10/15(日) 14:03 北九州 0-4 鹿児島 ミクスタ 4,270 DAZN
2017 J3 第27節第3日 10/16(月) 19:03 F東23 1-0 鳥取 味スタ 1,139 DAZN
2017 J3 第28節第1日 10/21(土) 18:03 鹿児島 1-2 沼津 鴨池 2,798 DAZN
2017 J3 第28節第1日 10/21(土) 19:03 琉球 1-1 F東23 沖縄県陸 1,138 DAZN
2017 J3 第28節第2日 10/22(日) 13:03 藤枝 1-1 相模原 エコパ 1,118 DAZN
2017 J3 第28節第2日 10/22(日) 13:03 鳥取 0-0 G大23 チュスタ 787 DAZN
2017 J3 第28節第2日 10/22(日) 13:03 富山 0-2 盛岡 富山 1,917 DAZN
2017 J3 第28節第2日 10/22(日) 13:04 秋田 1-0 北九州 A‐スタ 1,633 DAZN
2017 J3 第28節第2日 10/22(日) 13:04 福島 0-2 栃木 とうスタ 1,456 DAZN
2017 J3 第28節第2日 10/22(日) 14:03 C大23 2-2 YS横浜 金鳥スタ 273 DAZN
2017 J3 第29節第1日 10/28(土) 13:03 YS横浜 4-1 鹿児島 ニッパツ 687 DAZN
2017 J3 第29節第1日 10/28(土) 14:03 F東23 1-1 福島 味フィ西 864 DAZN
2017 J3 第29節第2日 10/29(日) 13:03 沼津 1-0 C大23 愛鷹 753 DAZN
2017 J3 第29節第2日 10/29(日) 13:03 鳥取 2-3 琉球 とりスタ 573 DAZN
2017 J3 第29節第2日 10/29(日) 13:03 長野 1-2 秋田 長野U 2,986 DAZN
2017 J3 第29節第2日 10/29(日) 13:33 相模原 3-2 富山 ギオンス 3,090 DAZN
2017 J3 第29節第2日 10/29(日) 14:03 栃木 0-0 藤枝 栃木グ 2,793 DAZN/とちぎテレビ(録)
2017 J3 第29節第3日 10/30(月) 19:03 G大23 2-2 北九州 吹田S 827 DAZN
2017 J3 第30節第1日 11/05(日) 13:03 鹿児島 1-0 盛岡 鴨池 3,615 DAZN
2017 J3 第30節第1日 11/05(日) 13:03 藤枝 4-2 長野 藤枝サ 1,503 DAZN
2017 J3 第30節第1日 11/05(日) 13:03 沼津 0-0 相模原 愛鷹 2,911 DAZN
2017 J3 第30節第1日 11/05(日) 13:03 富山 0-4 秋田 富山 3,053 DAZN
2017 J3 第30節第1日 11/05(日) 14:03 北九州 3-2 栃木 ミクスタ 4,182 DAZN
2017 J3 第30節第1日 11/05(日) 14:03 G大23 4-3 F東23 吹田S 1,805 DAZN
2017 J3 第30節第1日 11/05(日) 14:03 C大23 2-0 鳥取 高知陸 1,422 DAZN
2017 J3 第30節第1日 11/05(日) 16:03 琉球 2-1 YS横浜 沖縄県陸 1,032 DAZN
2017 J3 第31節第1日 11/11(土) 13:03 福島 3-1 鹿児島 とうスタ 642 DAZN
2017 J3 第31節第1日 11/11(土) 13:03 YS横浜 3-4 G大23 ニッパツ 1,232 DAZN
2017 J3 第31節第1日 11/11(土) 14:03 F東23 2-0 藤枝 夢の島 1,538 DAZN
2017 J3 第31節第1日 11/11(土) 18:03 琉球 0-0 栃木 沖縄県陸 1,826 DAZN
2017 J3 第31節第2日 11/12(日) 13:03 盛岡 0-2 相模原 いわスタ 1,199 DAZN
2017 J3 第31節第2日 11/12(日) 13:03 鳥取 3-4 北九州 とりスタ 1,191 DAZN
2017 J3 第31節第2日 11/12(日) 13:03 秋田 0-3 C大23 A‐スタ 2,750 DAZN
2017 J3 第31節第2日 11/12(日) 13:03 長野 1-0 沼津 長野U 3,605 DAZN
2017 J3 第32節第1日 11/19(日) 13:03 秋田 2-1 福島 A‐スタ 2,075 DAZN
2017 J3 第32節第1日 11/19(日) 13:03 沼津 1-0 琉球 愛鷹 2,014 DAZN
2017 J3 第32節第1日 11/19(日) 13:03 富山 1-2 長野 富山 1,929 DAZN
2017 J3 第32節第1日 11/19(日) 13:03 相模原 0-0 F東23 ギオンス 5,259 DAZN
2017 J3 第32節第1日 11/19(日) 14:03 C大23 0-0 藤枝 ヤンマー 945 DAZN
2017 J3 第32節第1日 11/19(日) 14:03 G大23 0-0 鹿児島 吹田S 1,257 DAZN
2017 J3 第32節第1日 11/19(日) 14:03 YS横浜 1-2 盛岡 三ツ沢陸 1,230 DAZN
2017 J3 第32節第1日 11/19(日) 17:03 栃木 1-1 鳥取 栃木グ 6,880 DAZN
2017 J3 第33節第1日 11/26(日) 13:03 栃木 0-0 長野 栃木グ 8,245 DAZN/とちぎテレビ(録)
2017 J3 第33節第1日 11/26(日) 13:03 相模原 2-2 G大23 ギオンス 4,612 DAZN
2017 J3 第33節第1日 11/26(日) 13:03 富山 1-1 鳥取 富山 2,876 DAZN
2017 J3 第33節第1日 11/26(日) 13:03 藤枝 3-0 秋田 藤枝サ 1,467 DAZN
2017 J3 第33節第1日 11/26(日) 13:03 福島 3-0 YS横浜 とうスタ 1,203 DAZN
2017 J3 第33節第1日 11/26(日) 13:03 鹿児島 3-0 F東23 鴨池 2,882 DAZN/NHK鹿児島
2017 J3 第33節第1日 11/26(日) 13:03 盛岡 2-3 C大23 いわスタ 1,020 DAZN
2017 J3 第33節第1日 11/26(日) 14:03 北九州 0-0 沼津 ミクスタ 5,723 DAZN
2017 J3 第34節第1日 12/03(日) 13:03 鳥取 0-3 秋田 とりスタ 1,746 DAZN/NHK鳥取/NHK秋田
2017 J3 第34節第1日 12/03(日) 13:03 琉球 1-0 富山 沖縄県陸 3,128 DAZN
