通算データ

                                                                                                             
入場者数一覧

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/11/17 更新

2015J1リーグ入場者数

日付 ホーム アウェイ スタジアム 入場者数 合計 平均
第1節 1st 03/07 ベガルタ仙台 モンテディオ山形 ユアスタ 19,375
第1節 1st 03/07 名古屋グランパス 松本山雅FC 豊田ス 33,558
第1節 1st 03/07 ガンバ大阪 FC東京 万博 18,332
第1節 1st 03/07 サンフレッチェ広島 ヴァンフォーレ甲府 Eスタ 14,671
第1節 1st 03/07 サガン鳥栖 アルビレックス新潟 ベアスタ 11,580
第1節 1st 03/07 横浜F・マリノス 川崎フロンターレ 日産ス 38,123
第1節 1st 03/07 ヴィッセル神戸 柏レイソル ノエスタ 24,027
第1節 1st 03/07 湘南ベルマーレ 浦和レッズ BMWス 14,446
第1節 1st 03/08 清水エスパルス 鹿島アントラーズ アイスタ 19,736 193,848 21,539
第2節 1st 03/13 柏レイソル ベガルタ仙台 9,082
第2節 1st 03/14 アルビレックス新潟 清水エスパルス デンカS 19,537
第2節 1st 03/14 鹿島アントラーズ 湘南ベルマーレ カシマ 17,295
第2節 1st 03/14 FC東京 横浜F・マリノス 味スタ 30,492
第2節 1st 03/14 ヴァンフォーレ甲府 名古屋グランパス 中銀スタ 11,851
第2節 1st 03/14 浦和レッズ モンテディオ山形 埼玉 40,802
第2節 1st 03/14 川崎フロンターレ ヴィッセル神戸 等々力 21,689
第2節 1st 03/14 サガン鳥栖 ガンバ大阪 ベアスタ 17,695
第2節 1st 03/14 松本山雅FC サンフレッチェ広島 松本 17,091 185,534 20,615
第3節 1st 03/22 ヴァンフォーレ甲府 ガンバ大阪 中銀スタ 13,047
第3節 1st 03/22 アルビレックス新潟 柏レイソル デンカS 18,193
第3節 1st 03/22 清水エスパルス 松本山雅FC アイスタ 19,103
第3節 1st 03/22 サンフレッチェ広島 浦和レッズ Eスタ 26,302
第3節 1st 03/22 横浜F・マリノス サガン鳥栖 ニッパツ 13,529
第3節 1st 03/22 湘南ベルマーレ ベガルタ仙台 BMWス 11,315
第3節 1st 03/22 名古屋グランパス 鹿島アントラーズ 瑞穂陸 16,053
第3節 1st 03/22 ヴィッセル神戸 FC東京 ノエスタ 21,218
第3節 1st 03/22 モンテディオ山形 川崎フロンターレ NDスタ 12,081 150,841 16,760
第4節 1st 04/03 鹿島アントラーズ サガン鳥栖 カシマ 8,539
第4節 1st 04/03 ガンバ大阪 名古屋グランパス 万博 10,702
第4節 1st 04/04 ベガルタ仙台 清水エスパルス ユアスタ 14,706
第4節 1st 04/04 モンテディオ山形 湘南ベルマーレ NDスタ 7,321
第4節 1st 04/04 浦和レッズ 松本山雅FC 埼玉 37,154
第4節 1st 04/04 川崎フロンターレ アルビレックス新潟 等々力 17,643
第4節 1st 04/04 FC東京 ヴァンフォーレ甲府 味スタ 20,743
第4節 1st 04/04 サンフレッチェ広島 ヴィッセル神戸 Eスタ 11,577
第4節 1st 04/04 柏レイソル 横浜F・マリノス 12,378 140,763 15,640
第5節 1st 04/12 松本山雅FC 柏レイソル 松本 18,514
第5節 1st 04/12 横浜F・マリノス ベガルタ仙台 日産ス 20,207
第5節 1st 04/12 名古屋グランパス サンフレッチェ広島 豊田ス 15,080
第5節 1st 04/12 清水エスパルス ガンバ大阪 アイスタ 16,027
第5節 1st 04/12 湘南ベルマーレ FC東京 BMWス 14,581
第5節 1st 04/12 ヴィッセル神戸 ヴァンフォーレ甲府 ノエスタ 15,494
第5節 1st 04/12 サガン鳥栖 モンテディオ山形 ベアスタ 8,852
第5節 1st 04/12 川崎フロンターレ 浦和レッズ 等々力 24,992
第5節 1st 04/12 鹿島アントラーズ アルビレックス新潟 カシマ 10,261 144,008 16,001
第6節 1st 04/16 柏レイソル 鹿島アントラーズ 10,076
第6節 1st 04/18 ベガルタ仙台 川崎フロンターレ ユアスタ 13,644
第6節 1st 04/18 モンテディオ山形 松本山雅FC NDスタ 7,067
第6節 1st 04/18 ヴァンフォーレ甲府 サガン鳥栖 中銀スタ 8,033
第6節 1st 04/18 アルビレックス新潟 ヴィッセル神戸 デンカS 16,068
第6節 1st 04/18 FC東京 サンフレッチェ広島 味スタ 24,369
第6節 1st 04/18 浦和レッズ 横浜F・マリノス 埼玉 33,793
第6節 1st 04/18 湘南ベルマーレ ガンバ大阪 BMWス 14,538
第6節 1st 04/18 名古屋グランパス 清水エスパルス パロ瑞穂 9,986 137,574 15,286
第7節 1st 04/25 鹿島アントラーズ ヴィッセル神戸 カシマ 12,275
第7節 1st 04/25 松本山雅FC ベガルタ仙台 松本 13,772
第7節 1st 04/25 サンフレッチェ広島 清水エスパルス Eスタ 11,653
第7節 1st 04/25 横浜F・マリノス 湘南ベルマーレ 日産ス 20,388
第7節 1st 04/25 サガン鳥栖 柏レイソル ベアスタ 9,242
第7節 1st 04/25 浦和レッズ 名古屋グランパス 埼玉 29,803
第7節 1st 04/25 モンテディオ山形 FC東京 NDスタ 11,524
第7節 1st 04/25 川崎フロンターレ ヴァンフォーレ甲府 等々力 16,953
第7節 1st 04/26 ガンバ大阪 アルビレックス新潟 万博 17,417 143,027 15,892
第8節 1st 04/29 ベガルタ仙台 鹿島アントラーズ ユアスタ 17,011
第8節 1st 04/29 川崎フロンターレ 柏レイソル 等々力 20,961
第8節 1st 04/29 アルビレックス新潟 FC東京 デンカS 22,318
第8節 1st 04/29 清水エスパルス モンテディオ山形 アイスタ 11,348
第8節 1st 04/29 湘南ベルマーレ サガン鳥栖 BMWス 9,603
第8節 1st 04/29 ガンバ大阪 松本山雅FC 万博 17,173
第8節 1st 04/29 ヴィッセル神戸 名古屋グランパス ノエスタ 17,052
第8節 1st 04/29 横浜F・マリノス サンフレッチェ広島 日産ス 19,284
第8節 1st 04/29 ヴァンフォーレ甲府 浦和レッズ 中銀スタ 13,708 148,458 16,495
第9節 1st 05/02 名古屋グランパス 湘南ベルマーレ パロ瑞穂 11,375
第9節 1st 05/02 モンテディオ山形 横浜F・マリノス NDスタ 12,188
第9節 1st 05/02 浦和レッズ ガンバ大阪 埼玉 53,148
第9節 1st 05/02 鹿島アントラーズ ヴァンフォーレ甲府 カシマ 15,340
第9節 1st 05/02 柏レイソル 清水エスパルス 13,960
第9節 1st 05/02 FC東京 川崎フロンターレ 味スタ 42,604
第9節 1st 05/02 サンフレッチェ広島 ベガルタ仙台 Eスタ 15,566
第9節 1st 05/02 松本山雅FC アルビレックス新潟 松本 18,398
第9節 1st 05/02 サガン鳥栖 ヴィッセル神戸 ベアスタ 20,792 203,371 22,597
第10節 1st 05/06 松本山雅FC ヴァンフォーレ甲府 松本 16,916
第10節 1st 05/06 アルビレックス新潟 モンテディオ山形 デンカS 25,009
第10節 1st 05/06 清水エスパルス サガン鳥栖 アイスタ 14,029
第10節 1st 05/06 川崎フロンターレ サンフレッチェ広島 等々力 21,141
第10節 1st 05/06 横浜F・マリノス 名古屋グランパス 日産ス 22,514
第10節 1st 05/06 湘南ベルマーレ ヴィッセル神戸 BMWス 9,157
第10節 1st 05/06 ベガルタ仙台 FC東京 ユアスタ 14,368
第10節 1st 06/03 柏レイソル 浦和レッズ 12,620
第10節 1st 06/03 ガンバ大阪 鹿島アントラーズ 万博 13,110 148,864 16,540
第11節 1st 05/10 名古屋グランパス 川崎フロンターレ 豊田ス 16,952
第11節 1st 05/10 モンテディオ山形 柏レイソル NDスタ 8,285
第11節 1st 05/10 横浜F・マリノス アルビレックス新潟 日産ス 19,784
第11節 1st 05/10 ヴァンフォーレ甲府 湘南ベルマーレ 中銀スタ 10,350
第11節 1st 05/10 ベガルタ仙台 浦和レッズ ユアスタ 19,195
第11節 1st 05/10 サガン鳥栖 松本山雅FC ベアスタ 10,648
第11節 1st 05/10 FC東京 鹿島アントラーズ 味スタ 42,070
第11節 1st 05/10 ヴィッセル神戸 清水エスパルス ノエスタ 14,397
第11節 1st 05/10 サンフレッチェ広島 ガンバ大阪 Eスタ 17,372 159,053 17,673
第12節 1st 05/14 柏レイソル 湘南ベルマーレ 6,701
第12節 1st 05/16 ヴァンフォーレ甲府 モンテディオ山形 中銀スタ 9,159
第12節 1st 05/16 松本山雅FC ヴィッセル神戸 松本 11,743
第12節 1st 05/16 アルビレックス新潟 ベガルタ仙台 デンカS 16,764
第12節 1st 05/16 鹿島アントラーズ サンフレッチェ広島 カシマ 13,523
第12節 1st 05/16 清水エスパルス 横浜F・マリノス アイスタ 12,978
第12節 1st 05/16 浦和レッズ FC東京 埼玉 42,995
第12節 1st 05/16 ガンバ大阪 川崎フロンターレ 万博 18,842
第12節 1st 05/16 名古屋グランパス サガン鳥栖 豊田ス 14,825 147,530 16,392
第13節 1st 05/23 モンテディオ山形 ヴィッセル神戸 NDスタ 7,894
第13節 1st 05/23 湘南ベルマーレ 清水エスパルス BMWス 13,248
第13節 1st 05/23 ベガルタ仙台 ヴァンフォーレ甲府 ユアスタ 13,165
第13節 1st 05/23 浦和レッズ 鹿島アントラーズ 埼玉 41,269
第13節 1st 05/23 FC東京 名古屋グランパス 味スタ 23,460
第13節 1st 05/23 川崎フロンターレ サガン鳥栖 等々力 14,881
第13節 1st 05/23 松本山雅FC 横浜F・マリノス 松本 18,906
第13節 1st 05/23 サンフレッチェ広島 アルビレックス新潟 Eスタ 10,460
第13節 1st 06/23 柏レイソル ガンバ大阪 9,997 153,280 17,031
第14節 1st 05/30 アルビレックス新潟 ヴァンフォーレ甲府 デンカS 23,197
第14節 1st 05/30 名古屋グランパス モンテディオ山形 豊田ス 13,662
第14節 1st 05/30 ヴィッセル神戸 ベガルタ仙台 ノエスタ 14,906
第14節 1st 05/30 鹿島アントラーズ 松本山雅FC カシマ 17,155
第14節 1st 05/30 FC東京 柏レイソル 味スタ 23,439
第14節 1st 05/30 横浜F・マリノス ガンバ大阪 日産ス 35,044
第14節 1st 05/30 湘南ベルマーレ サンフレッチェ広島 BMWス 11,276
第14節 1st 05/30 清水エスパルス 川崎フロンターレ アイスタ 13,055
第14節 1st 05/30 サガン鳥栖 浦和レッズ ベアスタ 19,249 170,983 18,998
第15節 1st 06/07 ベガルタ仙台 サガン鳥栖 ユアスタ 12,753
第15節 1st 06/07 モンテディオ山形 鹿島アントラーズ NDスタ 13,241
第15節 1st 06/07 浦和レッズ 清水エスパルス 埼玉 44,424
第15節 1st 06/07 柏レイソル サンフレッチェ広島 11,352
第15節 1st 06/07 川崎フロンターレ 湘南ベルマーレ 等々力 20,857
第15節 1st 06/07 ヴァンフォーレ甲府 横浜F・マリノス 中銀スタ 13,007
第15節 1st 06/07 松本山雅FC FC東京 松本 17,617
第15節 1st 06/07 アルビレックス新潟 名古屋グランパス デンカS 19,030
第15節 1st 06/07 ガンバ大阪 ヴィッセル神戸 万博 18,437 170,718 18,969
第16節 1st 06/20 川崎フロンターレ 松本山雅FC 等々力 21,490
第16節 1st 06/20 横浜F・マリノス 鹿島アントラーズ 日産ス 28,928
第16節 1st 06/20 湘南ベルマーレ アルビレックス新潟 BMWス 11,175
第16節 1st 06/20 清水エスパルス ヴァンフォーレ甲府 アイスタ 13,288
第16節 1st 06/20 名古屋グランパス 柏レイソル 豊田ス 15,848
第16節 1st 06/20 ガンバ大阪 ベガルタ仙台 万博 14,616
第16節 1st 06/20 ヴィッセル神戸 浦和レッズ ノエスタ 18,143
第16節 1st 06/20 サンフレッチェ広島 モンテディオ山形 Eスタ 12,286
第16節 1st 06/20 サガン鳥栖 FC東京 ベアスタ 16,871 152,645 16,961
第17節 1st 06/27 ベガルタ仙台 名古屋グランパス ユアスタ 12,644
第17節 1st 06/27 モンテディオ山形 ガンバ大阪 NDスタ 14,320
第17節 1st 06/27 鹿島アントラーズ 川崎フロンターレ カシマ 13,867
第17節 1st 06/27 浦和レッズ アルビレックス新潟 埼玉 43,606
第17節 1st 06/27 FC東京 清水エスパルス 味スタ 41,363
第17節 1st 06/27 ヴァンフォーレ甲府 柏レイソル 中銀スタ 11,019
第17節 1st 06/27 松本山雅FC 湘南ベルマーレ 松本 15,456
第17節 1st 06/27 ヴィッセル神戸 横浜F・マリノス ノエスタ 22,332
第17節 1st 06/27 サガン鳥栖 サンフレッチェ広島 ベアスタ 12,376 186,983 20,776
第1節 2nd 07/11 ベガルタ仙台 サンフレッチェ広島 ユアスタ 13,373
第1節 2nd 07/11 湘南ベルマーレ 名古屋グランパス BMWス 10,752
第1節 2nd 07/11 川崎フロンターレ FC東京 等々力 23,793
第1節 2nd 07/11 柏レイソル サガン鳥栖 11,371
第1節 2nd 07/11 横浜F・マリノス モンテディオ山形 日産ス 20,575
第1節 2nd 07/11 松本山雅FC 浦和レッズ 松本 18,605
第1節 2nd 07/11 アルビレックス新潟 鹿島アントラーズ デンカS 24,316
第1節 2nd 07/11 清水エスパルス ヴィッセル神戸 アイスタ 14,037
第1節 2nd 07/11 ガンバ大阪 ヴァンフォーレ甲府 万博 14,364 151,186 16,798
第2節 2nd 07/15 サガン鳥栖 川崎フロンターレ ベアスタ 7,524
第2節 2nd 07/15 モンテディオ山形 浦和レッズ NDスタ 10,849
第2節 2nd 07/15 鹿島アントラーズ 清水エスパルス カシマ 6,923
第2節 2nd 07/15 FC東京 アルビレックス新潟 味スタ 12,727
第2節 2nd 07/15 横浜F・マリノス 柏レイソル ニッパツ 8,038
第2節 2nd 07/15 ヴァンフォーレ甲府 ベガルタ仙台 中銀スタ 7,015
第2節 2nd 07/15 名古屋グランパス ガンバ大阪 パロ瑞穂 13,422
第2節 2nd 07/15 ヴィッセル神戸 湘南ベルマーレ ノエスタ 7,696
第2節 2nd 07/15 サンフレッチェ広島 松本山雅FC Eスタ 7,966 82,160 9,129
第3節 2nd 07/19 松本山雅FC 鹿島アントラーズ 松本 17,625
第3節 2nd 07/19 清水エスパルス 名古屋グランパス アイスタ 14,497
第3節 2nd 07/19 ベガルタ仙台 ヴィッセル神戸 ユアスタ 12,488
第3節 2nd 07/19 浦和レッズ サンフレッチェ広島 埼玉 41,492
第3節 2nd 07/19 柏レイソル 川崎フロンターレ 14,055
第3節 2nd 07/19 FC東京 モンテディオ山形 味スタ 22,175
第3節 2nd 07/19 湘南ベルマーレ ヴァンフォーレ甲府 BMWス 12,144
第3節 2nd 07/19 アルビレックス新潟 サガン鳥栖 デンカS 17,259
第3節 2nd 07/19 ガンバ大阪 横浜F・マリノス 万博 16,787 168,522 18,725
第6節 2nd 07/22 ガンバ大阪 サガン鳥栖 万博 11,156
第6節 2nd 08/12 ベガルタ仙台 松本山雅FC ユアスタ 15,757
第6節 2nd 08/12 柏レイソル ヴィッセル神戸 12,383
第6節 2nd 08/12 川崎フロンターレ モンテディオ山形 等々力 19,154
第6節 2nd 08/12 ヴァンフォーレ甲府 FC東京 中銀スタ 12,164
第6節 2nd 08/12 アルビレックス新潟 浦和レッズ デンカS 27,447
第6節 2nd 08/12 清水エスパルス 湘南ベルマーレ アイスタ 15,946
第6節 2nd 08/12 名古屋グランパス 横浜F・マリノス パロ瑞穂 17,093
第6節 2nd 08/12 サンフレッチェ広島 鹿島アントラーズ Eスタ 16,689 147,789 16,421
第4節 2nd 07/25 ヴァンフォーレ甲府 松本山雅FC 中銀スタ 14,176
第4節 2nd 07/25 鹿島アントラーズ FC東京 カシマ 17,804
第4節 2nd 07/25 ベガルタ仙台 柏レイソル ユアスタ 13,070
第4節 2nd 07/25 川崎フロンターレ 清水エスパルス 等々力 20,040
第4節 2nd 07/25 名古屋グランパス 浦和レッズ パロ瑞穂 17,624
第4節 2nd 07/25 ヴィッセル神戸 ガンバ大阪 ノエスタ 20,679
第4節 2nd 07/25 サンフレッチェ広島 横浜F・マリノス Eスタ 15,174
第4節 2nd 07/25 サガン鳥栖 湘南ベルマーレ ベアスタ 11,960
第4節 2nd 07/25 モンテディオ山形 アルビレックス新潟 NDスタ 11,206 141,733 15,748
第5節 2nd 07/29 モンテディオ山形 名古屋グランパス NDスタ 6,100
第5節 2nd 07/29 浦和レッズ ヴァンフォーレ甲府 埼玉 22,363
第5節 2nd 07/29 FC東京 ベガルタ仙台 味スタ 16,635
第5節 2nd 07/29 湘南ベルマーレ 柏レイソル BMWス 10,411
第5節 2nd 07/29 松本山雅FC 川崎フロンターレ 松本 15,610
第5節 2nd 07/29 アルビレックス新潟 ガンバ大阪 デンカS 19,650
第5節 2nd 07/29 ヴィッセル神戸 サンフレッチェ広島 ノエスタ 9,538
第5節 2nd 07/29 サガン鳥栖 鹿島アントラーズ ベアスタ 15,794
第5節 2nd 07/29 横浜F・マリノス 清水エスパルス 日産ス 14,848 130,949 14,550
第7節 2nd 08/16 モンテディオ山形 サガン鳥栖 NDスタ 10,096
第7節 2nd 08/16 浦和レッズ 湘南ベルマーレ 埼玉 36,185
第7節 2nd 08/16 FC東京 ガンバ大阪 味スタ 37,978
第7節 2nd 08/16 横浜F・マリノス ヴァンフォーレ甲府 日産ス 19,207
第7節 2nd 08/16 松本山雅FC 名古屋グランパス 松本 17,442
第7節 2nd 08/16 清水エスパルス アルビレックス新潟 アイスタ 14,724
第7節 2nd 08/16 ヴィッセル神戸 川崎フロンターレ ノエスタ 15,451
第7節 2nd 08/16 鹿島アントラーズ ベガルタ仙台 カシマ 16,554
第7節 2nd 08/16 サンフレッチェ広島 柏レイソル Eスタ 14,471 182,108 20,234
第8節 2nd 08/20 柏レイソル 松本山雅FC 7,385
第8節 2nd 08/22 ヴァンフォーレ甲府 ヴィッセル神戸 中銀スタ 9,113
第8節 2nd 08/22 鹿島アントラーズ モンテディオ山形 カシマ 16,700
第8節 2nd 08/22 浦和レッズ ベガルタ仙台 埼玉 33,932
第8節 2nd 08/22 湘南ベルマーレ 川崎フロンターレ BMWス 14,136
第8節 2nd 08/22 アルビレックス新潟 サンフレッチェ広島 デンカS 19,615
第8節 2nd 08/22 名古屋グランパス FC東京 豊田ス 19,011
第8節 2nd 08/22 ガンバ大阪 清水エスパルス 万博 15,333
第8節 2nd 08/22 サガン鳥栖 横浜F・マリノス ベアスタ 18,321 153,546 17,061
第9節 2nd 08/29 清水エスパルス FC東京 アイスタ 14,954
第9節 2nd 08/29 横浜F・マリノス 浦和レッズ 日産ス 33,467
第9節 2nd 08/29 ベガルタ仙台 アルビレックス新潟 ユアスタ 14,573
第9節 2nd 08/29 川崎フロンターレ 鹿島アントラーズ 等々力 22,632
第9節 2nd 08/29 ヴィッセル神戸 サガン鳥栖 神戸ユ 14,637
第9節 2nd 08/29 サンフレッチェ広島 名古屋グランパス Eスタ 13,916
第9節 2nd 08/30 柏レイソル ヴァンフォーレ甲府 8,002
第9節 2nd 08/30 ガンバ大阪 湘南ベルマーレ 万博 14,985
第9節 2nd 09/23 松本山雅FC モンテディオ山形 松本 15,412 152,578 16,953
第10節 2nd 09/11 浦和レッズ 柏レイソル 埼玉 23,957
第10節 2nd 09/12 鹿島アントラーズ ガンバ大阪 カシマ 22,380
第10節 2nd 09/12 ヴァンフォーレ甲府 川崎フロンターレ 中銀スタ 11,069
第10節 2nd 09/12 名古屋グランパス ベガルタ仙台 豊田ス 21,008
第10節 2nd 09/12 モンテディオ山形 サンフレッチェ広島 NDスタ 8,137
第10節 2nd 09/12 FC東京 ヴィッセル神戸 味スタ 22,328
第10節 2nd 09/12 湘南ベルマーレ 松本山雅FC BMWス 12,230
第10節 2nd 09/12 アルビレックス新潟 横浜F・マリノス デンカS 25,336
第10節 2nd 09/12 サガン鳥栖 清水エスパルス ベアスタ 10,501 156,946 17,438
第11節 2nd 09/19 ヴァンフォーレ甲府 鹿島アントラーズ 中銀スタ 12,131
第11節 2nd 09/19 ベガルタ仙台 湘南ベルマーレ ユアスタ 12,635
第11節 2nd 09/19 川崎フロンターレ 名古屋グランパス 等々力 20,238
第11節 2nd 09/19 横浜F・マリノス FC東京 日産ス 30,999
第11節 2nd 09/19 清水エスパルス 浦和レッズ エコパ 19,232
第11節 2nd 09/19 ヴィッセル神戸 アルビレックス新潟 神戸ユ 14,471
第11節 2nd 09/19 サンフレッチェ広島 サガン鳥栖 Eスタ 18,625
第11節 2nd 09/20 松本山雅FC ガンバ大阪 松本 18,052
第11節 2nd 09/20 柏レイソル モンテディオ山形 10,520 156,903 17,434
第12節 2nd 09/26 モンテディオ山形 ベガルタ仙台 NDスタ 13,737
第12節 2nd 09/26 鹿島アントラーズ 浦和レッズ カシマ 29,030
第12節 2nd 09/26 湘南ベルマーレ 横浜F・マリノス BMWス 14,046
第12節 2nd 09/26 清水エスパルス サンフレッチェ広島 アイスタ 13,053
第12節 2nd 09/26 サガン鳥栖 ヴァンフォーレ甲府 ベアスタ 9,672
第12節 2nd 09/26 ガンバ大阪 柏レイソル 万博 16,438
第12節 2nd 09/26 FC東京 松本山雅FC 味スタ 36,671
第12節 2nd 09/26 アルビレックス新潟 川崎フロンターレ デンカS 22,573
第12節 2nd 09/26 名古屋グランパス ヴィッセル神戸 パロ瑞穂 11,570 166,790 18,532
第13節 2nd 10/03 ベガルタ仙台 横浜F・マリノス ユアスタ 15,685
第13節 2nd 10/03 松本山雅FC 清水エスパルス 松本 17,371
第13節 2nd 10/03 ヴィッセル神戸 鹿島アントラーズ ノエスタ 16,871
第13節 2nd 10/03 浦和レッズ サガン鳥栖 埼玉 35,015
第13節 2nd 10/03 湘南ベルマーレ モンテディオ山形 BMWス 10,254
第13節 2nd 10/03 ヴァンフォーレ甲府 アルビレックス新潟 中銀スタ 11,102
第13節 2nd 10/03 柏レイソル 名古屋グランパス 10,103
第13節 2nd 10/03 サンフレッチェ広島 FC東京 Eスタ 18,810
第13節 2nd 10/04 川崎フロンターレ ガンバ大阪 等々力 24,300 159,511 17,723
第14節 2nd 10/17 鹿島アントラーズ 柏レイソル カシマ 13,633
第14節 2nd 10/17 FC東京 湘南ベルマーレ 味スタ 22,577
第14節 2nd 10/17 横浜F・マリノス ヴィッセル神戸 日産ス 22,598
第14節 2nd 10/17 清水エスパルス ベガルタ仙台 アイスタ 13,399
第14節 2nd 10/17 ガンバ大阪 浦和レッズ 万博 18,638
第14節 2nd 10/17 サンフレッチェ広島 川崎フロンターレ Eスタ 19,751
第14節 2nd 10/17 アルビレックス新潟 松本山雅FC デンカS 31,324
第14節 2nd 10/17 サガン鳥栖 名古屋グランパス ベアスタ 13,707
第14節 2nd 10/17 モンテディオ山形 ヴァンフォーレ甲府 NDスタ 8,191 163,818 18,202
第15節 2nd 10/24 FC東京 浦和レッズ 味スタ 38,952
第15節 2nd 10/24 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス 等々力 23,701
第15節 2nd 10/24 湘南ベルマーレ 鹿島アントラーズ BMWス 14,227
第15節 2nd 10/24 ヴァンフォーレ甲府 サンフレッチェ広島 中銀スタ 11,062
第15節 2nd 10/24 松本山雅FC サガン鳥栖 松本 17,462
第15節 2nd 10/24 清水エスパルス 柏レイソル アイスタ 12,238
第15節 2nd 10/24 名古屋グランパス アルビレックス新潟 パロ瑞穂 12,045
第15節 2nd 10/24 ヴィッセル神戸 モンテディオ山形 ノエスタ 11,508
第15節 2nd 10/25 ベガルタ仙台 ガンバ大阪 ユアスタ 19,263 160,458 17,829
第16節 2nd 11/07 モンテディオ山形 清水エスパルス NDスタ 8,281
第16節 2nd 11/07 鹿島アントラーズ 横浜F・マリノス カシマ 22,755
第16節 2nd 11/07 浦和レッズ 川崎フロンターレ 埼玉 46,597
第16節 2nd 11/07 柏レイソル FC東京 12,497
第16節 2nd 11/07 アルビレックス新潟 湘南ベルマーレ デンカS 25,272
第16節 2nd 11/07 名古屋グランパス ヴァンフォーレ甲府 豊田ス 16,970
第16節 2nd 11/07 ガンバ大阪 サンフレッチェ広島 万博 17,435
第16節 2nd 11/07 ヴィッセル神戸 松本山雅FC ノエスタ 18,092
第16節 2nd 11/07 サガン鳥栖 ベガルタ仙台 ベアスタ 13,860 181,759 20,195
第17節 2nd 11/22 鹿島アントラーズ 名古屋グランパス カシマ 25,151
第17節 2nd 11/22 浦和レッズ ヴィッセル神戸 埼玉 52,133
第17節 2nd 11/22 柏レイソル アルビレックス新潟 13,127
第17節 2nd 11/22 FC東京 サガン鳥栖 味スタ 30,753
第17節 2nd 11/22 川崎フロンターレ ベガルタ仙台 等々力 22,511
第17節 2nd 11/22 横浜F・マリノス 松本山雅FC 日産ス 44,226
第17節 2nd 11/22 ヴァンフォーレ甲府 清水エスパルス 中銀スタ 14,036
第17節 2nd 11/22 ガンバ大阪 モンテディオ山形 万博 18,219
第17節 2nd 11/22 サンフレッチェ広島 湘南ベルマーレ Eスタ 33,210 253,366 28,152

第17節終了時  総入場者数 5,447,602  平均 17,803


検索条件

年度 2015年
大会 J1リーグ
クラブ (選択なし)
ホームアウェイ 全体