通算データ

                                                                                                             
入場者数一覧

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/11/22 更新

2018J3リーグ入場者数

日付 ホーム アウェイ スタジアム 入場者数 合計 平均
第1節 03/09 Y.S.C.C.横浜 SC相模原 ニッパツ 1,141
第1節 03/10 藤枝MYFC AC長野パルセイロ 藤枝サ 1,837
第1節 03/10 セレッソ大阪U-23 ブラウブリッツ秋田 ヤンマー 1,013
第1節 03/11 福島ユナイテッドFC ザスパクサツ群馬 とうスタ 2,837
第1節 03/11 鹿児島ユナイテッドFC ガイナーレ鳥取 鴨池 5,823
第1節 03/11 FC琉球 カターレ富山 沖縄県陸 4,815
第1節 03/11 FC東京U-23 アスルクラロ沼津 夢の島 1,527
第1節 03/11 ガンバ大阪U-23 グルージャ盛岡 吹田S 1,330 20,323 2,540
第2節 03/16 Y.S.C.C.横浜 FC東京U-23 ニッパツ 671
第2節 03/17 カターレ富山 藤枝MYFC 富山 2,435
第2節 03/17 アスルクラロ沼津 グルージャ盛岡 愛鷹 2,481
第2節 03/17 鹿児島ユナイテッドFC ガンバ大阪U-23 鴨池 2,223
第2節 03/17 SC相模原 AC長野パルセイロ ギオンス 3,569
第2節 03/17 ギラヴァンツ北九州 FC琉球 ミクスタ 4,503
第2節 03/17 ザスパクサツ群馬 ブラウブリッツ秋田 正田スタ 3,802
第2節 03/17 ガイナーレ鳥取 福島ユナイテッドFC とりスタ 4,817 24,501 3,063
第3節 03/21 グルージャ盛岡 Y.S.C.C.横浜 いわスタ 1,606
第3節 03/21 福島ユナイテッドFC 鹿児島ユナイテッドFC とうスタ 671
第3節 03/21 カターレ富山 セレッソ大阪U-23 富山 1,602
第3節 03/21 藤枝MYFC ギラヴァンツ北九州 藤枝サ 508
第3節 03/21 AC長野パルセイロ FC東京U-23 長野U 3,839
第3節 03/21 FC琉球 ガイナーレ鳥取 沖縄県陸 2,331
第3節 03/21 ガンバ大阪U-23 ブラウブリッツ秋田 吹田S 1,224
第3節 09/12 SC相模原 アスルクラロ沼津 ギオンス 1,602 13,383 1,673
第4節 03/25 ブラウブリッツ秋田 福島ユナイテッドFC 秋田陸 10,607
第4節 03/25 Y.S.C.C.横浜 ガンバ大阪U-23 ニッパツ 1,509
第4節 03/25 ガイナーレ鳥取 グルージャ盛岡 チュスタ 3,855
第4節 03/25 鹿児島ユナイテッドFC 藤枝MYFC 鴨池 4,237
第4節 03/25 ギラヴァンツ北九州 アスルクラロ沼津 ミクスタ 3,417
第4節 03/25 FC東京U-23 カターレ富山 味フィ西 1,679
第4節 03/25 セレッソ大阪U-23 SC相模原 金鳥スタ 1,009
第4節 03/25 ザスパクサツ群馬 FC琉球 正田スタ 3,085 29,398 3,675
第5節 04/01 グルージャ盛岡 ザスパクサツ群馬 いわスタ 733
第5節 04/01 ブラウブリッツ秋田 Y.S.C.C.横浜 A‐スタ 1,715
第5節 04/01 福島ユナイテッドFC FC琉球 とうスタ 1,249
第5節 04/01 アスルクラロ沼津 カターレ富山 愛鷹 1,806
第5節 04/01 SC相模原 ガイナーレ鳥取 ギオンス 2,776
第5節 04/01 AC長野パルセイロ ギラヴァンツ北九州 長野U 3,506
第5節 04/01 ガンバ大阪U-23 藤枝MYFC 吹田S 1,398
第5節 04/01 セレッソ大阪U-23 FC東京U-23 金鳥スタ 1,041 14,224 1,778
第6節 04/07 Y.S.C.C.横浜 福島ユナイテッドFC ニッパツ 830
第6節 04/07 ザスパクサツ群馬 鹿児島ユナイテッドFC 正田スタ 2,486
第6節 04/07 FC琉球 セレッソ大阪U-23 沖縄県陸 1,782
第6節 04/08 グルージャ盛岡 ブラウブリッツ秋田 いわスタ 955
第6節 04/08 AC長野パルセイロ アスルクラロ沼津 長野U 3,003
第6節 04/08 カターレ富山 ガンバ大阪U-23 富山 1,704
第6節 04/08 藤枝MYFC ガイナーレ鳥取 藤枝サ 873
第6節 04/08 ギラヴァンツ北九州 SC相模原 ミクスタ 3,453 15,086 1,886
第7節 04/14 鹿児島ユナイテッドFC FC琉球 白波スタ 1,747
第7節 04/14 FC東京U-23 ギラヴァンツ北九州 夢の島 1,075
第7節 04/15 ブラウブリッツ秋田 アスルクラロ沼津 A‐スタ 675
第7節 04/15 ガイナーレ鳥取 Y.S.C.C.横浜 とりスタ 1,703
第7節 04/15 ザスパクサツ群馬 藤枝MYFC 正田スタ 2,458
第7節 04/15 SC相模原 カターレ富山 ギオンス 3,573
第7節 04/15 ガンバ大阪U-23 AC長野パルセイロ 吹田S 1,575
第7節 04/15 セレッソ大阪U-23 福島ユナイテッドFC 金鳥スタ 769 13,575 1,697
第8節 04/28 グルージャ盛岡 鹿児島ユナイテッドFC いわスタ 743
第8節 04/28 アスルクラロ沼津 ガイナーレ鳥取 愛鷹 2,567
第8節 04/28 AC長野パルセイロ セレッソ大阪U-23 長野U 3,198
第8節 04/29 福島ユナイテッドFC 藤枝MYFC とうスタ 1,253
第8節 04/29 Y.S.C.C.横浜 FC琉球 ニッパツ 1,285
第8節 04/29 カターレ富山 ブラウブリッツ秋田 富山 3,043
第8節 04/29 ギラヴァンツ北九州 ザスパクサツ群馬 ミクスタ 5,948
第8節 05/26 ガンバ大阪U-23 FC東京U-23 吹田S 1,596 19,633 2,454
第9節 05/03 ブラウブリッツ秋田 ギラヴァンツ北九州 A‐スタ 1,657
第9節 05/03 福島ユナイテッドFC カターレ富山 とうスタ 1,351
第9節 05/03 藤枝MYFC アスルクラロ沼津 藤枝サ 2,592
第9節 05/03 ガイナーレ鳥取 セレッソ大阪U-23 とりスタ 2,603
第9節 05/03 鹿児島ユナイテッドFC AC長野パルセイロ 白波スタ 4,094
第9節 05/03 FC東京U-23 グルージャ盛岡 味フィ西 2,114
第9節 05/03 FC琉球 ガンバ大阪U-23 沖縄県陸 1,824
第9節 05/03 ザスパクサツ群馬 SC相模原 正田スタ 3,300 19,535 2,442
第10節 05/06 AC長野パルセイロ ザスパクサツ群馬 長野U 4,667
第10節 05/06 カターレ富山 鹿児島ユナイテッドFC 富山 2,334
第10節 05/06 藤枝MYFC Y.S.C.C.横浜 藤枝サ 1,256
第10節 05/06 FC東京U-23 ガイナーレ鳥取 味フィ西 2,364
第10節 05/06 ガンバ大阪U-23 アスルクラロ沼津 万博 1,254
第10節 05/06 セレッソ大阪U-23 ギラヴァンツ北九州 金鳥スタ 1,159
第10節 05/06 SC相模原 グルージャ盛岡 ギオンス 4,015
第10節 05/06 FC琉球 ブラウブリッツ秋田 沖縄県陸 1,791 18,840 2,355
第11節 05/19 Y.S.C.C.横浜 セレッソ大阪U-23 ニッパツ 728
第11節 05/19 鹿児島ユナイテッドFC SC相模原 白波スタ 2,604
第11節 05/19 ガイナーレ鳥取 カターレ富山 とりスタ 2,247
第11節 05/20 グルージャ盛岡 藤枝MYFC いわスタ 1,194
第11節 05/20 ブラウブリッツ秋田 AC長野パルセイロ A‐スタ 2,439
第11節 05/20 アスルクラロ沼津 福島ユナイテッドFC 愛鷹 2,829
第11節 05/20 ギラヴァンツ北九州 ガンバ大阪U-23 ミクスタ 4,363
第11節 05/20 ザスパクサツ群馬 FC東京U-23 正田スタ 3,385 19,789 2,474
第12節 06/01 Y.S.C.C.横浜 ザスパクサツ群馬 ニッパツ 1,228
第12節 06/02 藤枝MYFC SC相模原 藤枝サ 1,356
第12節 06/02 ガイナーレ鳥取 ブラウブリッツ秋田 とりスタ 1,302
第12節 06/02 セレッソ大阪U-23 ガンバ大阪U-23 ヤンマー 4,551
第12節 06/02 FC琉球 AC長野パルセイロ 沖縄県陸 2,473
第12節 06/03 福島ユナイテッドFC グルージャ盛岡 とうスタ 1,891
第12節 06/03 カターレ富山 ギラヴァンツ北九州 富山 2,544
第12節 06/03 FC東京U-23 鹿児島ユナイテッドFC 味フィ西 2,563 17,908 2,239
第13節 06/09 カターレ富山 Y.S.C.C.横浜 富山 2,694
第13節 06/09 ザスパクサツ群馬 セレッソ大阪U-23 正田スタ 4,700
第13節 06/10 グルージャ盛岡 ギラヴァンツ北九州 いわスタ 1,129
第13節 06/10 AC長野パルセイロ ガイナーレ鳥取 長野U 3,457
第13節 06/10 アスルクラロ沼津 鹿児島ユナイテッドFC 愛鷹 1,526
第13節 06/10 SC相模原 FC琉球 ギオンス 1,917
第13節 06/10 ブラウブリッツ秋田 FC東京U-23 A‐スタ 2,447
第13節 06/10 ガンバ大阪U-23 福島ユナイテッドFC 万博 974 18,844 2,356
第14節 06/16 藤枝MYFC ブラウブリッツ秋田 藤枝サ 891
第14節 06/16 FC東京U-23 FC琉球 夢の島 2,074
第14節 06/16 グルージャ盛岡 AC長野パルセイロ いわスタ 1,239
第14節 06/16 ガイナーレ鳥取 ガンバ大阪U-23 とりスタ 2,456
第14節 06/16 ギラヴァンツ北九州 Y.S.C.C.横浜 ミクスタ 4,886
第14節 06/16 鹿児島ユナイテッドFC セレッソ大阪U-23 白波スタ 3,901
第14節 06/17 福島ユナイテッドFC SC相模原 とうスタ 1,223
第14節 06/17 アスルクラロ沼津 ザスパクサツ群馬 愛鷹 2,927 19,597 2,450
第15節 06/23 Y.S.C.C.横浜 AC長野パルセイロ ニッパツ 887
第15節 06/23 SC相模原 FC東京U-23 ギオンス 2,531
第15節 06/23 カターレ富山 グルージャ盛岡 富山 2,227
第15節 06/23 FC琉球 アスルクラロ沼津 沖縄県陸 2,817
第15節 06/23 セレッソ大阪U-23 藤枝MYFC 金鳥スタ 710
第15節 06/24 ブラウブリッツ秋田 鹿児島ユナイテッドFC A‐スタ 1,714
第15節 06/24 福島ユナイテッドFC ギラヴァンツ北九州 とうスタ 1,713
第15節 08/18 ガンバ大阪U-23 ザスパクサツ群馬 吹田S 1,050 13,649 1,706
第16節 06/30 SC相模原 ガンバ大阪U-23 ギオンス 3,256
第16節 06/30 藤枝MYFC FC東京U-23 藤枝サ 1,064
第16節 06/30 ギラヴァンツ北九州 ガイナーレ鳥取 ミクスタ 3,360
第16節 07/01 グルージャ盛岡 FC琉球 いわスタ 925
第16節 07/01 アスルクラロ沼津 セレッソ大阪U-23 愛鷹 2,379
第16節 07/01 AC長野パルセイロ 福島ユナイテッドFC 長野U 3,576
第16節 07/01 ザスパクサツ群馬 カターレ富山 正田スタ 2,525
第16節 07/01 鹿児島ユナイテッドFC Y.S.C.C.横浜 白波スタ 4,030 21,115 2,639
第17節 07/07 アスルクラロ沼津 Y.S.C.C.横浜 愛鷹 1,271
第17節 07/07 FC東京U-23 福島ユナイテッドFC 夢の島 1,131
第17節 07/07 FC琉球 藤枝MYFC 沖縄県陸 7,289
第17節 07/07 セレッソ大阪U-23 グルージャ盛岡 金鳥スタ 513
第17節 07/08 ブラウブリッツ秋田 SC相模原 A‐スタ 2,081
第17節 07/08 AC長野パルセイロ カターレ富山 長野U 3,130
第17節 07/28 ガイナーレ鳥取 ザスパクサツ群馬 とりスタ 1,511
第17節 08/18 ギラヴァンツ北九州 鹿児島ユナイテッドFC ミクスタ 4,341 21,267 2,658
第18節 07/15 グルージャ盛岡 SC相模原 いわスタ 1,304
第18節 07/15 Y.S.C.C.横浜 ギラヴァンツ北九州 ニッパツ 1,231
第18節 07/15 FC東京U-23 セレッソ大阪U-23 味フィ西 1,980
第18節 07/15 ザスパクサツ群馬 AC長野パルセイロ 正田スタ 4,301
第18節 07/16 ブラウブリッツ秋田 FC琉球 A‐スタ 1,556
第18節 07/16 福島ユナイテッドFC アスルクラロ沼津 あいづ 1,395
第18節 07/16 ガンバ大阪U-23 鹿児島ユナイテッドFC 吹田S 1,054
第18節 07/16 カターレ富山 ガイナーレ鳥取 富山 2,133 14,954 1,869
第19節 07/21 アスルクラロ沼津 FC東京U-23 愛鷹 1,673
第19節 07/21 SC相模原 福島ユナイテッドFC ギオンス 2,229
第19節 07/21 藤枝MYFC カターレ富山 藤枝サ 1,263
第19節 07/21 FC琉球 Y.S.C.C.横浜 沖縄県陸 1,289
第19節 07/21 セレッソ大阪U-23 ガイナーレ鳥取 ヤンマー 1,047
第19節 07/22 グルージャ盛岡 ガンバ大阪U-23 北上 3,115
第19節 07/22 AC長野パルセイロ ブラウブリッツ秋田 長野U 7,082
第19節 07/22 鹿児島ユナイテッドFC ザスパクサツ群馬 白波スタ 4,108 21,806 2,726
第20節 08/25 FC東京U-23 ザスパクサツ群馬 味フィ西 1,531
第20節 08/25 ギラヴァンツ北九州 AC長野パルセイロ ミクスタ 12,812
第20節 08/25 FC琉球 グルージャ盛岡 タピスタ 886
第20節 08/25 カターレ富山 福島ユナイテッドFC 富山 3,756
第20節 08/25 ガイナーレ鳥取 アスルクラロ沼津 とりスタ 3,644
第20節 08/26 ブラウブリッツ秋田 藤枝MYFC A‐スタ 1,397
第20節 08/26 ガンバ大阪U-23 Y.S.C.C.横浜 吹田S 568
第20節 08/26 セレッソ大阪U-23 鹿児島ユナイテッドFC ヤンマー 684 25,278 3,160
第21節 09/01 カターレ富山 FC東京U-23 富山 2,772
第21節 09/02 ブラウブリッツ秋田 グルージャ盛岡 A‐スタ 2,114
第21節 09/02 福島ユナイテッドFC セレッソ大阪U-23 とうスタ 1,174
第21節 09/02 アスルクラロ沼津 ギラヴァンツ北九州 愛鷹 5,687
第21節 09/02 ガイナーレ鳥取 SC相模原 チュスタ 3,073
第21節 09/02 Y.S.C.C.横浜 鹿児島ユナイテッドFC ニッパツ 1,122
第21節 09/02 藤枝MYFC FC琉球 藤枝サ 977
第21節 09/02 ザスパクサツ群馬 ガンバ大阪U-23 正田スタ 3,358 20,277 2,535
第22節 09/08 Y.S.C.C.横浜 アスルクラロ沼津 ニッパツ 874
第22節 09/08 SC相模原 ブラウブリッツ秋田 ギオンス 4,612
第22節 09/08 ギラヴァンツ北九州 カターレ富山 ミクスタ 3,143
第22節 09/08 鹿児島ユナイテッドFC 福島ユナイテッドFC 白波スタ 2,124
第22節 09/08 FC琉球 FC東京U-23 タピスタ 2,317
第22節 09/08 セレッソ大阪U-23 ザスパクサツ群馬 金鳥スタ 1,192
第22節 09/09 グルージャ盛岡 ガイナーレ鳥取 いわスタ 515
第22節 09/09 AC長野パルセイロ 藤枝MYFC 長野U 2,797 17,574 2,197
第23節 09/15 ブラウブリッツ秋田 ガイナーレ鳥取 A‐スタ 2,382
第23節 09/15 ガンバ大阪U-23 FC琉球 吹田S 804
第23節 09/15 鹿児島ユナイテッドFC ギラヴァンツ北九州 白波スタ 5,216
第23節 09/16 グルージャ盛岡 アスルクラロ沼津 いわスタ 844
第23節 09/16 カターレ富山 ザスパクサツ群馬 富山 3,162
第23節 09/16 FC東京U-23 SC相模原 夢の島 934
第23節 09/16 福島ユナイテッドFC AC長野パルセイロ とうスタ 3,199
第23節 09/16 藤枝MYFC セレッソ大阪U-23 藤枝サ 907 17,448 2,181
第24節 09/21 ザスパクサツ群馬 グルージャ盛岡 正田スタ 1,604
第24節 09/22 アスルクラロ沼津 藤枝MYFC 愛鷹 2,502
第24節 09/22 ガイナーレ鳥取 FC東京U-23 とりスタ 2,233
第24節 09/22 ギラヴァンツ北九州 セレッソ大阪U-23 ミクスタ 3,980
第24節 09/22 FC琉球 鹿児島ユナイテッドFC タピスタ 3,386
第24節 09/23 ブラウブリッツ秋田 ガンバ大阪U-23 秋田陸 3,014
第24節 09/23 福島ユナイテッドFC Y.S.C.C.横浜 BMWス 1,203
第24節 09/23 AC長野パルセイロ SC相模原 長野U 3,006 20,928 2,616
第25節 09/29 Y.S.C.C.横浜 カターレ富山 BMWス 546
第25節 09/29 ギラヴァンツ北九州 藤枝MYFC ミクスタ 2,320
第25節 09/29 鹿児島ユナイテッドFC ブラウブリッツ秋田 白波スタ 1,703
第25節 09/29 セレッソ大阪U-23 AC長野パルセイロ ヤンマー 509
第25節 09/30 アスルクラロ沼津 FC琉球 愛鷹 1,568
第25節 09/30 グルージャ盛岡 福島ユナイテッドFC いわスタ 787
第25節 09/30 SC相模原 ザスパクサツ群馬 ギオンス 1,998
第25節 09/30 FC東京U-23 ガンバ大阪U-23 味フィ西 1,178 10,609 1,326
第26節 10/06 FC琉球 ギラヴァンツ北九州 タピスタ 2,309
第26節 10/07 福島ユナイテッドFC FC東京U-23 とうスタ 1,176
第26節 10/07 AC長野パルセイロ 鹿児島ユナイテッドFC 長野U 2,683
第26節 10/07 藤枝MYFC グルージャ盛岡 藤枝サ 876
第26節 10/07 カターレ富山 SC相模原 富山 2,232
第26節 10/07 ガンバ大阪U-23 ガイナーレ鳥取 吹田S 1,778
第26節 10/07 セレッソ大阪U-23 Y.S.C.C.横浜 ヤンマー 620
第26節 10/07 ブラウブリッツ秋田 ザスパクサツ群馬 A‐スタ 1,904 13,578 1,697
第27節 10/13 藤枝MYFC ガンバ大阪U-23 藤枝サ 945
第27節 10/13 SC相模原 ギラヴァンツ北九州 ギオンス 3,012
第27節 10/13 FC琉球 福島ユナイテッドFC タピスタ 2,649
第27節 10/14 グルージャ盛岡 カターレ富山 いわスタ 1,308
第27節 10/14 AC長野パルセイロ Y.S.C.C.横浜 長野U 2,679
第27節 10/14 ガイナーレ鳥取 鹿児島ユナイテッドFC とりスタ 2,401
第27節 10/14 FC東京U-23 ブラウブリッツ秋田 夢の島 1,431
第27節 10/14 ザスパクサツ群馬 アスルクラロ沼津 正田スタ 2,932 17,357 2,170
第28節 10/20 Y.S.C.C.横浜 藤枝MYFC ニッパツ 656
第28節 10/20 ガイナーレ鳥取 FC琉球 とりスタ 3,034
第28節 10/20 鹿児島ユナイテッドFC グルージャ盛岡 白波スタ 3,824
第28節 10/21 SC相模原 セレッソ大阪U-23 ギオンス 1,955
第28節 10/21 アスルクラロ沼津 ガンバ大阪U-23 愛鷹 4,041
第28節 10/21 ザスパクサツ群馬 福島ユナイテッドFC 正田スタ 4,678
第28節 10/21 カターレ富山 AC長野パルセイロ 富山 3,016
第28節 10/21 ギラヴァンツ北九州 FC東京U-23 ミクスタ 3,384 24,588 3,074
第29節 10/28 福島ユナイテッドFC ガイナーレ鳥取 とうスタ 1,408
第29節 10/28 Y.S.C.C.横浜 ブラウブリッツ秋田 ニッパツ 1,147
第29節 10/28 AC長野パルセイロ FC琉球 長野U 2,993
第29節 10/28 鹿児島ユナイテッドFC カターレ富山 白波スタ 5,078
第29節 10/28 ギラヴァンツ北九州 グルージャ盛岡 ミクスタ 3,047
第29節 10/28 ガンバ大阪U-23 SC相模原 吹田S 1,310
第29節 10/28 セレッソ大阪U-23 アスルクラロ沼津 金鳥スタ 966
第29節 10/28 FC東京U-23 藤枝MYFC 味フィ西 1,620 17,569 2,196
第30節 11/03 グルージャ盛岡 FC東京U-23 いわスタ 1,712
第30節 11/03 藤枝MYFC 福島ユナイテッドFC 藤枝サ 1,090
第30節 11/03 FC琉球 ザスパクサツ群馬 タピスタ 7,810
第30節 11/04 ブラウブリッツ秋田 セレッソ大阪U-23 秋田陸 1,733
第30節 11/04 SC相模原 Y.S.C.C.横浜 ギオンス 2,542
第30節 11/04 アスルクラロ沼津 AC長野パルセイロ 愛鷹 2,170
第30節 11/04 ガイナーレ鳥取 ギラヴァンツ北九州 チュスタ 3,125
第30節 11/04 ガンバ大阪U-23 カターレ富山 吹田S 1,105 21,287 2,661
第31節 11/10 鹿児島ユナイテッドFC FC東京U-23 白波スタ 3,014
第31節 11/11 SC相模原 藤枝MYFC ギオンス 3,132
第31節 11/11 AC長野パルセイロ ガンバ大阪U-23 長野U 2,828
第31節 11/11 Y.S.C.C.横浜 グルージャ盛岡 三ツ沢陸 805
第31節 11/11 カターレ富山 アスルクラロ沼津 富山 2,940
第31節 11/11 ギラヴァンツ北九州 ブラウブリッツ秋田 ミクスタ 4,509
第31節 11/11 セレッソ大阪U-23 FC琉球 ヤンマー 1,012
第31節 11/11 ザスパクサツ群馬 ガイナーレ鳥取 正田スタ 3,030 21,270 2,659
第32節 11/17 藤枝MYFC 鹿児島ユナイテッドFC 藤枝サ 2,321
第32節 11/18 グルージャ盛岡 セレッソ大阪U-23 いわスタ 1,352
第32節 11/18 ブラウブリッツ秋田 カターレ富山 A‐スタ 2,182
第32節 11/18 アスルクラロ沼津 SC相模原 愛鷹 5,074
第32節 11/18 ガイナーレ鳥取 AC長野パルセイロ とりスタ 1,906
第32節 11/18 福島ユナイテッドFC ガンバ大阪U-23 とうスタ 1,055
第32節 11/18 FC東京U-23 Y.S.C.C.横浜 夢の島 1,925
第32節 11/18 ザスパクサツ群馬 ギラヴァンツ北九州 正田スタ 3,384 19,199 2,400
第33節 11/23 FC東京U-23 AC長野パルセイロ 味フィ西 2,438
第33節 11/23 FC琉球 SC相模原 タピスタ 4,562
第33節 11/24 Y.S.C.C.横浜 ガイナーレ鳥取 ニッパツ 1,417
第33節 11/24 藤枝MYFC ザスパクサツ群馬 藤枝サ 1,604
第33節 11/25 福島ユナイテッドFC ブラウブリッツ秋田 とうスタ 2,416
第33節 11/25 鹿児島ユナイテッドFC アスルクラロ沼津 白波スタ 10,916
第33節 11/25 ガンバ大阪U-23 ギラヴァンツ北九州 吹田S 1,334
第33節 11/25 セレッソ大阪U-23 カターレ富山 ヤンマー 989 25,676 3,210
第34節 12/02 ザスパクサツ群馬 Y.S.C.C.横浜 正田スタ 4,503
第34節 12/02 SC相模原 鹿児島ユナイテッドFC ギオンス 12,612
第34節 12/02 AC長野パルセイロ グルージャ盛岡 長野U 4,425
第34節 12/02 カターレ富山 FC琉球 富山 4,124
第34節 12/02 アスルクラロ沼津 ブラウブリッツ秋田 愛鷹 5,215
第34節 12/02 ガイナーレ鳥取 藤枝MYFC とりスタ 2,609
第34節 12/02 ギラヴァンツ北九州 福島ユナイテッドFC ミクスタ 4,548
第34節 12/02 ガンバ大阪U-23 セレッソ大阪U-23 吹田S 3,753 41,789 5,224

第34節終了時  総入場者数 671,854  平均 2,470


検索条件

年度 2018年
大会 J3リーグ
クラブ (選択なし)
ホームアウェイ 全体