通算データ

                                                                                                             
入場者数一覧

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/04/24 更新

2015J1リーグ入場者数

日付 ホーム アウェイ スタジアム 入場者数 合計 平均
第1節 2nd 07/11 ベガルタ仙台 サンフレッチェ広島 ユアスタ 13,373
第1節 2nd 07/11 湘南ベルマーレ 名古屋グランパス BMWス 10,752
第1節 2nd 07/11 川崎フロンターレ FC東京 等々力 23,793
第1節 2nd 07/11 柏レイソル サガン鳥栖 11,371
第1節 2nd 07/11 横浜F・マリノス モンテディオ山形 日産ス 20,575
第1節 2nd 07/11 松本山雅FC 浦和レッズ 松本 18,605
第1節 2nd 07/11 アルビレックス新潟 鹿島アントラーズ デンカS 24,316
第1節 2nd 07/11 清水エスパルス ヴィッセル神戸 アイスタ 14,037
第1節 2nd 07/11 ガンバ大阪 ヴァンフォーレ甲府 万博 14,364 151,186 16,798
第2節 2nd 07/15 サガン鳥栖 川崎フロンターレ ベアスタ 7,524
第2節 2nd 07/15 モンテディオ山形 浦和レッズ NDスタ 10,849
第2節 2nd 07/15 鹿島アントラーズ 清水エスパルス カシマ 6,923
第2節 2nd 07/15 FC東京 アルビレックス新潟 味スタ 12,727
第2節 2nd 07/15 横浜F・マリノス 柏レイソル ニッパツ 8,038
第2節 2nd 07/15 ヴァンフォーレ甲府 ベガルタ仙台 中銀スタ 7,015
第2節 2nd 07/15 名古屋グランパス ガンバ大阪 パロ瑞穂 13,422
第2節 2nd 07/15 ヴィッセル神戸 湘南ベルマーレ ノエスタ 7,696
第2節 2nd 07/15 サンフレッチェ広島 松本山雅FC Eスタ 7,966 82,160 9,129
第3節 2nd 07/19 松本山雅FC 鹿島アントラーズ 松本 17,625
第3節 2nd 07/19 清水エスパルス 名古屋グランパス アイスタ 14,497
第3節 2nd 07/19 ベガルタ仙台 ヴィッセル神戸 ユアスタ 12,488
第3節 2nd 07/19 浦和レッズ サンフレッチェ広島 埼玉 41,492
第3節 2nd 07/19 柏レイソル 川崎フロンターレ 14,055
第3節 2nd 07/19 FC東京 モンテディオ山形 味スタ 22,175
第3節 2nd 07/19 湘南ベルマーレ ヴァンフォーレ甲府 BMWス 12,144
第3節 2nd 07/19 アルビレックス新潟 サガン鳥栖 デンカS 17,259
第3節 2nd 07/19 ガンバ大阪 横浜F・マリノス 万博 16,787 168,522 18,725
第6節 2nd 07/22 ガンバ大阪 サガン鳥栖 万博 11,156
第6節 2nd 08/12 ベガルタ仙台 松本山雅FC ユアスタ 15,757
第6節 2nd 08/12 柏レイソル ヴィッセル神戸 12,383
第6節 2nd 08/12 川崎フロンターレ モンテディオ山形 等々力 19,154
第6節 2nd 08/12 ヴァンフォーレ甲府 FC東京 中銀スタ 12,164
第6節 2nd 08/12 アルビレックス新潟 浦和レッズ デンカS 27,447
第6節 2nd 08/12 清水エスパルス 湘南ベルマーレ アイスタ 15,946
第6節 2nd 08/12 名古屋グランパス 横浜F・マリノス パロ瑞穂 17,093
第6節 2nd 08/12 サンフレッチェ広島 鹿島アントラーズ Eスタ 16,689 147,789 16,421
第4節 2nd 07/25 ヴァンフォーレ甲府 松本山雅FC 中銀スタ 14,176
第4節 2nd 07/25 鹿島アントラーズ FC東京 カシマ 17,804
第4節 2nd 07/25 ベガルタ仙台 柏レイソル ユアスタ 13,070
第4節 2nd 07/25 川崎フロンターレ 清水エスパルス 等々力 20,040
第4節 2nd 07/25 名古屋グランパス 浦和レッズ パロ瑞穂 17,624
第4節 2nd 07/25 ヴィッセル神戸 ガンバ大阪 ノエスタ 20,679
第4節 2nd 07/25 サンフレッチェ広島 横浜F・マリノス Eスタ 15,174
第4節 2nd 07/25 サガン鳥栖 湘南ベルマーレ ベアスタ 11,960
第4節 2nd 07/25 モンテディオ山形 アルビレックス新潟 NDスタ 11,206 141,733 15,748
第5節 2nd 07/29 モンテディオ山形 名古屋グランパス NDスタ 6,100
第5節 2nd 07/29 浦和レッズ ヴァンフォーレ甲府 埼玉 22,363
第5節 2nd 07/29 FC東京 ベガルタ仙台 味スタ 16,635
第5節 2nd 07/29 湘南ベルマーレ 柏レイソル BMWス 10,411
第5節 2nd 07/29 松本山雅FC 川崎フロンターレ 松本 15,610
第5節 2nd 07/29 アルビレックス新潟 ガンバ大阪 デンカS 19,650
第5節 2nd 07/29 ヴィッセル神戸 サンフレッチェ広島 ノエスタ 9,538
第5節 2nd 07/29 サガン鳥栖 鹿島アントラーズ ベアスタ 15,794
第5節 2nd 07/29 横浜F・マリノス 清水エスパルス 日産ス 14,848 130,949 14,550
第7節 2nd 08/16 モンテディオ山形 サガン鳥栖 NDスタ 10,096
第7節 2nd 08/16 浦和レッズ 湘南ベルマーレ 埼玉 36,185
第7節 2nd 08/16 FC東京 ガンバ大阪 味スタ 37,978
第7節 2nd 08/16 横浜F・マリノス ヴァンフォーレ甲府 日産ス 19,207
第7節 2nd 08/16 松本山雅FC 名古屋グランパス 松本 17,442
第7節 2nd 08/16 清水エスパルス アルビレックス新潟 アイスタ 14,724
第7節 2nd 08/16 ヴィッセル神戸 川崎フロンターレ ノエスタ 15,451
第7節 2nd 08/16 鹿島アントラーズ ベガルタ仙台 カシマ 16,554
第7節 2nd 08/16 サンフレッチェ広島 柏レイソル Eスタ 14,471 182,108 20,234
第8節 2nd 08/20 柏レイソル 松本山雅FC 7,385
第8節 2nd 08/22 ヴァンフォーレ甲府 ヴィッセル神戸 中銀スタ 9,113
第8節 2nd 08/22 鹿島アントラーズ モンテディオ山形 カシマ 16,700
第8節 2nd 08/22 浦和レッズ ベガルタ仙台 埼玉 33,932
第8節 2nd 08/22 湘南ベルマーレ 川崎フロンターレ BMWス 14,136
第8節 2nd 08/22 アルビレックス新潟 サンフレッチェ広島 デンカS 19,615
第8節 2nd 08/22 名古屋グランパス FC東京 豊田ス 19,011
第8節 2nd 08/22 ガンバ大阪 清水エスパルス 万博 15,333
第8節 2nd 08/22 サガン鳥栖 横浜F・マリノス ベアスタ 18,321 153,546 17,061
第9節 2nd 08/29 清水エスパルス FC東京 アイスタ 14,954
第9節 2nd 08/29 横浜F・マリノス 浦和レッズ 日産ス 33,467
第9節 2nd 08/29 ベガルタ仙台 アルビレックス新潟 ユアスタ 14,573
第9節 2nd 08/29 川崎フロンターレ 鹿島アントラーズ 等々力 22,632
第9節 2nd 08/29 ヴィッセル神戸 サガン鳥栖 神戸ユ 14,637
第9節 2nd 08/29 サンフレッチェ広島 名古屋グランパス Eスタ 13,916
第9節 2nd 08/30 柏レイソル ヴァンフォーレ甲府 8,002
第9節 2nd 08/30 ガンバ大阪 湘南ベルマーレ 万博 14,985
第9節 2nd 09/23 松本山雅FC モンテディオ山形 松本 15,412 152,578 16,953
第10節 2nd 09/11 浦和レッズ 柏レイソル 埼玉 23,957
第10節 2nd 09/12 鹿島アントラーズ ガンバ大阪 カシマ 22,380
第10節 2nd 09/12 ヴァンフォーレ甲府 川崎フロンターレ 中銀スタ 11,069
第10節 2nd 09/12 名古屋グランパス ベガルタ仙台 豊田ス 21,008
第10節 2nd 09/12 モンテディオ山形 サンフレッチェ広島 NDスタ 8,137
第10節 2nd 09/12 FC東京 ヴィッセル神戸 味スタ 22,328
第10節 2nd 09/12 湘南ベルマーレ 松本山雅FC BMWス 12,230
第10節 2nd 09/12 アルビレックス新潟 横浜F・マリノス デンカS 25,336
第10節 2nd 09/12 サガン鳥栖 清水エスパルス ベアスタ 10,501 156,946 17,438
第11節 2nd 09/19 ヴァンフォーレ甲府 鹿島アントラーズ 中銀スタ 12,131
第11節 2nd 09/19 ベガルタ仙台 湘南ベルマーレ ユアスタ 12,635
第11節 2nd 09/19 川崎フロンターレ 名古屋グランパス 等々力 20,238
第11節 2nd 09/19 横浜F・マリノス FC東京 日産ス 30,999
第11節 2nd 09/19 清水エスパルス 浦和レッズ エコパ 19,232
第11節 2nd 09/19 ヴィッセル神戸 アルビレックス新潟 神戸ユ 14,471
第11節 2nd 09/19 サンフレッチェ広島 サガン鳥栖 Eスタ 18,625
第11節 2nd 09/20 松本山雅FC ガンバ大阪 松本 18,052
第11節 2nd 09/20 柏レイソル モンテディオ山形 10,520 156,903 17,434
第12節 2nd 09/26 モンテディオ山形 ベガルタ仙台 NDスタ 13,737
第12節 2nd 09/26 鹿島アントラーズ 浦和レッズ カシマ 29,030
第12節 2nd 09/26 湘南ベルマーレ 横浜F・マリノス BMWス 14,046
第12節 2nd 09/26 清水エスパルス サンフレッチェ広島 アイスタ 13,053
第12節 2nd 09/26 サガン鳥栖 ヴァンフォーレ甲府 ベアスタ 9,672
第12節 2nd 09/26 ガンバ大阪 柏レイソル 万博 16,438
第12節 2nd 09/26 FC東京 松本山雅FC 味スタ 36,671
第12節 2nd 09/26 アルビレックス新潟 川崎フロンターレ デンカS 22,573
第12節 2nd 09/26 名古屋グランパス ヴィッセル神戸 パロ瑞穂 11,570 166,790 18,532
第13節 2nd 10/03 ベガルタ仙台 横浜F・マリノス ユアスタ 15,685
第13節 2nd 10/03 松本山雅FC 清水エスパルス 松本 17,371
第13節 2nd 10/03 ヴィッセル神戸 鹿島アントラーズ ノエスタ 16,871
第13節 2nd 10/03 浦和レッズ サガン鳥栖 埼玉 35,015
第13節 2nd 10/03 湘南ベルマーレ モンテディオ山形 BMWス 10,254
第13節 2nd 10/03 ヴァンフォーレ甲府 アルビレックス新潟 中銀スタ 11,102
第13節 2nd 10/03 柏レイソル 名古屋グランパス 10,103
第13節 2nd 10/03 サンフレッチェ広島 FC東京 Eスタ 18,810
第13節 2nd 10/04 川崎フロンターレ ガンバ大阪 等々力 24,300 159,511 17,723
第14節 2nd 10/17 鹿島アントラーズ 柏レイソル カシマ 13,633
第14節 2nd 10/17 FC東京 湘南ベルマーレ 味スタ 22,577
第14節 2nd 10/17 横浜F・マリノス ヴィッセル神戸 日産ス 22,598
第14節 2nd 10/17 清水エスパルス ベガルタ仙台 アイスタ 13,399
第14節 2nd 10/17 ガンバ大阪 浦和レッズ 万博 18,638
第14節 2nd 10/17 サンフレッチェ広島 川崎フロンターレ Eスタ 19,751
第14節 2nd 10/17 アルビレックス新潟 松本山雅FC デンカS 31,324
第14節 2nd 10/17 サガン鳥栖 名古屋グランパス ベアスタ 13,707
第14節 2nd 10/17 モンテディオ山形 ヴァンフォーレ甲府 NDスタ 8,191 163,818 18,202
第15節 2nd 10/24 FC東京 浦和レッズ 味スタ 38,952
第15節 2nd 10/24 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス 等々力 23,701
第15節 2nd 10/24 湘南ベルマーレ 鹿島アントラーズ BMWス 14,227
第15節 2nd 10/24 ヴァンフォーレ甲府 サンフレッチェ広島 中銀スタ 11,062
第15節 2nd 10/24 松本山雅FC サガン鳥栖 松本 17,462
第15節 2nd 10/24 清水エスパルス 柏レイソル アイスタ 12,238
第15節 2nd 10/24 名古屋グランパス アルビレックス新潟 パロ瑞穂 12,045
第15節 2nd 10/24 ヴィッセル神戸 モンテディオ山形 ノエスタ 11,508
第15節 2nd 10/25 ベガルタ仙台 ガンバ大阪 ユアスタ 19,263 160,458 17,829
第16節 2nd 11/07 モンテディオ山形 清水エスパルス NDスタ 8,281
第16節 2nd 11/07 鹿島アントラーズ 横浜F・マリノス カシマ 22,755
第16節 2nd 11/07 浦和レッズ 川崎フロンターレ 埼玉 46,597
第16節 2nd 11/07 柏レイソル FC東京 12,497
第16節 2nd 11/07 アルビレックス新潟 湘南ベルマーレ デンカS 25,272
第16節 2nd 11/07 名古屋グランパス ヴァンフォーレ甲府 豊田ス 16,970
第16節 2nd 11/07 ガンバ大阪 サンフレッチェ広島 万博 17,435
第16節 2nd 11/07 ヴィッセル神戸 松本山雅FC ノエスタ 18,092
第16節 2nd 11/07 サガン鳥栖 ベガルタ仙台 ベアスタ 13,860 181,759 20,195
第17節 2nd 11/22 鹿島アントラーズ 名古屋グランパス カシマ 25,151
第17節 2nd 11/22 浦和レッズ ヴィッセル神戸 埼玉 52,133
第17節 2nd 11/22 柏レイソル アルビレックス新潟 13,127
第17節 2nd 11/22 FC東京 サガン鳥栖 味スタ 30,753
第17節 2nd 11/22 川崎フロンターレ ベガルタ仙台 等々力 22,511
第17節 2nd 11/22 横浜F・マリノス 松本山雅FC 日産ス 44,226
第17節 2nd 11/22 ヴァンフォーレ甲府 清水エスパルス 中銀スタ 14,036
第17節 2nd 11/22 ガンバ大阪 モンテディオ山形 万博 18,219
第17節 2nd 11/22 サンフレッチェ広島 湘南ベルマーレ Eスタ 33,210 253,366 28,152

第17節終了時  総入場者数 2,710,122  平均 17,713


検索条件

年度 2015年
大会 J1リーグ 2nd
クラブ (選択なし)
ホームアウェイ 全体