■各大会の全試合終了後に更新されます。
2024/11/22 更新
チーム名 | 平均/合計 | 第35節 | 第36節 | 第37節 | 第38節 | 第39節 | 第40節 | 第41節 | 第42節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形 | 2,944 21 61,832 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水戸 | 2,019 21 42,392 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木 | 2,522 21 52,970 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬 | 1,561 21 32,773 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | 2,516 21 52,834 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 2,778 21 58,344 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京V | 2,429 21 51,015 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
町田 | 1,303 21 27,358 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲府 | 2,485 21 52,182 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本 | 3,976 21 83,488 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟 | 5,361 21 112,571 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢 | 1,866 21 39,188 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磐田 | 3,379 21 70,953 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 | 3,163 21 66,416 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山 | 3,072 21 64,516 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山口 | 2,106 21 44,231 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島 | 3,101 21 65,117 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛 | 1,512 21 31,757 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 3,738 21 78,502 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | 3,304 21 69,378 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長崎 | 4,266 21 89,582 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琉球 | 1,115 21 23,409 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 1,270,808 | 43,572 | 22,884 | 38,800 | 21,167 | 46,703 | 51,745 | 30,935 | 63,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 2,751 | 3,961 | 2,080 | 3,527 | 1,924 | 4,246 | 4,704 | 2,812 | 5,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 平均/合計 | 第35節 | 第36節 | 第37節 | 第38節 | 第39節 | 第40節 | 第41節 | 第42節 |
平均/合計: 平均(人)/ホーム試合数(試合)/合計(人)
○ 90分勝 ● 90分負 △ 引分 □ 延長勝 ■ 延長負 ☆ PK戦勝 ★ PK戦負
2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。
年度 | 2020年 |
---|---|
大会 | J2リーグ |