■各大会の全試合終了後に更新されます。
2024/11/17 更新
チーム名 | 平均/合計 | 第23節 | 第24節 | 第25節 | 第26節 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡 | 1,188 15 17,816 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田 | 2,112 15 31,684 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 1,678 15 25,172 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木 | 4,917 15 73,756 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YS横浜 | 1,018 15 15,277 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模原 | 4,344 15 65,161 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 5,018 15 75,274 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | 3,608 15 54,113 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤枝 | 1,531 15 22,965 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取 | 1,898 15 28,471 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分 | 7,771 15 116,563 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | 3,665 15 54,979 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琉球 | 1,561 15 23,418 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F東23 | 2,797 15 41,957 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G大23 | 2,401 15 36,021 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C大23 | 1,488 15 22,326 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 704,953 | 24,707 | 21,671 | 23,061 | 20,779 | 21,277 | 28,118 | 39,913 | 23,429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 2,937 | 3,088 | 2,709 | 2,883 | 2,597 | 2,660 | 3,515 | 4,989 | 2,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 平均/合計 | 第23節 | 第24節 | 第25節 | 第26節 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 |
平均/合計: 平均(人)/ホーム試合数(試合)/合計(人)
○ 90分勝 ● 90分負 △ 引分 □ 延長勝 ■ 延長負 ☆ PK戦勝 ★ PK戦負
2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。
年度 | 2016年 |
---|---|
大会 | J3リーグ |