■各大会の全試合終了後に更新されます。
2024/11/22 更新
チーム名 | 平均/合計 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 | 第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡 | 1,337 16 21,385 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田 | 2,069 16 33,108 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 1,485 16 23,762 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木 | 5,147 16 82,352 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YS横浜 | 951 16 15,222 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模原 | 3,657 16 58,517 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 4,256 16 68,095 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | 3,159 16 50,536 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤枝 | 1,448 16 23,162 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沼津 | 3,029 16 48,462 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取 | 1,559 16 24,938 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | 5,939 16 95,023 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | 3,508 16 56,128 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琉球 | 2,508 16 40,132 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F東23 | 1,933 16 30,923 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G大23 | 1,226 16 19,620 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C大23 | 909 16 14,545 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 705,910 | 16,374 | 11,120 | 12,573 | 19,523 | 13,983 | 21,589 | 28,028 | 32,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 2,595 | 2,047 | 1,390 | 1,572 | 2,440 | 1,748 | 2,699 | 3,504 | 4,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 平均/合計 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 | 第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 |
平均/合計: 平均(人)/ホーム試合数(試合)/合計(人)
○ 90分勝 ● 90分負 △ 引分 □ 延長勝 ■ 延長負 ☆ PK戦勝 ★ PK戦負
2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。
年度 | 2017年 |
---|---|
大会 | J3リーグ |