■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/10/15 更新
チーム名 | 平均/合計 | 第23節 | 第24節 | 第25節 | 第26節 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡 | 1,216 16 19,461 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田 | 2,476 16 39,617 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 1,576 16 25,214 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬 | 3,346 16 53,531 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YS横浜 | 1,005 16 16,077 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模原 | 3,458 16 55,331 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 3,554 16 56,869 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | 2,670 16 42,718 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤枝 | 1,273 16 20,360 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沼津 | 2,857 16 45,716 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取 | 2,657 16 42,519 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | 4,501 16 72,014 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | 4,040 16 64,642 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琉球 | 3,146 16 50,330 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F東23 | 1,723 16 27,564 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G大23 | 1,382 16 22,107 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C大23 | 1,112 16 17,784 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 671,854 | 17,448 | 20,928 | 10,609 | 13,578 | 17,357 | 24,588 | 17,569 | 21,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 2,470 | 2,181 | 2,616 | 1,326 | 1,697 | 2,170 | 3,074 | 2,196 | 2,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 平均/合計 | 第23節 | 第24節 | 第25節 | 第26節 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 |
平均/合計: 平均(人)/ホーム試合数(試合)/合計(人)
○ 90分勝 ● 90分負 △ 引分 □ 延長勝 ■ 延長負 ☆ PK戦勝 ★ PK戦負
2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。
シーズン | 2018 |
---|---|
大会 | J3リーグ |