日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2017 YLC グループステージBグループ 第1節第1日 03/15(水) 19:03 C大阪 2-0 横浜FM 金鳥スタ 7,601 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第1節第1日 03/15(水) 19:03 鳥栖 2-2 新潟 ベアスタ 5,584 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第1節第1日 03/15(水) 19:04 広島 0-0 甲府 Eスタ 5,457 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第2節第1日 04/12(水) 19:03 新潟 0-1 広島 デンカS 6,931 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第2節第1日 04/12(水) 19:04 甲府 0-0 C大阪 中銀スタ 5,257 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第2節第1日 04/12(水) 19:30 横浜FM 0-2 神戸 ニッパツ 5,314 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第3節第1日 04/26(水) 19:03 神戸 4-1 広島 ノエスタ 5,095 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第3節第1日 04/26(水) 19:04 鳥栖 4-4 C大阪 ベアスタ 7,849 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第3節第1日 04/26(水) 19:34 横浜FM 4-1 新潟 ニッパツ 5,538 フジテレビONE/スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第4節第1日 05/03(水・祝) 14:04 甲府 0-1 横浜FM 中銀スタ 8,876 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第4節第1日 05/03(水・祝) 14:04 広島 0-1 C大阪 Eスタ 13,991 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第4節第1日 05/03(水・祝) 16:03 神戸 1-0 鳥栖 ノエスタ 7,138 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第5節第1日 05/10(水) 19:03 神戸 2-1 甲府 ノエスタ 3,900 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第5節第1日 05/10(水) 19:03 C大阪 1-0 新潟 金鳥スタ 5,361 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第5節第1日 05/10(水) 19:04 広島 1-0 鳥栖 Eスタ 4,600 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第6節第1日 05/24(水) 19:03 C大阪 1-0 神戸 金鳥スタ 8,342 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第6節第1日 05/24(水) 19:03 新潟 0-2 甲府 デンカS 6,357 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第6節第1日 05/24(水) 19:04 鳥栖 1-2 横浜FM ベアスタ 6,207 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第7節第1日 05/31(水) 19:03 新潟 0-1 神戸 デンカS 5,764 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第7節第1日 05/31(水) 19:03 横浜FM 1-2 広島 ニッパツ 5,953 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2017 YLC グループステージBグループ 第7節第1日 05/31(水) 19:04 甲府 2-3 鳥栖 中銀スタ 4,337 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス

キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。

検索条件

年度 2017年
大会 JリーグYBCルヴァンカップ グループステージBグループ
(指定なし)
チーム (指定なし)
ホームアウェイ (指定なし)
(指定なし)
スタジアム (指定なし)
曜日 (指定なし)
キックオフ時刻 (指定なし)
インターネット中継・TV放送 (指定なし)