日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2020 J3 第1節第2日 06/28(日) 18:33 富山 1-1 長野 富山 0 DAZN
2020 J3 第2節第2日 07/05(日) 17:03 長野 3-1 沼津 長野U 0 DAZN
2020 J3 第3節第1日 07/11(土) 17:03 相模原 0-0 長野 ギオンス 801 DAZN
2020 J3 第4節第1日 07/15(水) 19:03 長野 2-1 福島 長野U 1,277 DAZN
2020 J3 第5節第2日 07/19(日) 18:03 秋田 1-0 長野 ソユスタ 1,089 DAZN
2020 J3 第6節第1日 07/25(土) 18:03 長野 4-1 YS横浜 長野U 1,567 DAZN
2020 J3 第7節第1日 07/29(水) 15:03 八戸 2-2 長野 プラスタ 427 DAZN
2020 J3 第8節第1日 08/02(日) 18:03 長野 1-0 G大23 長野U 1,731 DAZN
2020 J3 第9節第2日 08/09(日) 18:03 長野 0-1 鹿児島 長野U 2,352 DAZN
2020 J3 第10節第2日 08/16(日) 15:03 岩手 1-4 長野 いわスタ 516 DAZN
2020 J3 第11節第1日 08/22(土) 18:03 長野 2-3 藤枝 長野U 2,034 DAZN
2020 J3 第12節第1日 08/29(土) 19:03 鳥取 1-1 長野 Axis 818 DAZN
2020 J3 第13節第1日 09/02(水) 15:03 今治 1-1 長野 夢スタ 671 DAZN/南海放送(録)
2020 J3 第14節第4日 09/09(水) 19:04 熊本 1-2 長野 えがおS 1,061 DAZN
2020 J3 第15節第2日 09/13(日) 18:03 長野 2-0 C大23 長野U 2,094 DAZN
2020 J3 第16節第2日 09/19(土) 19:03 岐阜 0-2 長野 長良川 3,127 DAZN/岐阜放送
2020 J3 第17節第1日 09/22(火・祝) 18:03 長野 1-0 讃岐 長野U 2,180 DAZN
2020 J3 第18節第2日 09/27(日) 18:03 鹿児島 0-3 長野 白波スタ 2,303 DAZN
2020 J3 第19節第2日 10/03(土) 14:03 長野 0-1 相模原 長野U 2,201 DAZN
2020 J3 第20節第1日 10/07(水) 19:03 長野 1-0 熊本 長野U 1,625 DAZN
2020 J3 第21節第1日 10/11(日) 15:03 藤枝 0-0 長野 藤枝サ 823 DAZN
2020 J3 第22節第2日 10/18(日) 13:03 長野 3-1 八戸 長野U 2,250 DAZN/長野放送
2020 J3 第23節第2日 10/25(日) 13:03 福島 1-0 長野 とうスタ 1,183 DAZN
2020 J3 第24節第3日 10/31(土) 15:03 長野 0-1 富山 長野U 2,536 DAZN/テレビ信州
2020 J3 第25節第2日 11/04(水) 19:03 C大23 1-3 長野 ヤンマー 431 DAZN
2020 J3 第26節第2日 11/08(日) 14:03 長野 0-0 秋田 長野U 3,661 DAZN
2020 J3 第27節第3日 11/15(日) 13:03 讃岐 1-2 長野 ピカスタ 1,157 DAZN
2020 J3 第28節第1日 11/18(水) 19:03 長野 0-1 鳥取 長野U 1,600 DAZN
2020 J3 第29節第2日 11/22(日) 13:03 沼津 1-0 長野 愛鷹 1,366 DAZN
2020 J3 第30節第2日 11/29(日) 14:03 長野 1-0 今治 長野U 2,588 DAZN/信越放送
2020 J3 第31節第2日 12/06(日) 13:03 YS横浜 1-3 長野 ニッパツ 1,065 DAZN
2020 J3 第32節第1日 12/09(水) 19:03 G大23 0-1 長野 パナスタ 462 DAZN
2020 J3 第33節第1日 12/13(日) 14:04 長野 0-0 岐阜 長野U 5,636 DAZN/長野朝日放送
2020 J3 第34節第1日 12/20(日) 13:03 長野 0-2 岩手 長野U 6,297 DAZN

キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。

検索条件

年度 2020年
大会 (指定なし)
チーム 長野
ホームアウェイ 全体
(指定なし)
スタジアム (指定なし)
曜日 (指定なし)
キックオフ時刻 (指定なし)
インターネット中継・TV放送 (指定なし)