日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2023 J1 第1節第2日 02/18(土) 14:03 神戸 1-0 福岡 ノエスタ 18,981 DAZN/NHK福岡
2023 J1 第2節第2日 02/25(土) 15:03 札幌 1-3 神戸 札幌ド 17,078 DAZN/NHK札幌
2023 J1 第3節第2日 03/04(土) 14:03 神戸 4-0 G大阪 ノエスタ 17,781 DAZN
2023 YLC グループステージCグループ 第1節第1日 03/08(水) 19:03 神戸 0-2 名古屋 ノエスタ 4,084 TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX
2023 J1 第4節第1日 03/11(土) 14:03 神戸 0-1 浦和 ノエスタ 21,223 DAZN
2023 J1 第5節第1日 03/18(土) 15:04 鳥栖 0-1 神戸 駅スタ 12,230 DAZN
2023 YLC グループステージCグループ 第2節第1日 03/26(日) 14:03 横浜FC 0-1 神戸 ニッパツ 3,813 TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX
2023 J1 第6節第2日 04/01(土) 14:03 京都 0-3 神戸 サンガS 16,495 DAZN/KBS京都(録)
2023 YLC グループステージCグループ 第3節第1日 04/05(水) 19:03 神戸 0-5 広島 ノエスタ 4,434 TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX
2023 J1 第7節第2日 04/09(日) 14:03 神戸 0-0 新潟 ノエスタ 17,391 DAZN
2023 J1 第8節第1日 04/15(土) 16:03 鹿島 1-5 神戸 カシマ 15,311 DAZN
2023 YLC グループステージCグループ 第4節第1日 04/19(水) 19:03 広島 2-1 神戸 Eスタ 5,877 TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX
2023 J1 第9節第1日 04/22(土) 19:03 神戸 2-3 横浜FM ノエスタ 22,164 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第10節第1日 04/29(土・祝) 14:03 神戸 2-0 湘南 ノエスタ 17,390 DAZN
2023 J1 第11節第1日 05/03(水・祝) 15:03 名古屋 2-2 神戸 豊田ス 40,789 DAZN/メ~テレ
2023 J1 第12節第2日 05/07(日) 14:03 神戸 3-0 横浜FC ノエスタ 20,005 DAZN
2023 J1 第13節第2日 05/13(土) 14:03 神戸 2-0 広島 ノエスタ 15,741 DAZN
2023 J1 第14節第2日 05/20(土) 16:03 1-1 神戸 三協F柏 12,530 DAZN
2023 YLC グループステージCグループ 第5節第1日 05/24(水) 19:33 名古屋 0-1 神戸 豊田ス 6,266 TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX
2023 J1 第15節第1日 05/27(土) 14:03 神戸 3-2 FC東京 ノエスタ 20,414 DAZN
2023 J1 第17節第1日 06/10(土) 19:03 C大阪 2-1 神戸 ヨドコウ 22,542 DAZN/NHK BS1
2023 YLC グループステージCグループ 第6節第1日 06/18(日) 18:03 神戸 1-3 横浜FC ノエスタ 5,430 TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX
2023 J1 第18節第2日 06/25(日) 19:03 福岡 0-3 神戸 ベススタ 11,697 DAZN
2023 J1 第19節第2日 07/01(土) 19:03 神戸 1-1 札幌 ノエスタ 27,630 DAZN/サンテレビ/NHK BS1(102ch)
2023 J1 第20節第1日 07/07(金) 19:03 新潟 0-1 神戸 デンカS 26,519 DAZN
2023 J1 第21節第2日 07/16(日) 19:03 神戸 2-1 鳥栖 ノエスタ 19,893 DAZN
2023 J1 第16節第3日 07/22(土) 19:03 神戸 2-2 川崎F ノエスタ 15,986 DAZN
2023 J1 第22節第2日 08/06(日) 18:33 横浜FC 2-0 神戸 ニッパツ 7,800 DAZN
2023 J1 第23節第1日 08/12(土) 19:03 川崎F 0-1 神戸 等々力 20,845 DAZN
2023 J1 第24節第2日 08/19(土) 19:03 神戸 1-1 ノエスタ 20,892 DAZN
2023 J1 第25節第2日 08/26(土) 19:03 FC東京 2-2 神戸 国立 48,634 DAZN
2023 J1 第26節第2日 09/03(日) 19:03 神戸 2-1 京都 ノエスタ 19,616 DAZN
2023 J1 第27節第2日 09/16(土) 19:03 広島 2-0 神戸 Eスタ 18,721 DAZN
2023 J1 第28節第1日 09/23(土・祝) 19:03 神戸 1-0 C大阪 ノエスタ 26,959 DAZN/NHK BS1
2023 J1 第29節第1日 09/29(金) 19:03 横浜FM 0-2 神戸 日産ス 30,800 DAZN
2023 J1 第30節第2日 10/21(土) 14:03 神戸 3-1 鹿島 国立 53,444 DAZN/NHK総合
2023 J1 第31節第2日 10/28(土) 14:03 湘南 1-1 神戸 レモンS 11,569 DAZN
2023 J1 第32節第2日 11/12(日) 15:03 浦和 1-2 神戸 埼玉 48,144 DAZN
2023 J1 第33節第2日 11/25(土) 14:03 神戸 2-1 名古屋 ノエスタ 27,898 DAZN/NHK総合
2023 J1 第34節第1日 12/03(日) 14:03 G大阪 0-1 神戸 パナスタ 32,397 DAZN/朝日放送(録)

キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。

検索条件

年度 2023年
大会 (指定なし)
チーム 神戸
ホームアウェイ 全体
(指定なし)
スタジアム (指定なし)
曜日 (指定なし)
キックオフ時刻 (指定なし)
インターネット中継・TV放送 (指定なし)