年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | J1 | 第1節第2日 | 02/18(土) | 14:03 | 横浜FC | 0-1 | 名古屋 | ニッパツ | 11,186 | DAZN/NHK名古屋/NHK岐阜/NHK津 |
2023 | J1 | 第2節第2日 | 02/25(土) | 16:03 | 名古屋 | 1-0 | 京都 | 豊田ス | 21,327 | DAZN/中京テレビ(録) |
2023 | J1 | 第3節第2日 | 03/04(土) | 15:04 | 鳥栖 | 1-0 | 名古屋 | 駅スタ | 7,773 | DAZN |
2023 | YLC グループステージCグループ | 第1節第1日 | 03/08(水) | 19:03 | 神戸 | 0-2 | 名古屋 | ノエスタ | 4,084 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2023 | J1 | 第4節第2日 | 03/12(日) | 15:03 | 柏 | 0-3 | 名古屋 | 三協F柏 | 9,866 | DAZN |
2023 | J1 | 第5節第1日 | 03/18(土) | 14:03 | 名古屋 | 0-0 | FC東京 | 豊田ス | 33,139 | DAZN/NHK BS1 |
2023 | YLC グループステージCグループ | 第2節第1日 | 03/26(日) | 14:03 | 広島 | 1-2 | 名古屋 | Eスタ | 8,807 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2023 | J1 | 第6節第2日 | 04/01(土) | 14:03 | 新潟 | 1-3 | 名古屋 | デンカS | 18,428 | DAZN/新潟テレビ21 |
2023 | YLC グループステージCグループ | 第3節第1日 | 04/05(水) | 19:33 | 名古屋 | 3-2 | 横浜FC | 豊田ス | 6,465 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2023 | J1 | 第7節第2日 | 04/09(日) | 15:03 | 名古屋 | 0-0 | 浦和 | 豊田ス | 22,655 | DAZN |
2023 | J1 | 第8節第1日 | 04/15(土) | 15:04 | 川崎F | 1-2 | 名古屋 | 等々力 | 17,304 | DAZN/NHK名古屋/NHK岐阜/NHK津 |
2023 | YLC グループステージCグループ | 第4節第1日 | 04/19(水) | 19:03 | 横浜FC | 0-2 | 名古屋 | ニッパツ | 2,818 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2023 | J1 | 第9節第2日 | 04/23(日) | 15:03 | 名古屋 | 2-2 | 湘南 | 豊田ス | 17,243 | DAZN |
2023 | J1 | 第10節第1日 | 04/29(土・祝) | 15:03 | 横浜FM | 1-1 | 名古屋 | 日産ス | 33,048 | DAZN |
2023 | J1 | 第11節第1日 | 05/03(水・祝) | 15:03 | 名古屋 | 2-2 | 神戸 | 豊田ス | 40,789 | DAZN/メ~テレ |
2023 | J1 | 第12節第1日 | 05/06(土) | 19:03 | 名古屋 | 1-0 | G大阪 | 豊田ス | 28,613 | DAZN/NHK BS1 |
2023 | J1 | 第13節第3日 | 05/14(日) | 13:35 | 鹿島 | 2-0 | 名古屋 | 国立 | 56,020 | DAZN/NHK総合 |
2023 | J1 | 第14節第2日 | 05/20(土) | 15:03 | 名古屋 | 2-1 | 広島 | 豊田ス | 15,506 | DAZN |
2023 | YLC グループステージCグループ | 第5節第1日 | 05/24(水) | 19:33 | 名古屋 | 0-1 | 神戸 | 豊田ス | 6,266 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2023 | J1 | 第15節第1日 | 05/27(土) | 13:03 | 札幌 | 1-2 | 名古屋 | 札幌ド | 11,711 | DAZN/北海道文化放送 |
2023 | J1 | 第16節第1日 | 06/03(土) | 16:03 | 名古屋 | 3-1 | C大阪 | 豊田ス | 22,912 | DAZN |
2023 | J1 | 第17節第2日 | 06/11(日) | 16:03 | 名古屋 | 2-1 | 福岡 | 豊田ス | 13,992 | DAZN/NHK名古屋/NHK岐阜/NHK津 |
2023 | YLC グループステージCグループ | 第6節第1日 | 06/18(日) | 18:03 | 名古屋 | 2-1 | 広島 | 豊田ス | 7,806 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2023 | J1 | 第18節第1日 | 06/24(土) | 19:03 | FC東京 | 2-0 | 名古屋 | 味スタ | 28,636 | DAZN |
2023 | J1 | 第19節第2日 | 07/01(土) | 18:03 | 名古屋 | 2-0 | 川崎F | 豊田ス | 25,560 | DAZN |
2023 | J1 | 第20節第2日 | 07/08(土) | 18:03 | 名古屋 | 2-2 | 横浜FM | 豊田ス | 29,743 | DAZN |
2023 | J1 | 第21節第2日 | 07/16(日) | 19:05 | 京都 | 2-1 | 名古屋 | サンガS | 13,360 | DAZN |
2023 | J1 | 第22節第1日 | 08/05(土) | 19:04 | 名古屋 | 1-0 | 新潟 | 国立 | 57,058 | DAZN |
2023 | J1 | 第23節第2日 | 08/13(日) | 18:03 | 名古屋 | 1-0 | 鹿島 | 豊田ス | 38,642 | DAZN |
2023 | J1 | 第24節第1日 | 08/18(金) | 19:34 | 浦和 | 1-0 | 名古屋 | 埼玉 | 32,578 | DAZN/テレ玉 |
2023 | J1 | 第25節第2日 | 08/26(土) | 19:33 | C大阪 | 3-1 | 名古屋 | ヨドコウ | 18,935 | DAZN |
2023 | J1 | 第26節第1日 | 09/02(土) | 18:03 | 名古屋 | 1-1 | 横浜FC | 豊田ス | 33,235 | DAZN |
2023 | YLC プライムステージ | 準々決勝 第1戦 | 09/06(水) | 19:33 | 名古屋 | 1-1 | 鹿島 | 豊田ス | 8,089 | フジテレビTWO/FOD/SPOOX |
2023 | YLC プライムステージ | 準々決勝 第2戦 | 09/10(日) | 18:03 | 鹿島 | 1-2 | 名古屋 | カシマ | 14,310 | フジテレビONE/FOD/SPOOX |
2023 | J1 | 第27節第2日 | 09/16(土) | 19:05 | 福岡 | 1-0 | 名古屋 | ベススタ | 7,647 | DAZN |
2023 | J1 | 第28節第1日 | 09/23(土・祝) | 16:05 | 名古屋 | 1-1 | 札幌 | 豊田ス | 36,950 | DAZN |
2023 | J1 | 第29節第2日 | 09/30(土) | 19:03 | 広島 | 3-1 | 名古屋 | Eスタ | 17,728 | DAZN/NHK BS1 |
2023 | YLC プライムステージ | 準決勝 第1戦 | 10/11(水) | 19:00 | 福岡 | vs | 名古屋 | ベススタ | スカパー!/SPOOX | |
2023 | YLC プライムステージ | 準決勝 第2戦 | 10/15(日) | 15:00 | 名古屋 | vs | 福岡 | 豊田ス | スカパー!/SPOOX | |
2023 | J1 | 第30節第2日 | 10/21(土) | 14:00 | G大阪 | vs | 名古屋 | パナスタ | DAZN/NHK名古屋 | |
2023 | J1 | 第31節第1日 | 10/27(金) | 19:00 | 名古屋 | vs | 鳥栖 | 長良川 | DAZN | |
2023 | J1 | 第32節第1日 | 11/11(土) | 14:00 | 湘南 | vs | 名古屋 | レモンS | DAZN | |
2023 | J1 | 第33節第2日 | 11/25(土) | 14:00 | 神戸 | vs | 名古屋 | ノエスタ | DAZN/NHK名古屋 | |
2023 | J1 | 第34節第1日 | 12/03(日) | 14:00 | 名古屋 | vs | 柏 | 長良川 | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2023年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 名古屋 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |