グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | ツエーゲン金沢 | 75 | 33 | 23 | 6 | 4 | 56 | 20 | +36 | J2昇格 | 201 | |
グラフ | 2 | AC長野パルセイロ | 69 | 33 | 20 | 9 | 4 | 58 | 23 | +35 | J2・J3入替戦 | 161 | |
グラフ | 3 | FC町田ゼルビア | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 59 | 22 | +37 | 132 | ||
グラフ | 4 | ガイナーレ鳥取 | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 34 | 25 | +9 | 310 | ||
グラフ | 5 | グルージャ盛岡 | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 43 | 39 | +4 | 31 | ||
グラフ | 6 | SC相模原 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 44 | 48 | -4 | 148 | ||
グラフ | 7 | 福島ユナイテッドFC | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 30 | 38 | -8 | 71 | ||
グラフ | 8 | ブラウブリッツ秋田 | 34 | 33 | 10 | 4 | 19 | 38 | 57 | -19 | 51 | ||
グラフ | 9 | FC琉球 | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 31 | 50 | -19 | 471 | ||
グラフ | 10 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 37 | 63 | -26 | 990 | ||
グラフ | 11 | 藤枝MYFC | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 | 223 | ||
グラフ | 12 | Y.S.C.C.横浜 | 24 | 33 | 4 | 12 | 17 | 29 | 58 | -29 | 145 |
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。