順位表

検索結果


1999Jリーグ ディビジョン2 順位表 【第36節】

総得点 :
490
試合平均得点 :
2.72
グラフ 順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 90敗 V敗 得点 失点 得失点差 直近試合の勝敗  
グラフ 1 川崎フロンターレ 73 36 25 20 5 3 8 7 1 69 34 +35 142
グラフ 2 FC東京 64 36 21 19 2 3 12 10 2 51 35 +16 130
グラフ 3 大分トリニータ 63 36 21 18 3 3 12 8 4 62 42 +20 440
グラフ 4 アルビレックス新潟 58 36 20 16 4 2 14 13 1 46 40 +6 191
グラフ 5 コンサドーレ札幌 55 36 17 15 2 6 13 11 2 54 35 +19 11
グラフ 6 大宮アルディージャ 51 36 18 14 4 1 17 15 2 47 44 +3 112
グラフ 7 モンテディオ山形 48 36 15 14 1 4 17 13 4 47 53 -6 60
グラフ 8 サガン鳥栖 37 36 12 11 1 2 22 20 2 52 64 -12 412
グラフ 9 ベガルタ仙台 31 36 10 7 3 4 22 18 4 30 58 -28 41
グラフ 10 ヴァンフォーレ甲府 18 36 5 4 1 4 27 23 4 32 85 -53 151

「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。



検索条件

年度 1999年
大会 Jリーグ ディビジョン2
最新節