グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | 清水エスパルス | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 33 | 17 | +16 | 221 | ||
グラフ | 2 | V・ファーレン長崎 | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 31 | 13 | +18 | 421 | ||
グラフ | 3 | 横浜FC | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 10 | +14 | 144 | ||
グラフ | 4 | ファジアーノ岡山 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 13 | +10 | 331 | ||
グラフ | 5 | ベガルタ仙台 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | 41 | ||
グラフ | 6 | レノファ山口FC | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 13 | +9 | 351 | ||
グラフ | 7 | いわきFC | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 13 | +12 | 72 | ||
グラフ | 8 | ジェフユナイテッド千葉 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 35 | 20 | +15 | 121 | ||
グラフ | 9 | ブラウブリッツ秋田 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 17 | +2 | 51 | ||
グラフ | 10 | 大分トリニータ | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 16 | +1 | 440 | ||
グラフ | 11 | ヴァンフォーレ甲府 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 25 | +2 | 151 | ||
グラフ | 12 | 愛媛FC | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 25 | -4 | 381 | ||
グラフ | 13 | 藤枝MYFC | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 223 | ||
グラフ | 14 | モンテディオ山形 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 21 | -5 | 60 | ||
グラフ | 15 | 徳島ヴォルティス | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 26 | -10 | 371 | ||
グラフ | 16 | 水戸ホーリーホック | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 18 | -3 | 81 | ||
グラフ | 17 | ロアッソ熊本 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 31 | -11 | 431 | ||
グラフ | 18 | 鹿児島ユナイテッドFC | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 32 | -17 | 461 | ||
グラフ | 19 | 栃木SC | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 33 | -21 | 90 | ||
グラフ | 20 | ザスパ群馬 | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 10 | 30 | -20 | 101 |
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
①得失点差
②総得点数
③当該チーム間の対戦成績(イ 勝点、ロ 得失点差、ハ 総得点数)
④反則ポイント
⑤抽選