グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | 清水エスパルス | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 34 | 22 | +12 | 221 | ||
グラフ | 2 | V・ファーレン長崎 | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 36 | 17 | +19 | 421 | ||
グラフ | 3 | 横浜FC | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 30 | 12 | +18 | 144 | ||
グラフ | 4 | レノファ山口FC | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 26 | 15 | +11 | 351 | ||
グラフ | 5 | ファジアーノ岡山 | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 26 | 16 | +10 | 331 | ||
グラフ | 6 | ベガルタ仙台 | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 22 | +3 | 41 | ||
グラフ | 7 | ジェフユナイテッド千葉 | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 40 | 22 | +18 | 121 | ||
グラフ | 8 | いわきFC | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 16 | +11 | 72 | ||
グラフ | 9 | 愛媛FC | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 27 | -1 | 381 | ||
グラフ | 10 | ブラウブリッツ秋田 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 19 | +1 | 51 | ||
グラフ | 11 | ヴァンフォーレ甲府 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 29 | +1 | 151 | ||
グラフ | 12 | 大分トリニータ | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 18 | 20 | -2 | 440 | ||
グラフ | 13 | 藤枝MYFC | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 16 | 28 | -12 | 223 | ||
グラフ | 14 | モンテディオ山形 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 23 | -6 | 60 | ||
グラフ | 15 | 徳島ヴォルティス | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 29 | -11 | 371 | ||
グラフ | 16 | 水戸ホーリーホック | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 22 | -4 | 81 | ||
グラフ | 17 | ロアッソ熊本 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 34 | -10 | 431 | ||
グラフ | 18 | 鹿児島ユナイテッドFC | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 34 | -16 | 461 | ||
グラフ | 19 | 栃木SC | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 37 | -21 | 90 | ||
グラフ | 20 | ザスパ群馬 | 9 | 20 | 1 | 6 | 13 | 11 | 32 | -21 | 101 |
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
①得失点差
②総得点数
③当該チーム間の対戦成績(イ 勝点、ロ 得失点差、ハ 総得点数)
④反則ポイント
⑤抽選