順位表

検索結果


1999Jリーグ ディビジョン2 順位表 【第35節】

総得点 :
478
試合平均得点 :
2.73
グラフ 順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 90敗 V敗 得点 失点 得失点差 直近試合の勝敗  
グラフ 1 川崎フロンターレ 73 35 25 20 5 3 7 7 0 68 32 +36 142
グラフ 2 大分トリニータ 62 35 21 18 3 2 12 8 4 61 41 +20 440
グラフ 3 FC東京 61 35 20 18 2 3 12 10 2 50 35 +15 130
グラフ 4 アルビレックス新潟 58 35 20 16 4 2 13 12 1 46 39 +7 191
グラフ 5 コンサドーレ札幌 55 35 17 15 2 6 12 10 2 54 34 +20 11
グラフ 6 大宮アルディージャ 49 35 17 14 3 1 17 15 2 45 43 +2 112
グラフ 7 モンテディオ山形 47 35 15 14 1 3 17 13 4 46 52 -6 60
グラフ 8 サガン鳥栖 34 35 11 10 1 2 22 20 2 47 64 -17 412
グラフ 9 ベガルタ仙台 28 35 9 6 3 4 22 18 4 29 58 -29 41
グラフ 10 ヴァンフォーレ甲府 18 35 5 4 1 4 26 22 4 32 80 -48 151

「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。



検索条件

年度 1999年
大会 Jリーグ ディビジョン2
第35節