順位表

検索結果


1999Jリーグ ディビジョン1 1st 順位表 【第15節】

総得点 :
379
試合平均得点 :
3.16
グラフ 順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 90敗 V敗 得点 失点 得失点差 直近試合の勝敗  
グラフ 1 ジュビロ磐田 34 15 12 10 2 0 3 2 1 29 15 +14 222
グラフ 2 ヴェルディ川崎 32 15 11 9 2 1 3 3 0 20 15 +5 131
グラフ 3 清水エスパルス 30 15 10 9 1 1 4 4 0 28 23 +5 221
グラフ 4 柏レイソル 29 15 10 9 1 0 5 4 1 26 18 +8 122
グラフ 5 セレッソ大阪 29 15 10 9 1 0 5 5 0 25 21 +4 272
グラフ 6 サンフレッチェ広島 27 15 9 9 0 0 6 6 0 30 18 +12 341
グラフ 7 横浜F・マリノス 23 15 8 6 2 1 6 5 1 31 20 +11 143
グラフ 8 名古屋グランパスエイト 21 15 7 6 1 1 7 4 3 30 23 +7 231
グラフ 9 鹿島アントラーズ 18 15 6 5 1 1 8 6 2 23 19 +4 80
グラフ 10 ガンバ大阪 17 15 6 5 1 0 9 8 1 21 25 -4 271
グラフ 11 アビスパ福岡 16 15 6 4 2 0 9 8 1 23 30 -7 401
グラフ 12 ヴィッセル神戸 15 15 5 4 1 1 9 7 2 20 24 -4 281
グラフ 13 浦和レッズ 13 15 3 3 0 4 8 6 2 21 33 -12 111
グラフ 14 京都パープルサンガ 12 15 4 4 0 0 11 9 2 18 28 -10 261
グラフ 15 ジェフユナイテッド市原 12 15 4 2 2 2 9 8 1 19 34 -15 121
グラフ 16 ベルマーレ平塚 9 15 3 3 0 0 12 12 0 15 33 -18 146

「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。



検索条件

年度 1999年
大会 Jリーグ ディビジョン1 1st
最新節