順位表

検索結果


1999Jリーグ ディビジョン1 2nd 順位表 【第15節】

総得点 :
378
試合平均得点 :
3.15
グラフ 順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 90敗 V敗 得点 失点 得失点差 年間順位 総勝点 直近試合の勝敗  
グラフ 1 清水エスパルス 35 15 12 11 1 0 3 2 1 28 13 +15 1or2 65 221
グラフ 2 名古屋グランパスエイト 33 15 11 10 1 1 3 3 0 32 23 +9 4 54 231
グラフ 3 横浜F・マリノス 30 15 10 8 2 2 3 3 0 30 15 +15 5 53 143
グラフ 4 柏レイソル 29 15 10 8 2 1 4 4 0 23 18 +5 3 58 122
グラフ 5 セレッソ大阪 24 15 9 6 3 0 6 5 1 39 24 +15 6 53 272
グラフ 6 鹿島アントラーズ 22 15 8 6 2 0 7 5 2 30 18 +12 9 40 80
グラフ 7 ヴィッセル神戸 22 15 7 5 2 3 5 5 0 18 21 -3 10 37 281
グラフ 8 サンフレッチェ広島 21 15 7 6 1 1 7 5 2 24 25 -1 8 48 341
グラフ 9 京都パープルサンガ 19 15 7 5 2 0 8 6 2 20 30 -10 12 31 261
グラフ 10 ヴェルディ川崎 17 15 6 4 2 1 8 6 2 23 28 -5 7 49 131
グラフ 11 ジェフユナイテッド市原 16 15 6 4 2 0 9 6 3 22 22 +0 13 28 121
グラフ 12 ジュビロ磐田 15 15 5 4 1 1 9 7 2 23 27 -4 1or2 49 222
グラフ 13 ガンバ大阪 15 15 5 4 1 1 9 8 1 15 21 -6 11 32 271
グラフ 14 浦和レッズ 15 15 5 4 1 1 9 4 5 18 25 -7 15 28 111
グラフ 15 アビスパ福岡 12 15 4 3 1 1 10 10 0 18 29 -11 14 28 401
グラフ 16 ベルマーレ平塚 4 15 1 1 0 1 13 10 3 15 39 -24 16 13 146

「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。


年間順位の1位、2位はサントリーチャンピオンシップにより決定する
磐田のアジアスーパーカップ出場により日程変更
10/27 第13節:磐田 vs 柏 @磐田 / 11/7 第12節:磐田 vs 広島 @磐田


検索条件

年度 1999年
大会 Jリーグ ディビジョン1 2nd
最新節