順位表

検索結果

2009/12/05 更新

チーム名 試合 試合
時間
得点 1試合
平均
得点
PK
得点
PK 失点 1試合
平均
失点
PK
失点
被PK シュート
シュート
FK CK 反則 警告 退場 退席
コンサドーレ札幌 51 4,590 74 1.45 4 5 61 1.20 5 7 595 467 800 328 883 101 4 0
ベガルタ仙台 51 4,590 87 1.71 3 3 39 0.76 1 1 705 508 869 291 824 48 2 0
水戸ホーリーホック 51 4,590 70 1.37 9 10 79 1.55 4 4 577 646 933 232 964 101 2 0
栃木SC 51 4,590 38 0.75 2 2 77 1.51 6 6 546 522 950 226 935 98 6 1
ザスパ草津 51 4,590 64 1.25 4 4 76 1.49 4 5 587 581 1,049 265 920 99 5 1
東京ヴェルディ 51 4,590 68 1.33 4 4 61 1.20 4 4 597 568 827 265 819 93 5 0
横浜FC 51 4,590 43 0.84 5 5 70 1.37 5 5 488 545 881 261 945 85 4 0
湘南ベルマーレ 51 4,590 84 1.65 3 5 52 1.02 5 5 542 625 916 229 875 71 5 0
ヴァンフォーレ甲府 51 4,590 76 1.49 4 4 46 0.90 3 3 641 487 1,019 252 904 86 0 0
カターレ富山 51 4,590 48 0.94 3 4 58 1.14 2 2 510 563 889 285 949 85 4 0
FC岐阜 51 4,590 62 1.22 7 7 72 1.41 3 3 545 612 890 240 913 91 3 0
セレッソ大阪 51 4,590 100 1.96 4 4 53 1.04 3 3 763 561 908 343 860 103 5 0
ファジアーノ岡山 51 4,590 40 0.78 3 3 84 1.65 4 4 478 627 859 217 897 79 8 0
徳島ヴォルティス 51 4,590 67 1.31 3 3 52 1.02 3 4 563 595 835 254 913 87 3 1
愛媛FC 51 4,590 54 1.06 2 3 80 1.57 6 6 597 705 836 211 884 91 8 0
アビスパ福岡 51 4,590 52 1.02 2 2 71 1.39 5 7 500 545 919 198 951 93 6 0
サガン鳥栖 51 4,590 71 1.39 4 4 51 1.00 3 4 641 570 877 272 925 88 5 0
ロアッソ熊本 51 4,590 66 1.29 6 7 82 1.61 6 6 494 642 933 237 908 96 5 0
リーグ計 1,164 72 79 72 79 10,369 10,369 16,190 4,606 16,269 1,595 80 3

検索条件

年度 2009年
大会 Jリーグ ディビジョン2