順位表

検索結果

2011/12/03 更新

チーム名 試合 試合
時間
得点 1試合
平均
得点
PK
得点
PK 失点 1試合
平均
失点
PK
失点
被PK シュート
シュート
FK CK 反則 警告 退場 退席
コンサドーレ札幌 38 3,420 49 1.29 0 0 32 0.84 2 2 375 481 591 175 552 52 3 0
水戸ホーリーホック 38 3,420 40 1.05 2 3 49 1.29 4 4 407 403 572 169 659 75 5 0
栃木SC 38 3,420 44 1.16 3 3 39 1.03 1 1 462 426 637 195 632 59 2 0
ザスパ草津 38 3,420 51 1.34 1 3 51 1.34 4 4 394 500 602 152 590 71 0 0
ジェフユナイテッド千葉 38 3,420 46 1.21 5 6 39 1.03 2 2 494 377 617 214 666 72 3 0
FC東京 38 3,420 67 1.76 7 9 22 0.58 1 2 565 310 665 261 529 49 1 0
東京ヴェルディ 38 3,420 69 1.82 2 3 45 1.18 2 2 448 392 701 218 620 73 3 1
横浜FC 38 3,420 40 1.05 3 3 54 1.42 4 4 389 434 621 158 633 73 6 0
湘南ベルマーレ 38 3,420 46 1.21 2 2 48 1.26 2 2 445 400 569 184 544 45 4 0
カターレ富山 38 3,420 36 0.95 2 2 53 1.39 3 3 369 415 555 154 560 51 1 0
FC岐阜 38 3,420 39 1.03 5 5 83 2.18 4 5 395 452 661 220 637 75 3 0
京都サンガF.C. 38 3,420 50 1.32 0 0 45 1.18 0 1 409 428 514 202 607 66 7 0
ガイナーレ鳥取 38 3,420 36 0.95 4 4 60 1.58 2 4 426 488 575 174 612 74 0 0
ファジアーノ岡山 38 3,420 43 1.13 2 2 58 1.53 5 6 398 420 565 178 611 80 4 0
徳島ヴォルティス 38 3,420 51 1.34 4 6 38 1.00 2 3 467 433 617 167 607 62 1 0
愛媛FC 38 3,420 44 1.16 3 4 54 1.42 5 5 367 443 547 129 585 50 4 1
ギラヴァンツ北九州 38 3,420 45 1.18 3 4 46 1.21 5 6 400 447 580 193 661 98 5 0
サガン鳥栖 38 3,420 68 1.79 2 2 34 0.89 3 4 410 355 611 193 619 59 4 0
ロアッソ熊本 38 3,420 33 0.87 1 1 44 1.16 3 4 373 354 583 179 651 65 4 0
大分トリニータ 38 3,420 42 1.11 5 5 45 1.18 2 3 382 417 684 164 559 79 4 0
リーグ計 939 56 67 56 67 8,375 8,375 12,067 3,679 12,134 1,328 64 2

※1試合=90分


検索条件

年度 2011%E5%B9%B4
大会 %EF%BC%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%80%80%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%EF%BC%92