順位表

検索結果

2015/11/23 更新

チーム名 試合 試合
時間
得点 1試合
平均
得点
PK
得点
PK 失点 1試合
平均
失点
PK
失点
被PK シュート
シュート
FK CK 反則 警告 退場 退席
グルージャ盛岡 36 3,240 36 1.00 2 2 47 1.31 4 6 309 271 576 170 452 38 1 0
ブラウブリッツ秋田 36 3,240 37 1.03 3 4 40 1.11 5 6 247 348 450 133 493 45 1 0
福島ユナイテッドFC 36 3,240 42 1.17 4 5 48 1.33 5 6 316 293 521 157 491 45 4 0
FC町田ゼルビア 36 3,240 52 1.44 3 3 18 0.50 2 2 444 234 624 229 535 53 5 0
Y.S.C.C.横浜 36 3,240 24 0.67 2 3 58 1.61 3 4 258 374 471 129 529 49 1 0
SC相模原 36 3,240 59 1.64 3 3 51 1.42 1 1 341 342 564 165 519 52 6 1
AC長野パルセイロ 36 3,240 46 1.28 3 4 28 0.78 3 3 302 282 445 186 595 42 3 0
カターレ富山 36 3,240 37 1.03 2 3 36 1.00 1 1 329 369 629 152 460 45 2 0
藤枝MYFC 36 3,240 37 1.03 1 3 61 1.69 4 4 327 439 522 156 516 43 6 0
ガイナーレ鳥取 36 3,240 47 1.31 3 3 41 1.14 4 6 318 282 493 184 567 42 3 0
レノファ山口FC 36 3,240 96 2.67 11 12 36 1.00 1 1 402 295 553 168 610 46 3 0
FC琉球 36 3,240 45 1.25 2 2 51 1.42 2 3 362 351 439 166 487 46 2 0
Jリーグ・アンダー22選抜 36 3,240 28 0.78 1 1 71 1.97 5 5 301 376 464 140 545 54 5 0
リーグ計 586 40 48 40 48 4,256 4,256 6,751 2,135 6,799 600 42 1

※1試合=90分


検索条件

年度 2015%E5%B9%B4
大会 %E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%AE%89%E7%94%B0%E7%94%9F%E5%91%BD%EF%BC%AA%EF%BC%93%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0