順位表

検索結果

2016/11/20 更新

チーム名 試合 試合
時間
得点 1試合
平均
得点
PK
得点
PK 失点 1試合
平均
失点
PK
失点
被PK シュート
シュート
FK CK 反則 警告 退場 退席
グルージャ盛岡 30 2,700 43 1.43 1 1 47 1.57 2 3 369 306 450 203 444 26 1 0
ブラウブリッツ秋田 30 2,700 37 1.23 5 5 26 0.87 2 3 268 284 371 109 446 36 1 0
福島ユナイテッドFC 30 2,700 35 1.17 0 0 44 1.47 6 6 290 256 388 132 403 45 2 0
栃木SC 30 2,700 38 1.27 2 2 20 0.67 2 2 275 281 430 137 461 39 0 0
Y.S.C.C.横浜 30 2,700 15 0.50 1 1 51 1.70 6 7 203 357 503 97 363 31 2 0
SC相模原 30 2,700 29 0.97 2 3 46 1.53 2 2 276 341 408 131 452 44 1 0
AC長野パルセイロ 30 2,700 33 1.10 4 4 22 0.73 2 2 298 217 382 136 446 40 3 0
カターレ富山 30 2,700 37 1.23 2 2 29 0.97 2 2 354 297 475 167 371 44 1 0
藤枝MYFC 30 2,700 48 1.60 4 4 42 1.40 2 2 323 361 408 161 452 36 2 1
ガイナーレ鳥取 30 2,700 30 1.00 1 2 47 1.57 3 3 217 381 431 131 415 48 3 0
大分トリニータ 30 2,700 50 1.67 2 2 24 0.80 0 0 332 246 376 148 423 27 3 0
鹿児島ユナイテッドFC 30 2,700 39 1.30 4 4 29 0.97 0 2 300 219 539 142 463 39 0 0
FC琉球 30 2,700 46 1.53 5 6 46 1.53 1 1 397 254 460 151 467 52 2 0
FC東京U-23 30 2,700 32 1.07 3 4 31 1.03 3 3 283 312 429 122 419 51 2 0
ガンバ大阪U-23 30 2,700 42 1.40 3 3 41 1.37 5 5 304 316 370 148 422 52 3 0
セレッソ大阪U-23 30 2,700 38 1.27 0 1 47 1.57 1 1 283 344 396 153 413 39 3 0
リーグ計 592 39 44 39 44 4,772 4,772 6,816 2,268 6,860 649 29 1

※1試合=90分


検索条件

年度 2016年
大会 明治安田生命J3リーグ