順位表

検索結果

2019/12/08 更新

チーム名 試合 試合
時間
得点 1試合
平均
得点
PK
得点
PK 失点 1試合
平均
失点
PK
失点
被PK シュート
シュート
FK CK 反則 警告 退場 退席
ヴァンラーレ八戸 34 3,060 49 1.44 2 3 42 1.24 3 6 292 307 453 159 414 41 1 0
いわてグルージャ盛岡 34 3,060 36 1.06 4 5 63 1.85 5 5 235 358 497 161 462 33 3 0
ブラウブリッツ秋田 34 3,060 45 1.32 4 5 35 1.03 3 3 262 324 461 126 415 23 1 0
福島ユナイテッドFC 34 3,060 45 1.32 6 6 53 1.56 1 1 342 368 400 149 436 45 4 0
ザスパクサツ群馬 34 3,060 59 1.74 5 5 34 1.00 2 2 300 235 462 183 406 34 0 1
Y.S.C.C.横浜 34 3,060 53 1.56 3 3 65 1.91 6 7 371 377 526 137 453 39 3 0
SC相模原 34 3,060 36 1.06 4 4 45 1.32 6 8 321 293 455 167 463 47 2 0
AC長野パルセイロ 34 3,060 35 1.03 1 1 34 1.00 4 6 268 251 380 183 474 31 1 0
カターレ富山 34 3,060 54 1.59 1 2 31 0.91 4 5 434 231 431 193 504 33 1 0
藤枝MYFC 34 3,060 42 1.24 5 5 31 0.91 4 4 372 230 435 157 510 43 0 0
アスルクラロ沼津 34 3,060 35 1.03 4 4 43 1.26 0 0 299 324 401 183 453 28 0 0
ガイナーレ鳥取 34 3,060 49 1.44 3 4 59 1.74 5 5 287 289 397 172 407 29 0 0
カマタマーレ讃岐 34 3,060 33 0.97 2 4 49 1.44 3 4 321 370 507 159 466 35 1 0
ギラヴァンツ北九州 34 3,060 51 1.50 2 2 27 0.79 0 0 417 250 436 197 392 32 0 0
ロアッソ熊本 34 3,060 45 1.32 4 5 39 1.15 2 3 334 366 424 169 418 28 1 0
FC東京U-23 34 3,060 43 1.26 3 5 52 1.53 4 5 301 427 364 149 465 42 0 0
ガンバ大阪U-23 34 3,060 54 1.59 4 6 55 1.62 4 5 385 390 383 164 427 34 2 0
セレッソ大阪U-23 34 3,060 49 1.44 1 2 56 1.65 2 2 290 441 502 120 420 22 1 0
リーグ計 813 58 71 58 71 5,831 5,831 7,914 2,928 7,985 619 21 1

※1試合=90分


検索条件

年度 2019年
大会 明治安田生命J3リーグ