順位表

検索結果

2020/12/20 更新

チーム名 試合 試合
時間
得点 1試合
平均
得点
PK
得点
PK 失点 1試合
平均
失点
PK
失点
被PK シュート
シュート
FK CK 反則 警告 退場
モンテディオ山形 42 3,780 59 1.40 3 4 42 1.00 2 2 471 361 506 251 505 34 0
水戸ホーリーホック 42 3,780 68 1.62 3 3 62 1.48 4 5 472 465 449 207 508 42 1
栃木SC 42 3,780 41 0.98 5 6 39 0.93 2 2 405 352 433 201 633 43 1
ザスパクサツ群馬 42 3,780 40 0.95 3 3 62 1.48 2 3 290 333 475 197 393 34 0
大宮アルディージャ 42 3,780 43 1.02 1 1 52 1.24 3 4 387 371 456 162 487 26 2
ジェフユナイテッド千葉 42 3,780 47 1.12 2 2 51 1.21 5 6 372 402 532 165 534 48 0
東京ヴェルディ 42 3,780 48 1.14 2 4 48 1.14 5 5 357 416 533 208 386 35 2
FC町田ゼルビア 42 3,780 41 0.98 3 3 52 1.24 4 5 340 349 505 135 529 49 1
ヴァンフォーレ甲府 42 3,780 50 1.19 0 1 41 0.98 2 2 351 385 504 173 522 42 1
松本山雅FC 42 3,780 44 1.05 4 5 52 1.24 3 3 429 413 459 182 505 43 1
アルビレックス新潟 42 3,780 55 1.31 4 4 55 1.31 2 2 418 335 582 218 586 47 1
ツエーゲン金沢 42 3,780 57 1.36 1 1 67 1.60 3 3 430 421 383 211 455 31 1
ジュビロ磐田 42 3,780 58 1.38 4 5 47 1.12 4 4 446 336 482 196 514 42 1
京都サンガF.C. 42 3,780 47 1.12 2 3 45 1.07 1 1 386 380 470 195 468 36 1
ファジアーノ岡山 42 3,780 39 0.93 5 5 49 1.17 1 2 353 405 467 194 519 31 2
レノファ山口FC 42 3,780 43 1.02 2 3 74 1.76 4 5 391 494 579 169 562 50 3
徳島ヴォルティス 42 3,780 67 1.60 3 4 33 0.79 2 3 396 345 508 208 439 31 0
愛媛FC 42 3,780 38 0.90 1 2 68 1.62 6 7 291 514 486 153 548 38 1
アビスパ福岡 42 3,780 51 1.21 0 0 29 0.69 1 2 369 312 539 217 551 60 0
ギラヴァンツ北九州 42 3,780 59 1.40 3 3 51 1.21 2 3 427 428 563 220 434 30 0
V・ファーレン長崎 42 3,780 66 1.57 5 5 39 0.93 0 0 432 379 521 219 442 39 1
FC琉球 42 3,780 58 1.38 3 3 61 1.45 1 1 401 418 441 189 423 42 0
リーグ計 1,119 59 70 59 70 8,614 8,614 10,873 4,270 10,943 873 20

※1試合=90分


検索条件

年度 2020%E5%B9%B4
大会 %E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%AE%89%E7%94%B0%E7%94%9F%E5%91%BD%EF%BC%AA%EF%BC%92%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0