順位表

検索結果

2024/11/10 更新

チーム名 試合 試合
時間
得点 1試合
平均
得点
PK
得点
PK 失点 1試合
平均
失点
PK
失点
被PK シュート
シュート
FK CK 反則 警告 退場
ベガルタ仙台 38 3,420 50 1.32 3 5 44 1.16 2 2 376 380 533 173 442 45 1
ブラウブリッツ秋田 38 3,420 36 0.95 1 3 35 0.92 1 2 389 371 411 194 491 47 5
モンテディオ山形 38 3,420 55 1.45 3 4 36 0.95 1 4 394 433 468 189 437 35 1
いわきFC 38 3,420 53 1.39 3 3 41 1.08 2 2 406 357 510 173 544 38 1
水戸ホーリーホック 38 3,420 39 1.03 4 6 51 1.34 4 5 381 419 490 139 471 48 1
栃木SC 38 3,420 33 0.87 2 4 57 1.50 4 6 340 404 432 160 537 48 0
ザスパ群馬 38 3,420 24 0.63 1 2 62 1.63 1 1 256 422 473 154 430 52 2
ジェフユナイテッド千葉 38 3,420 67 1.76 1 2 48 1.26 4 6 488 381 462 193 548 57 2
横浜FC 38 3,420 60 1.58 3 4 27 0.71 2 2 470 273 469 247 428 49 1
ヴァンフォーレ甲府 38 3,420 54 1.42 4 4 57 1.50 1 1 382 357 448 194 452 49 4
清水エスパルス 38 3,420 68 1.79 1 2 38 1.00 1 1 445 292 501 228 382 39 1
藤枝MYFC 38 3,420 38 1.00 3 3 57 1.50 4 4 328 456 479 156 468 49 4
ファジアーノ岡山 38 3,420 48 1.26 2 2 29 0.76 1 3 398 357 518 250 539 37 3
レノファ山口FC 38 3,420 43 1.13 0 1 44 1.16 6 6 422 339 505 195 473 43 3
徳島ヴォルティス 38 3,420 42 1.11 6 7 44 1.16 0 0 363 367 433 176 523 59 2
愛媛FC 38 3,420 41 1.08 1 2 69 1.82 3 3 320 478 400 151 471 52 3
V・ファーレン長崎 38 3,420 74 1.95 3 4 39 1.03 1 3 444 393 425 163 412 37 1
ロアッソ熊本 38 3,420 53 1.39 3 3 62 1.63 4 5 394 378 478 219 446 38 2
大分トリニータ 38 3,420 33 0.87 4 4 47 1.24 3 4 300 365 534 195 485 53 6
鹿児島ユナイテッドFC 38 3,420 35 0.92 2 2 59 1.55 5 7 312 386 479 179 536 52 4
リーグ計 946 50 67 50 67 7,608 7,608 9,448 3,728 9,515 927 47

※1試合=90分


検索条件

シーズン 2024年
大会 明治安田J2リーグ