通算データ

                                                                                                             
通算勝敗表

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/04/14 更新

チーム 大会 総勝 90勝 延勝 PK勝 総敗 90敗 延敗 PK敗 得点 失点 現所属DIV
札幌 J1 121 118 3 0 80 211 192 15 4 533 730 J1
仙台 J1 144 142 2 0 122 206 201 5 0 561 686 J2
山形 J1 30 30 0 0 36 70 70 0 0 108 199 J2
鹿島 J1 579 537 33 9 166 321 292 21 8 1800 1251 J1
浦和 J1 475 439 25 11 188 373 336 31 6 1580 1357 J1
大宮 J1 129 129 0 0 104 175 175 0 0 455 579 J3
千葉 J1 227 195 26 6 70 281 236 37 8 874 980 J2
J1 372 344 24 4 163 349 326 18 5 1301 1270 J1
FC東京 J1 322 314 8 0 167 285 279 6 0 1062 992 J1
東京V J1 227 190 31 6 48 209 175 24 10 779 726 J1
町田 J1 5 5 0 0 1 2 2 0 0 11 7 J1
川崎F J1 356 352 4 0 143 189 189 0 0 1254 869 J1
横浜FM J1 531 491 30 10 189 346 315 27 4 1718 1282 J1
横浜FC J1 26 26 0 0 27 87 87 0 0 120 261 J2
横浜F J1 117 92 18 7 0 111 90 17 4 375 373
湘南 J1 175 157 13 5 96 303 284 16 3 714 980 J1
甲府 J1 69 69 0 0 73 130 130 0 0 255 404 J2
松本 J1 13 13 0 0 20 35 35 0 0 51 94 J3
新潟 J1 169 169 0 0 130 215 215 0 0 600 728 J1
清水 J1 421 371 42 8 167 402 372 23 7 1415 1459 J2
磐田 J1 394 353 37 4 142 320 296 19 5 1385 1181 J1
名古屋 J1 466 431 28 7 173 393 364 23 6 1523 1413 J1
京都 J1 125 110 14 1 60 243 223 18 2 475 735 J1
G大阪 J1 457 423 30 4 165 410 369 29 12 1685 1527 J1
C大阪 J1 326 302 18 6 140 320 292 23 5 1168 1159 J1
神戸 J1 291 280 10 1 173 372 352 20 0 1129 1285 J1
広島 J1 432 399 24 9 176 394 349 38 7 1445 1311 J1
徳島 J1 13 13 0 0 11 48 48 0 0 50 129 J2
福岡 J1 111 98 11 2 61 230 205 21 4 427 692 J1
鳥栖 J1 143 143 0 0 119 158 158 0 0 493 542 J1
長崎 J1 8 8 0 0 6 20 20 0 0 39 59 J2
大分 J1 108 108 0 0 88 174 174 0 0 387 512 J2

2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。


検索条件

大会 %EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD
年度 (選択なし)
チーム (選択なし)
ホームアウェイ 全体