通算データ

                                                                                                             
通算勝敗表

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/04/21 更新

チーム 大会 総勝 90勝 延勝 PK勝 総敗 90敗 延敗 PK敗 得点 失点 現所属DIV
札幌 J1 110 107 3 0 68 192 173 15 4 472 653 J1
仙台 J1 144 142 2 0 122 206 201 5 0 561 686 J2
山形 J1 30 30 0 0 36 70 70 0 0 108 199 J2
鹿島 J1 561 519 33 9 155 308 279 21 8 1749 1211 J1
浦和 J1 457 421 25 11 174 363 326 31 6 1526 1319 J1
大宮 J1 129 129 0 0 104 175 175 0 0 455 579 J3
千葉 J1 227 195 26 6 70 281 236 37 8 874 980 J2
J1 363 335 24 4 144 335 312 18 5 1261 1217 J1
FC東京 J1 307 299 8 0 157 268 262 6 0 1007 934 J1
東京V J1 226 189 31 6 43 207 173 24 10 767 713 J1
川崎F J1 340 336 4 0 134 172 172 0 0 1193 813 J1
横浜FM J1 508 468 30 10 180 336 305 27 4 1643 1233 J1
横浜FC J1 19 19 0 0 19 68 68 0 0 89 203 J2
横浜F J1 117 92 18 7 0 111 90 17 4 375 373
湘南 J1 166 148 13 5 83 283 264 16 3 663 908 J1
甲府 J1 69 69 0 0 73 130 130 0 0 255 404 J2
松本 J1 13 13 0 0 20 35 35 0 0 51 94 J3
新潟 J1 156 156 0 0 115 201 201 0 0 557 679 J1
清水 J1 421 371 42 8 167 402 372 23 7 1415 1459 J2
磐田 J1 391 350 37 4 142 315 291 19 5 1374 1170 J1
名古屋 J1 448 413 28 7 162 380 351 23 6 1475 1370 J1
京都 J1 112 97 14 1 53 221 201 18 2 428 678 J1
G大阪 J1 445 411 30 4 155 390 349 29 12 1640 1459 J1
C大阪 J1 306 282 18 6 133 305 277 23 5 1117 1120 J1
神戸 J1 266 255 10 1 163 365 345 20 0 1056 1250 J1
広島 J1 411 378 24 9 165 384 339 38 7 1390 1279 J1
徳島 J1 13 13 0 0 11 48 48 0 0 50 129 J2
福岡 J1 94 81 11 2 51 215 190 21 4 384 642 J1
鳥栖 J1 133 133 0 0 107 138 138 0 0 443 479 J1
長崎 J1 8 8 0 0 6 20 20 0 0 39 59 J2
大分 J1 108 108 0 0 88 174 174 0 0 387 512 J2

2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。


検索条件

大会 J1リーグ
年度 1993年~2022年
チーム (選択なし)
ホームアウェイ 全体