通算データ

                                                                                                             
通算勝敗表

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/03/24 更新

チーム 大会 総勝 90勝 延勝 PK勝 総敗 90敗 延敗 PK敗 得点 失点 現所属DIV
札幌 J2 257 251 6 0 150 190 188 2 0 789 644 J1
仙台 J2 185 175 10 0 87 125 114 11 0 592 479 J2
山形 J2 225 215 10 0 153 224 213 11 0 746 722 J2
水戸 J2 204 195 9 0 190 339 330 9 0 733 1016 J2
栃木 J2 93 93 0 0 77 123 123 0 0 330 384 J2
群馬 J2 141 141 0 0 136 240 240 0 0 523 748 J2
浦和 J2 28 23 5 0 3 9 7 2 0 82 40 J1
大宮 J2 151 139 12 0 49 94 89 5 0 414 314 J3
千葉 J2 119 119 0 0 78 87 87 0 0 390 300 J2
J2 50 50 0 0 18 16 16 0 0 155 84 J1
FC東京 J2 44 42 2 0 11 19 17 2 0 118 57 J1
東京V J2 170 170 0 0 106 155 155 0 0 577 526 J1
町田 J2 25 25 0 0 22 37 37 0 0 87 111 J1
川崎F J2 126 118 8 0 33 53 48 5 0 401 232 J1
横浜FC J2 208 205 3 0 175 262 259 3 0 732 870 J2
湘南 J2 229 222 7 0 132 210 201 9 0 770 709 J1
甲府 J2 173 171 2 0 110 184 175 9 0 605 646 J2
松本 J2 82 82 0 0 46 40 40 0 0 227 164 J3
新潟 J2 111 99 12 0 31 66 56 10 0 334 237 J1
富山 J2 59 59 0 0 60 132 132 0 0 234 374 J3
金沢 J2 20 20 0 0 33 31 31 0 0 82 103 J3
清水 J2 25 25 0 0 9 8 8 0 0 85 37 J2
磐田 J2 42 42 0 0 23 19 19 0 0 139 98 J1
岐阜 J2 98 98 0 0 86 193 193 0 0 376 607 J3
京都 J2 205 200 5 0 107 116 116 0 0 644 476 J1
G大阪 J2 25 25 0 0 12 5 5 0 0 99 46 J1
C大阪 J2 142 142 0 0 59 68 68 0 0 465 307 J1
神戸 J2 50 50 0 0 19 21 21 0 0 156 94 J1
鳥取 J2 24 24 0 0 28 70 70 0 0 107 212 J3
岡山 J2 103 103 0 0 108 124 124 0 0 353 402 J2
広島 J2 56 56 0 0 18 12 12 0 0 164 70 J1
山口 J2 14 14 0 0 11 17 17 0 0 55 63 J2
讃岐 J2 29 29 0 0 40 57 57 0 0 107 166 J3
徳島 J2 148 148 0 0 121 206 206 0 0 525 630 J2
愛媛 J2 136 136 0 0 132 205 205 0 0 493 598 J2
福岡 J2 211 211 0 0 128 182 182 0 0 715 666 J1
北九州 J2 93 93 0 0 69 122 122 0 0 320 390 J3
鳥栖 J2 190 185 5 0 123 246 237 9 0 667 767 J1
長崎 J2 56 56 0 0 57 55 55 0 0 174 166 J2
熊本 J2 116 116 0 0 109 152 152 0 0 389 510 J2
大分 J2 168 164 4 0 79 117 104 13 0 517 406 J2

2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。


検索条件

大会 J2リーグ
年度 1993年~2016年
チーム (選択なし)
ホームアウェイ 全体