通算データ

                                                                                                             
状況別勝敗表

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/03/24 更新

  • 先取点を取った場合
  • 前半終了時リードの場合
チーム 大会 勝率 勝率
ヴァンラーレ八戸 J3 52 10 11 0.712 29 2 8 0.744
いわてグルージャ盛岡 J3 71 25 21 0.607 46 13 12 0.648
ブラウブリッツ秋田 J3 83 18 9 0.755 55 10 5 0.786
福島ユナイテッドFC J3 83 31 17 0.634 58 13 6 0.753
いわきFC J3 21 5 1 0.778 13 2 0 0.867
栃木SC J3 29 8 1 0.763 15 4 2 0.714
ザスパ群馬 J3 28 11 3 0.667 16 7 2 0.640
大宮アルディージャ J3 4 1 0 0.800 4 1 0 0.800
FC町田ゼルビア J3 22 3 0 0.880 7 2 0 0.778
Y.S.C.C.横浜 J3 63 21 24 0.583 39 10 15 0.609
SC相模原 J3 76 24 15 0.661 45 16 6 0.672
松本山雅FC J3 31 5 4 0.775 22 2 2 0.846
AC長野パルセイロ J3 107 30 12 0.718 70 11 7 0.795
カターレ富山 J3 111 24 17 0.730 81 18 8 0.757
ツエーゲン金沢 J3 2 0 0 1.000 2 0 0 1.000
藤枝MYFC J3 87 12 15 0.763 60 9 9 0.769
アスルクラロ沼津 J3 77 21 14 0.688 46 11 6 0.730
FC岐阜 J3 48 9 6 0.762 31 4 3 0.816
FC大阪 J3 16 3 3 0.727 12 1 1 0.857
奈良クラブ J3 15 7 2 0.625 11 4 1 0.688
ガイナーレ鳥取 J3 86 29 14 0.667 56 24 9 0.629
レノファ山口FC J3 22 1 2 0.880 16 1 2 0.842
カマタマーレ讃岐 J3 35 19 10 0.547 16 9 4 0.552
愛媛FC J3 29 5 1 0.829 17 1 1 0.895
FC今治 J3 55 15 11 0.679 40 5 3 0.833
ギラヴァンツ北九州 J3 48 13 10 0.676 33 3 4 0.825
ロアッソ熊本 J3 40 9 4 0.755 22 7 1 0.733
大分トリニータ J3 18 3 0 0.857 11 2 0 0.846
テゲバジャーロ宮崎 J3 32 12 5 0.653 20 6 3 0.690
鹿児島ユナイテッドFC J3 98 9 16 0.797 57 4 9 0.814
FC琉球 J3 56 14 6 0.737 37 6 4 0.787
FC東京U-23 J3 35 10 8 0.660 18 5 2 0.720
ガンバ大阪U-23 J3 41 7 10 0.707 30 4 5 0.769
セレッソ大阪U-23 J3 42 15 13 0.600 27 9 5 0.659
Jリーグ・アンダー22選抜 J3 7 1 3 0.636 4 0 0 1.000


検索条件

大会 %EF%BC%AA%EF%BC%93%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0
年度 2015%E5%B9%B4%EF%BD%9E
チーム %28%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%AA%E3%81%97%29