通算データ

                                                                                                             
状況別勝敗表

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/04/14 更新

  • 先取点を取った場合
  • 前半終了時リードの場合
チーム 大会 勝率 勝率
ヴァンラーレ八戸 J3 52 11 11 0.703 29 3 8 0.725
いわてグルージャ盛岡 J3 55 18 11 0.655 34 9 8 0.667
ブラウブリッツ秋田 J3 42 4 5 0.824 28 3 3 0.824
福島ユナイテッドFC J3 59 14 11 0.702 40 8 4 0.769
いわきFC J3 21 5 1 0.778 13 2 0 0.867
ザスパ群馬 J3 28 11 3 0.667 16 7 2 0.640
大宮アルディージャ J3 6 3 0 0.667 5 3 0 0.625
Y.S.C.C.横浜 J3 47 14 19 0.588 32 6 11 0.653
SC相模原 J3 45 13 12 0.643 25 8 4 0.676
松本山雅FC J3 31 5 5 0.756 22 2 2 0.846
AC長野パルセイロ J3 67 25 7 0.677 41 10 4 0.745
カターレ富山 J3 80 18 14 0.714 61 13 7 0.753
ツエーゲン金沢 J3 3 2 0 0.600 4 1 0 0.800
藤枝MYFC J3 58 8 7 0.795 35 6 5 0.761
アスルクラロ沼津 J3 65 14 13 0.707 39 6 6 0.765
FC岐阜 J3 49 10 6 0.754 31 4 3 0.816
FC大阪 J3 18 3 3 0.750 13 1 1 0.867
奈良クラブ J3 15 8 3 0.577 11 5 2 0.611
ガイナーレ鳥取 J3 67 18 7 0.728 42 13 4 0.712
カマタマーレ讃岐 J3 35 19 10 0.547 16 9 4 0.552
愛媛FC J3 29 5 1 0.829 17 1 1 0.895
FC今治 J3 57 15 11 0.687 41 5 3 0.837
ギラヴァンツ北九州 J3 38 12 8 0.655 26 4 3 0.788
ロアッソ熊本 J3 40 9 4 0.755 22 7 1 0.733
テゲバジャーロ宮崎 J3 33 12 5 0.660 21 6 3 0.700
鹿児島ユナイテッドFC J3 71 9 10 0.789 41 4 7 0.788
FC琉球 J3 28 7 2 0.757 20 3 1 0.833
FC東京U-23 J3 17 6 6 0.586 9 3 2 0.643
ガンバ大阪U-23 J3 26 6 7 0.667 18 1 3 0.818
セレッソ大阪U-23 J3 28 9 9 0.609 20 6 4 0.667


検索条件

大会 %EF%BC%AA%EF%BC%93%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0
年度 2018%E5%B9%B4%EF%BD%9E
チーム %28%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%AA%E3%81%97%29