通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/04/14 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J2 北海道コンサドーレ札幌 37 5 4 6(0) 7 9 6(1) 0(0) 0(0)
J2 水戸ホーリーホック 29 4 4 3(0) 6 6 6(2) 0(0) 0(0)
J2 栃木SC 46 4 6 8(1) 6 10 12(2) 0(0) 0(0)
J2 ザスパ群馬 36 4 5 4(0) 12 5 6(2) 0(0) 0(0)
J2 ジェフユナイテッド千葉 58 9 10 4(0) 11 7 17(6) 0(0) 0(0)
J2 柏レイソル 71 6 8 10(2) 13 14 20(4) 0(0) 0(0)
J2 東京ヴェルディ 47 6 5 7(0) 8 6 15(1) 0(0) 0(0)
J2 横浜FC 54 13 8 10(1) 7 6 10(3) 0(0) 0(0)
J2 ヴァンフォーレ甲府 71 4 10 14(2) 10 10 23(10) 0(0) 0(0)
J2 カターレ富山 39 5 7 10(0) 3 7 7(0) 0(0) 0(0)
J2 FC岐阜 32 3 2 7(0) 10 3 7(1) 0(0) 0(0)
J2 ファジアーノ岡山 27 4 3 3(0) 6 6 5(1) 0(0) 0(0)
J2 徳島ヴォルティス 51 5 7 4(0) 13 11 11(2) 0(0) 0(0)
J2 愛媛FC 34 4 9 6(1) 3 7 5(0) 0(0) 0(0)
J2 アビスパ福岡 63 5 9 5(0) 14 10 20(4) 0(0) 0(0)
J2 ギラヴァンツ北九州 20 2 3 2(0) 2 6 5(2) 0(0) 0(0)
J2 サガン鳥栖 42 6 6 6(0) 4 8 12(4) 0(0) 0(0)
J2 ロアッソ熊本 39 2 2 6(1) 10 12 7(2) 0(0) 0(0)
J2 大分トリニータ 39 6 3 9(0) 9 8 4(0) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J2リーグ
年度 2010年~2010年
チーム (選択なし)
得点/失点 得点