通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/04/22 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J2 北海道コンサドーレ札幌 49 9 3 8(1) 8 5 16(2) 0(0) 0(0)
J2 水戸ホーリーホック 40 6 4 9(3) 5 7 9(2) 0(0) 0(0)
J2 栃木SC 44 10 6 6(0) 4 8 10(4) 0(0) 0(0)
J2 ザスパ群馬 51 5 4 5(0) 11 11 15(3) 0(0) 0(0)
J2 ジェフユナイテッド千葉 46 6 7 7(1) 9 9 8(3) 0(0) 0(0)
J2 FC東京 67 4 10 11(3) 12 13 17(4) 0(0) 0(0)
J2 東京ヴェルディ 69 10 10 12(1) 12 12 13(3) 0(0) 0(0)
J2 横浜FC 40 5 5 7(0) 3 4 16(6) 0(0) 0(0)
J2 湘南ベルマーレ 46 6 6 10(0) 11 8 5(1) 0(0) 0(0)
J2 カターレ富山 36 4 4 7(1) 5 5 11(7) 0(0) 0(0)
J2 FC岐阜 39 3 5 6(1) 5 8 12(7) 0(0) 0(0)
J2 京都サンガF.C. 50 11 5 10(2) 7 7 10(3) 0(0) 0(0)
J2 ガイナーレ鳥取 36 6 3 7(0) 5 10 5(0) 0(0) 0(0)
J2 ファジアーノ岡山 43 5 3 5(0) 6 8 16(7) 0(0) 0(0)
J2 徳島ヴォルティス 51 5 7 9(0) 8 14 8(1) 0(0) 0(0)
J2 愛媛FC 44 4 5 4(0) 8 8 15(7) 0(0) 0(0)
J2 ギラヴァンツ北九州 45 4 1 6(0) 12 9 13(4) 0(0) 0(0)
J2 サガン鳥栖 68 12 9 6(1) 13 12 16(4) 0(0) 0(0)
J2 ロアッソ熊本 33 8 4 5(0) 4 4 8(2) 0(0) 0(0)
J2 大分トリニータ 42 6 2 5(1) 12 9 8(2) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J2リーグ
年度 2011年~2011年
チーム (選択なし)
得点/失点 得点