通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/04/22 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J2 モンテディオ山形 51 2 6 13(3) 10 11 9(0) 0(0) 0(0)
J2 水戸ホーリーホック 47 7 5 8(1) 7 8 12(3) 0(0) 0(0)
J2 栃木SC 50 7 9 3(0) 15 6 10(2) 0(0) 0(0)
J2 ザスパ群馬 31 0 4 4(0) 8 5 10(3) 0(0) 0(0)
J2 ジェフユナイテッド千葉 61 9 15 6(0) 10 12 9(0) 0(0) 0(0)
J2 東京ヴェルディ 65 7 9 7(0) 12 9 21(6) 0(0) 0(0)
J2 FC町田ゼルビア 34 3 3 7(0) 9 5 7(1) 0(0) 0(0)
J2 横浜FC 62 5 8 12(2) 9 12 16(2) 0(0) 0(0)
J2 湘南ベルマーレ 66 6 7 13(0) 11 13 16(5) 0(0) 0(0)
J2 ヴァンフォーレ甲府 63 5 11 11(1) 14 11 11(4) 0(0) 0(0)
J2 松本山雅FC 46 2 7 9(0) 5 11 12(1) 0(0) 0(0)
J2 カターレ富山 38 7 6 4(1) 7 4 10(2) 0(0) 0(0)
J2 FC岐阜 27 1 3 6(0) 6 5 6(1) 0(0) 0(0)
J2 京都サンガF.C. 61 6 4 10(1) 12 15 14(4) 0(0) 0(0)
J2 ガイナーレ鳥取 33 6 4 3(0) 6 4 10(5) 0(0) 0(0)
J2 ファジアーノ岡山 41 1 9 15(2) 0 9 7(1) 0(0) 0(0)
J2 徳島ヴォルティス 45 4 6 8(0) 5 9 13(3) 0(0) 0(0)
J2 愛媛FC 47 7 2 9(0) 11 8 10(2) 0(0) 0(0)
J2 アビスパ福岡 53 6 12 10(2) 7 5 13(2) 0(0) 0(0)
J2 ギラヴァンツ北九州 53 9 5 6(0) 11 9 13(1) 0(0) 0(0)
J2 ロアッソ熊本 40 9 4 10(2) 8 3 6(3) 0(0) 0(0)
J2 大分トリニータ 59 7 8 8(1) 8 13 15(1) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J2リーグ
年度 2012年~2012年
チーム (選択なし)
得点/失点 得点