通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/03/24 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J2 北海道コンサドーレ札幌 49 3 8 5(0) 13 7 13(2) 0(0) 0(0)
J2 モンテディオ山形 61 2 14 11(0) 10 11 13(2) 0(0) 0(0)
J2 水戸ホーリーホック 58 6 13 9(2) 8 9 13(3) 0(0) 0(0)
J2 栃木SC 55 7 8 13(0) 3 12 12(5) 0(0) 0(0)
J2 ザスパ群馬 61 7 9 10(2) 10 11 14(4) 0(0) 0(0)
J2 ジェフユナイテッド千葉 49 5 6 4(0) 10 14 10(2) 0(0) 0(0)
J2 東京ヴェルディ 58 6 6 8(0) 12 12 14(2) 0(0) 0(0)
J2 横浜FC 46 5 4 5(0) 6 11 15(2) 0(0) 0(0)
J2 松本山雅FC 54 7 6 7(0) 6 15 13(3) 0(0) 0(0)
J2 カターレ富山 59 5 10 5(0) 7 16 16(3) 0(0) 0(0)
J2 FC岐阜 80 14 13 14(4) 10 14 15(3) 0(0) 0(0)
J2 京都サンガF.C. 46 2 10 8(0) 8 2 16(3) 0(0) 0(0)
J2 ガンバ大阪 46 10 5 3(0) 9 4 15(3) 0(0) 0(0)
J2 ヴィッセル神戸 41 7 3 9(0) 6 7 9(3) 0(0) 0(0)
J2 ガイナーレ鳥取 74 6 10 11(1) 16 14 17(4) 0(0) 0(0)
J2 ファジアーノ岡山 48 5 6 9(0) 9 9 10(0) 0(0) 0(0)
J2 徳島ヴォルティス 51 5 4 10(1) 9 8 15(7) 0(0) 0(0)
J2 愛媛FC 52 10 8 5(2) 8 10 11(4) 0(0) 0(0)
J2 アビスパ福岡 54 8 8 9(0) 9 9 11(7) 0(0) 0(0)
J2 ギラヴァンツ北九州 60 9 6 15(3) 10 7 13(1) 0(0) 0(0)
J2 V・ファーレン長崎 40 5 6 6(1) 6 9 8(1) 0(0) 0(0)
J2 ロアッソ熊本 70 8 7 11(0) 9 13 22(7) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J2リーグ
年度 2013年~2013年
チーム (選択なし)
得点/失点 失点