通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/03/24 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J2 北海道コンサドーレ札幌 60 9 10 8(0) 6 15 12(3) 0(0) 0(0)
J2 モンテディオ山形 74 9 10 17(1) 11 12 15(5) 0(0) 0(0)
J2 水戸ホーリーホック 50 3 8 6(1) 7 10 16(4) 0(0) 0(0)
J2 栃木SC 61 5 7 7(1) 13 9 20(4) 0(0) 0(0)
J2 ザスパ群馬 43 6 7 6(0) 8 7 9(0) 0(0) 0(0)
J2 ジェフユナイテッド千葉 68 8 9 9(1) 11 15 16(3) 0(0) 0(0)
J2 東京ヴェルディ 52 8 12 6(0) 8 5 13(7) 0(0) 0(0)
J2 横浜FC 49 7 6 6(1) 13 5 12(3) 0(0) 0(0)
J2 松本山雅FC 54 7 4 9(0) 9 10 15(2) 0(0) 0(0)
J2 カターレ富山 45 9 4 7(0) 7 3 15(2) 0(0) 0(0)
J2 FC岐阜 37 2 2 6(1) 4 8 15(2) 0(0) 0(0)
J2 京都サンガF.C. 68 5 9 5(1) 11 13 25(9) 0(0) 0(0)
J2 ガンバ大阪 99 14 17 21(1) 17 18 12(1) 0(0) 0(0)
J2 ヴィッセル神戸 78 10 8 14(0) 16 22 8(2) 0(0) 0(0)
J2 ガイナーレ鳥取 38 4 7 6(2) 5 9 7(2) 0(0) 0(0)
J2 ファジアーノ岡山 52 4 7 7(1) 5 8 21(5) 0(0) 0(0)
J2 徳島ヴォルティス 56 4 9 10(2) 9 12 12(2) 0(0) 0(0)
J2 愛媛FC 43 5 8 6(0) 6 7 11(4) 0(0) 0(0)
J2 アビスパ福岡 47 8 10 5(0) 6 13 5(1) 0(0) 0(0)
J2 ギラヴァンツ北九州 50 5 6 8(1) 9 12 10(4) 0(0) 0(0)
J2 V・ファーレン長崎 48 9 3 11(1) 5 7 13(3) 0(0) 0(0)
J2 ロアッソ熊本 40 1 7 7(1) 8 4 13(3) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J2リーグ
年度 2013年~2013年
チーム (選択なし)
得点/失点 得点