通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/04/14 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J2 北海道コンサドーレ札幌 47 7 8 9(3) 7 7 9(2) 0(0) 0(0)
J2 水戸ホーリーホック 40 1 9 6(0) 8 7 9(1) 0(0) 0(0)
J2 栃木SC 39 5 4 4(0) 7 7 12(5) 0(0) 0(0)
J2 ザスパ群馬 34 1 5 9(0) 4 6 9(3) 0(0) 0(0)
J2 大宮アルディージャ 72 6 9 14(0) 10 13 20(3) 0(0) 0(0)
J2 ジェフユナイテッド千葉 50 7 4 8(2) 9 6 16(3) 0(0) 0(0)
J2 東京ヴェルディ 43 7 4 3(0) 5 7 17(7) 0(0) 0(0)
J2 横浜FC 33 4 4 6(0) 4 5 10(2) 0(0) 0(0)
J2 ツエーゲン金沢 46 7 7 10(0) 7 6 9(3) 0(0) 0(0)
J2 ジュビロ磐田 72 9 12 9(2) 10 10 22(5) 0(0) 0(0)
J2 FC岐阜 37 7 5 5(0) 6 6 8(4) 0(0) 0(0)
J2 京都サンガF.C. 45 6 6 4(0) 10 8 11(2) 0(0) 0(0)
J2 セレッソ大阪 57 9 10 8(1) 7 13 10(4) 0(0) 0(0)
J2 ファジアーノ岡山 40 3 9 7(0) 6 7 8(3) 0(0) 0(0)
J2 カマタマーレ讃岐 30 4 2 4(0) 11 4 5(2) 0(0) 0(0)
J2 徳島ヴォルティス 35 0 5 7(1) 6 6 11(3) 0(0) 0(0)
J2 愛媛FC 47 4 6 8(1) 6 11 12(4) 0(0) 0(0)
J2 アビスパ福岡 63 5 10 9(2) 14 15 10(3) 0(0) 0(0)
J2 ギラヴァンツ北九州 59 3 5 12(0) 14 14 11(3) 0(0) 0(0)
J2 V・ファーレン長崎 42 4 5 7(2) 4 16 6(2) 0(0) 0(0)
J2 ロアッソ熊本 42 2 7 7(1) 11 7 8(4) 0(0) 0(0)
J2 大分トリニータ 41 7 5 9(2) 9 6 5(2) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J2リーグ
年度 2015年~2015年
チーム (選択なし)
得点/失点 得点