通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/03/24 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J3 ヴァンラーレ八戸 109 14 10 16(3) 24 16 29(11) 0(0) 0(0)
J3 いわてグルージャ盛岡 95 15 10 17(4) 14 13 26(7) 0(0) 0(0)
J3 福島ユナイテッドFC 120 14 13 24(2) 16 16 37(10) 0(0) 0(0)
J3 いわきFC 72 5 7 7(0) 23 19 11(2) 0(0) 0(0)
J3 大宮アルディージャ 11 2 2 3(1) 1 1 2(0) 0(0) 0(0)
J3 Y.S.C.C.横浜 108 18 11 19(1) 14 17 29(9) 0(0) 0(0)
J3 SC相模原 79 6 5 14(2) 12 18 24(3) 0(0) 0(0)
J3 松本山雅FC 103 12 12 21(4) 20 12 26(9) 0(0) 0(0)
J3 AC長野パルセイロ 136 22 13 20(1) 31 19 31(7) 0(0) 0(0)
J3 カターレ富山 157 16 22 39(8) 21 23 36(11) 0(0) 0(0)
J3 ツエーゲン金沢 6 1 1 0(0) 2 2 0(0) 0(0) 0(0)
J3 藤枝MYFC 100 10 13 20(2) 17 17 23(5) 0(0) 0(0)
J3 アスルクラロ沼津 118 13 17 18(3) 16 26 28(4) 0(0) 0(0)
J3 FC岐阜 138 22 22 19(5) 23 25 27(7) 0(0) 0(0)
J3 FC大阪 51 6 8 9(1) 8 8 12(4) 0(0) 0(0)
J3 奈良クラブ 50 6 7 9(0) 8 8 12(2) 0(0) 0(0)
J3 ガイナーレ鳥取 154 15 17 19(3) 34 32 37(15) 0(0) 0(0)
J3 カマタマーレ讃岐 83 14 13 11(1) 10 17 18(5) 0(0) 0(0)
J3 愛媛FC 110 12 16 11(1) 16 22 33(7) 0(0) 0(0)
J3 FC今治 150 23 19 26(6) 33 22 27(4) 0(0) 0(0)
J3 ギラヴァンツ北九州 76 11 6 16(2) 17 9 17(4) 0(0) 0(0)
J3 ロアッソ熊本 39 5 4 6(1) 8 8 8(3) 0(0) 0(0)
J3 テゲバジャーロ宮崎 125 20 20 16(3) 23 24 22(5) 0(0) 0(0)
J3 鹿児島ユナイテッドFC 147 20 18 24(3) 24 16 45(10) 0(0) 0(0)
J3 FC琉球 50 4 6 12(2) 7 6 15(4) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J3リーグ
年度 2021年~
チーム (選択なし)
得点/失点 得点