通算データ

                                                                                                             
入場者数一覧

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/04/17 更新

2020J3リーグ入場者数

日付 ホーム アウェイ スタジアム 入場者数 合計 平均
第1節 06/27 いわてグルージャ盛岡 ブラウブリッツ秋田 いわスタ 0
第1節 06/27 福島ユナイテッドFC ヴァンラーレ八戸 とうスタ 0
第1節 06/27 アスルクラロ沼津 藤枝MYFC 愛鷹 0
第1節 06/27 SC相模原 Y.S.C.C.横浜 ギオンス 0
第1節 06/27 FC岐阜 FC今治 長良川 0
第1節 06/27 ロアッソ熊本 鹿児島ユナイテッドFC えがおS 0
第1節 06/27 セレッソ大阪U-23 ガイナーレ鳥取 ヤンマー 0
第1節 06/28 カターレ富山 AC長野パルセイロ 富山 0
第1節 06/28 カマタマーレ讃岐 ガンバ大阪U-23 ピカスタ 0 0 0
第2節 07/04 ブラウブリッツ秋田 福島ユナイテッドFC ソユスタ 0
第2節 07/04 FC今治 ロアッソ熊本 夢スタ 0
第2節 07/04 藤枝MYFC SC相模原 藤枝サ 0
第2節 07/05 ヴァンラーレ八戸 いわてグルージャ盛岡 プラスタ 0
第2節 07/05 Y.S.C.C.横浜 カターレ富山 ニッパツ 0
第2節 07/05 AC長野パルセイロ アスルクラロ沼津 長野U 0
第2節 07/05 ガンバ大阪U-23 セレッソ大阪U-23 パナスタ 0
第2節 07/05 ガイナーレ鳥取 FC岐阜 Axis 0
第2節 07/05 鹿児島ユナイテッドFC カマタマーレ讃岐 白波スタ 0 0 0
第3節 07/11 ヴァンラーレ八戸 ブラウブリッツ秋田 プラスタ 444
第3節 07/11 福島ユナイテッドFC いわてグルージャ盛岡 とうスタ 407
第3節 07/11 FC今治 鹿児島ユナイテッドFC 夢スタ 1,116
第3節 07/11 SC相模原 AC長野パルセイロ ギオンス 801
第3節 07/11 藤枝MYFC Y.S.C.C.横浜 藤枝サ 462
第3節 07/11 FC岐阜 カマタマーレ讃岐 長良川 1,680
第3節 07/11 カターレ富山 アスルクラロ沼津 富山 1,257
第3節 07/11 ロアッソ熊本 セレッソ大阪U-23 えがおS 1,181
第3節 07/12 ガンバ大阪U-23 ガイナーレ鳥取 パナスタ 632 7,980 887
第4節 07/15 いわてグルージャ盛岡 藤枝MYFC 北上 101
第4節 07/15 アスルクラロ沼津 SC相模原 愛鷹 426
第4節 07/15 Y.S.C.C.横浜 ヴァンラーレ八戸 ニッパツ 290
第4節 07/15 AC長野パルセイロ 福島ユナイテッドFC 長野U 1,277
第4節 07/15 カターレ富山 ブラウブリッツ秋田 富山 715
第4節 07/15 カマタマーレ讃岐 FC今治 ピカスタ 908
第4節 07/15 ロアッソ熊本 ガンバ大阪U-23 えがおS 1,098
第4節 07/15 鹿児島ユナイテッドFC ガイナーレ鳥取 白波スタ 830
第4節 07/15 セレッソ大阪U-23 FC岐阜 ヤンマー 418 6,063 674
第5節 07/18 SC相模原 ヴァンラーレ八戸 ギオンス 568
第5節 07/19 いわてグルージャ盛岡 カターレ富山 北上 292
第5節 07/19 福島ユナイテッドFC 藤枝MYFC とうスタ 412
第5節 07/19 FC今治 セレッソ大阪U-23 夢スタ 1,212
第5節 07/19 Y.S.C.C.横浜 アスルクラロ沼津 ニッパツ 624
第5節 07/19 ブラウブリッツ秋田 AC長野パルセイロ ソユスタ 1,089
第5節 07/19 FC岐阜 ロアッソ熊本 長良川 2,073
第5節 07/19 ガンバ大阪U-23 鹿児島ユナイテッドFC パナスタ 421
第5節 07/19 ガイナーレ鳥取 カマタマーレ讃岐 Axis 765 7,456 828
第6節 07/25 ヴァンラーレ八戸 アスルクラロ沼津 プラスタ 673
第6節 07/25 福島ユナイテッドFC カターレ富山 とうスタ 456
第6節 07/25 SC相模原 いわてグルージャ盛岡 ギオンス 657
第6節 07/25 藤枝MYFC ブラウブリッツ秋田 藤枝サ 615
第6節 07/25 AC長野パルセイロ Y.S.C.C.横浜 長野U 1,567
第6節 07/25 カマタマーレ讃岐 ロアッソ熊本 ピカスタ 823
第6節 07/25 セレッソ大阪U-23 鹿児島ユナイテッドFC ヤンマー 770
第6節 07/25 ガイナーレ鳥取 FC今治 Axis 905
第6節 07/26 FC岐阜 ガンバ大阪U-23 長良川 1,421 7,887 876
第7節 07/29 ヴァンラーレ八戸 AC長野パルセイロ プラスタ 427
第7節 07/29 アスルクラロ沼津 いわてグルージャ盛岡 愛鷹 418
第7節 07/29 ブラウブリッツ秋田 SC相模原 ソユスタ 865
第7節 07/29 Y.S.C.C.横浜 福島ユナイテッドFC ニッパツ 359
第7節 07/29 カターレ富山 藤枝MYFC 富山 992
第7節 07/29 ロアッソ熊本 ガイナーレ鳥取 えがおS 1,194
第7節 07/29 鹿児島ユナイテッドFC FC岐阜 白波スタ 1,251
第7節 07/29 ガンバ大阪U-23 FC今治 パナスタ 477
第7節 07/29 セレッソ大阪U-23 カマタマーレ讃岐 ヤンマー 353 6,336 704
第8節 08/02 いわてグルージャ盛岡 セレッソ大阪U-23 北上 294
第8節 08/02 FC今治 ヴァンラーレ八戸 夢スタ 1,311
第8節 08/02 Y.S.C.C.横浜 ブラウブリッツ秋田 ニッパツ 745
第8節 08/02 SC相模原 鹿児島ユナイテッドFC ギオンス 730
第8節 08/02 藤枝MYFC FC岐阜 藤枝サ 573
第8節 08/02 AC長野パルセイロ ガンバ大阪U-23 長野U 1,731
第8節 08/02 カマタマーレ讃岐 アスルクラロ沼津 ピカスタ 826
第8節 08/02 ロアッソ熊本 福島ユナイテッドFC えがおS 1,561
第8節 08/02 ガイナーレ鳥取 カターレ富山 Axis 602 8,373 930
第9節 08/08 FC岐阜 いわてグルージャ盛岡 長良川 2,421
第9節 08/08 セレッソ大阪U-23 Y.S.C.C.横浜 ヤンマー 319
第9節 08/09 ヴァンラーレ八戸 ガイナーレ鳥取 プラスタ 819
第9節 08/09 福島ユナイテッドFC カマタマーレ讃岐 とうスタ 512
第9節 08/09 FC今治 藤枝MYFC 夢スタ 1,412
第9節 08/09 ブラウブリッツ秋田 ロアッソ熊本 ソユスタ 1,407
第9節 08/09 AC長野パルセイロ 鹿児島ユナイテッドFC 長野U 2,352
第9節 08/09 ガンバ大阪U-23 アスルクラロ沼津 パナスタ 547
第9節 08/10 カターレ富山 SC相模原 富山 1,628 11,417 1,269
第10節 08/15 SC相模原 FC岐阜 ギオンス 802
第10節 08/15 藤枝MYFC セレッソ大阪U-23 藤枝サ 598
第10節 08/15 カマタマーレ讃岐 ブラウブリッツ秋田 ピカスタ 953
第10節 08/15 ガイナーレ鳥取 福島ユナイテッドFC Axis 814
第10節 08/15 ロアッソ熊本 ヴァンラーレ八戸 えがおS 1,871
第10節 08/15 鹿児島ユナイテッドFC カターレ富山 白波スタ 2,156
第10節 08/16 いわてグルージャ盛岡 AC長野パルセイロ いわスタ 516
第10節 08/16 アスルクラロ沼津 FC今治 愛鷹 1,026
第10節 08/16 Y.S.C.C.横浜 ガンバ大阪U-23 ニッパツ 704 9,440 1,049
第11節 08/22 ブラウブリッツ秋田 ガンバ大阪U-23 ソユスタ 2,078
第11節 08/22 AC長野パルセイロ 藤枝MYFC 長野U 2,034
第11節 08/22 セレッソ大阪U-23 SC相模原 ヤンマー 391
第11節 08/22 ロアッソ熊本 いわてグルージャ盛岡 えがおS 1,559
第11節 08/22 鹿児島ユナイテッドFC アスルクラロ沼津 白波スタ 2,015
第11節 08/23 ヴァンラーレ八戸 カマタマーレ讃岐 プラスタ 1,062
第11節 08/23 FC今治 カターレ富山 夢スタ 1,333
第11節 08/23 Y.S.C.C.横浜 ガイナーレ鳥取 ニッパツ 627
第11節 09/09 福島ユナイテッドFC FC岐阜 とうスタ 842 11,941 1,327
第12節 08/29 いわてグルージャ盛岡 FC今治 いわスタ 607
第12節 08/29 藤枝MYFC 鹿児島ユナイテッドFC 藤枝サ 735
第12節 08/29 セレッソ大阪U-23 福島ユナイテッドFC ヤンマー 400
第12節 08/29 ガイナーレ鳥取 AC長野パルセイロ Axis 818
第12節 08/30 アスルクラロ沼津 ロアッソ熊本 愛鷹 1,008
第12節 08/30 カマタマーレ讃岐 Y.S.C.C.横浜 ピカスタ 851
第12節 08/30 ガンバ大阪U-23 SC相模原 パナスタ 532
第12節 10/14 FC岐阜 ブラウブリッツ秋田 長良川 1,758
第12節 10/21 カターレ富山 ヴァンラーレ八戸 富山 676 7,385 821
第13節 09/02 ヴァンラーレ八戸 セレッソ大阪U-23 プラスタ 388
第13節 09/02 福島ユナイテッドFC ガンバ大阪U-23 とうスタ 183
第13節 09/02 FC今治 AC長野パルセイロ 夢スタ 671
第13節 09/02 ブラウブリッツ秋田 アスルクラロ沼津 ソユスタ 795
第13節 09/02 SC相模原 カマタマーレ讃岐 ギオンス 341
第13節 09/02 カターレ富山 ロアッソ熊本 富山 984
第13節 09/02 FC岐阜 Y.S.C.C.横浜 長良川 1,505
第13節 09/02 ガイナーレ鳥取 藤枝MYFC Axis 573
第13節 09/03 鹿児島ユナイテッドFC いわてグルージャ盛岡 白波スタ 714 6,154 684
第14節 09/05 SC相模原 福島ユナイテッドFC ギオンス 541
第14節 09/05 ガンバ大阪U-23 藤枝MYFC パナスタ 413
第14節 09/06 いわてグルージャ盛岡 ガイナーレ鳥取 北上 372
第14節 09/06 アスルクラロ沼津 FC岐阜 愛鷹 822
第14節 09/06 Y.S.C.C.横浜 FC今治 ニッパツ 699
第14節 09/06 ブラウブリッツ秋田 セレッソ大阪U-23 ソユスタ 1,451
第14節 09/06 カマタマーレ讃岐 カターレ富山 ピカスタ 551
第14節 09/08 鹿児島ユナイテッドFC ヴァンラーレ八戸 白波スタ 884
第14節 09/09 ロアッソ熊本 AC長野パルセイロ えがおS 1,061 6,794 755
第15節 09/12 いわてグルージャ盛岡 Y.S.C.C.横浜 いわスタ 565
第15節 09/12 藤枝MYFC カマタマーレ讃岐 藤枝サ 612
第15節 09/12 カターレ富山 ガンバ大阪U-23 富山 2,004
第15節 09/12 ガイナーレ鳥取 アスルクラロ沼津 Axis 886
第15節 09/12 ロアッソ熊本 SC相模原 えがおS 1,769
第15節 09/13 ヴァンラーレ八戸 FC岐阜 プラスタ 661
第15節 09/13 福島ユナイテッドFC 鹿児島ユナイテッドFC あいづ 643
第15節 09/13 FC今治 ブラウブリッツ秋田 夢スタ 1,499
第15節 09/13 AC長野パルセイロ セレッソ大阪U-23 長野U 2,094 10,733 1,193
第16節 09/18 セレッソ大阪U-23 カターレ富山 ヤンマー 296
第16節 09/19 カマタマーレ讃岐 いわてグルージャ盛岡 ピカスタ 754
第16節 09/19 ブラウブリッツ秋田 ガイナーレ鳥取 ソユスタ 1,176
第16節 09/19 藤枝MYFC ロアッソ熊本 藤枝サ 773
第16節 09/19 アスルクラロ沼津 福島ユナイテッドFC 愛鷹 537
第16節 09/19 SC相模原 FC今治 ギオンス 778
第16節 09/19 ガンバ大阪U-23 ヴァンラーレ八戸 パナスタ 508
第16節 09/19 FC岐阜 AC長野パルセイロ 長良川 3,127
第16節 09/19 鹿児島ユナイテッドFC Y.S.C.C.横浜 白波スタ 2,734 10,683 1,187
第17節 09/22 ヴァンラーレ八戸 藤枝MYFC プラスタ 788
第17節 09/22 いわてグルージャ盛岡 ガンバ大阪U-23 いわスタ 669
第17節 09/22 福島ユナイテッドFC FC今治 とうスタ 637
第17節 09/22 ガイナーレ鳥取 SC相模原 チュスタ 971
第17節 09/22 ブラウブリッツ秋田 鹿児島ユナイテッドFC ソユスタ 1,490
第17節 09/22 アスルクラロ沼津 セレッソ大阪U-23 愛鷹 613
第17節 09/22 AC長野パルセイロ カマタマーレ讃岐 長野U 2,180
第17節 09/22 ロアッソ熊本 Y.S.C.C.横浜 えがおS 1,862
第17節 09/22 カターレ富山 FC岐阜 富山 1,314 10,524 1,169
第18節 09/26 福島ユナイテッドFC ブラウブリッツ秋田 とうスタ 644
第18節 09/27 Y.S.C.C.横浜 セレッソ大阪U-23 ニッパツ 611
第18節 09/27 SC相模原 カターレ富山 ギオンス 735
第18節 09/27 カマタマーレ讃岐 ヴァンラーレ八戸 ピカスタ 781
第18節 09/27 FC岐阜 アスルクラロ沼津 長良川 3,046
第18節 09/27 ガンバ大阪U-23 ロアッソ熊本 パナスタ 594
第18節 09/27 藤枝MYFC いわてグルージャ盛岡 藤枝サ 747
第18節 09/27 FC今治 ガイナーレ鳥取 夢スタ 1,475
第18節 09/27 鹿児島ユナイテッドFC AC長野パルセイロ 白波スタ 2,303 10,936 1,215
第19節 10/02 セレッソ大阪U-23 FC今治 ヤンマー 552
第19節 10/03 ヴァンラーレ八戸 福島ユナイテッドFC プラスタ 956
第19節 10/03 アスルクラロ沼津 カマタマーレ讃岐 愛鷹 955
第19節 10/03 AC長野パルセイロ SC相模原 長野U 2,201
第19節 10/03 カターレ富山 ガイナーレ鳥取 富山 1,213
第19節 10/03 ブラウブリッツ秋田 いわてグルージャ盛岡 ソユスタ 977
第19節 10/03 鹿児島ユナイテッドFC 藤枝MYFC 白波スタ 2,846
第19節 10/04 ガンバ大阪U-23 Y.S.C.C.横浜 パナスタ 521
第19節 10/04 ロアッソ熊本 FC岐阜 えがおS 2,490 12,711 1,412
第20節 10/07 いわてグルージャ盛岡 カマタマーレ讃岐 いわスタ 279
第20節 10/07 福島ユナイテッドFC セレッソ大阪U-23 とうスタ 157
第20節 10/07 アスルクラロ沼津 ヴァンラーレ八戸 愛鷹 302
第20節 10/07 FC今治 FC岐阜 夢スタ 1,056
第20節 10/07 藤枝MYFC カターレ富山 藤枝サ 441
第20節 10/07 ブラウブリッツ秋田 Y.S.C.C.横浜 ソユスタ 717
第20節 10/07 SC相模原 ガンバ大阪U-23 ギオンス 346
第20節 10/07 AC長野パルセイロ ロアッソ熊本 長野U 1,625
第20節 10/07 ガイナーレ鳥取 鹿児島ユナイテッドFC Axis 691 5,614 624
第21節 10/11 ヴァンラーレ八戸 FC今治 プラスタ 562
第21節 10/11 いわてグルージャ盛岡 アスルクラロ沼津 北上 634
第21節 10/11 福島ユナイテッドFC ロアッソ熊本 とうスタ 747
第21節 10/11 Y.S.C.C.横浜 SC相模原 ニッパツ 860
第21節 10/11 カマタマーレ讃岐 ガイナーレ鳥取 ピカスタ 1,048
第21節 10/11 FC岐阜 鹿児島ユナイテッドFC 長良川 3,854
第21節 10/11 ガンバ大阪U-23 カターレ富山 パナスタ 524
第21節 10/11 セレッソ大阪U-23 ブラウブリッツ秋田 ヤンマー 609
第21節 10/11 藤枝MYFC AC長野パルセイロ 藤枝サ 823 9,661 1,073
第22節 10/17 Y.S.C.C.横浜 ロアッソ熊本 ニッパツ 408
第22節 10/18 ブラウブリッツ秋田 藤枝MYFC ソユスタ 1,242
第22節 10/18 AC長野パルセイロ ヴァンラーレ八戸 長野U 2,250
第22節 10/18 ガイナーレ鳥取 ガンバ大阪U-23 チュスタ 851
第22節 10/18 カマタマーレ讃岐 SC相模原 ピカスタ 949
第22節 10/18 FC今治 アスルクラロ沼津 夢スタ 1,715
第22節 10/18 FC岐阜 福島ユナイテッドFC 長良川 5,222
第22節 10/18 鹿児島ユナイテッドFC セレッソ大阪U-23 白波スタ 2,932
第22節 10/18 カターレ富山 いわてグルージャ盛岡 富山 2,592 18,161 2,018
第23節 10/24 カターレ富山 Y.S.C.C.横浜 富山 781
第23節 10/25 ヴァンラーレ八戸 鹿児島ユナイテッドFC プラスタ 680
第23節 10/25 いわてグルージャ盛岡 FC岐阜 北上 402
第23節 10/25 福島ユナイテッドFC AC長野パルセイロ とうスタ 1,183
第23節 10/25 藤枝MYFC ガイナーレ鳥取 藤枝サ 994
第23節 10/25 アスルクラロ沼津 ブラウブリッツ秋田 愛鷹 1,586
第23節 10/25 FC今治 カマタマーレ讃岐 夢スタ 2,087
第23節 10/25 セレッソ大阪U-23 ガンバ大阪U-23 ヤンマー 1,672
第23節 10/25 SC相模原 ロアッソ熊本 ギオンス 2,664 12,049 1,339
第24節 10/28 ガンバ大阪U-23 福島ユナイテッドFC パナスタ 329
第24節 10/30 カマタマーレ讃岐 藤枝MYFC ピカスタ 876
第24節 10/31 ブラウブリッツ秋田 ヴァンラーレ八戸 ソユスタ 1,081
第24節 10/31 Y.S.C.C.横浜 いわてグルージャ盛岡 ニッパツ 589
第24節 10/31 ガイナーレ鳥取 セレッソ大阪U-23 Axis 1,451
第24節 10/31 AC長野パルセイロ カターレ富山 長野U 2,536
第24節 10/31 FC岐阜 SC相模原 長良川 3,424
第24節 10/31 鹿児島ユナイテッドFC FC今治 白波スタ 2,927
第24節 10/31 ロアッソ熊本 アスルクラロ沼津 えがおS 2,374 15,587 1,732
第25節 11/03 ヴァンラーレ八戸 ロアッソ熊本 プラスタ 867
第25節 11/03 ブラウブリッツ秋田 カマタマーレ讃岐 ソユスタ 880
第25節 11/03 SC相模原 藤枝MYFC ギオンス 1,425
第25節 11/03 アスルクラロ沼津 ガイナーレ鳥取 愛鷹 764
第25節 11/03 FC今治 ガンバ大阪U-23 夢スタ 1,549
第25節 11/03 いわてグルージャ盛岡 福島ユナイテッドFC 北上 402
第25節 11/03 カターレ富山 鹿児島ユナイテッドFC 富山 1,382
第25節 11/04 Y.S.C.C.横浜 FC岐阜 ニッパツ 467
第25節 11/04 セレッソ大阪U-23 AC長野パルセイロ ヤンマー 431 8,167 907
第26節 11/07 鹿児島ユナイテッドFC ロアッソ熊本 白波スタ 3,366
第26節 11/08 いわてグルージャ盛岡 ヴァンラーレ八戸 北上 725
第26節 11/08 福島ユナイテッドFC SC相模原 とうスタ 668
第26節 11/08 藤枝MYFC FC今治 藤枝サ 864
第26節 11/08 ガイナーレ鳥取 Y.S.C.C.横浜 Axis 831
第26節 11/08 AC長野パルセイロ ブラウブリッツ秋田 長野U 3,661
第26節 11/08 FC岐阜 カターレ富山 長良川 3,811
第26節 11/08 ガンバ大阪U-23 カマタマーレ讃岐 パナスタ 669
第26節 11/08 セレッソ大阪U-23 アスルクラロ沼津 ヤンマー 607 15,202 1,689
第27節 11/13 SC相模原 セレッソ大阪U-23 ギオンス 606
第27節 11/14 ブラウブリッツ秋田 FC岐阜 ソユスタ 1,224
第27節 11/14 ガイナーレ鳥取 いわてグルージャ盛岡 チュスタ 812
第27節 11/14 FC今治 Y.S.C.C.横浜 夢スタ 1,485
第27節 11/14 カターレ富山 福島ユナイテッドFC 富山 1,423
第27節 11/14 ロアッソ熊本 藤枝MYFC えがおS 2,141
第27節 11/15 ヴァンラーレ八戸 ガンバ大阪U-23 プラスタ 887
第27節 11/15 アスルクラロ沼津 鹿児島ユナイテッドFC 愛鷹 1,405
第27節 11/15 カマタマーレ讃岐 AC長野パルセイロ ピカスタ 1,157 11,140 1,238
第28節 11/18 ヴァンラーレ八戸 カターレ富山 プラスタ 302
第28節 11/18 いわてグルージャ盛岡 SC相模原 いわスタ 384
第28節 11/18 福島ユナイテッドFC Y.S.C.C.横浜 とうスタ 239
第28節 11/18 藤枝MYFC アスルクラロ沼津 藤枝サ 745
第28節 11/18 AC長野パルセイロ ガイナーレ鳥取 長野U 1,600
第28節 11/18 FC岐阜 セレッソ大阪U-23 長良川 1,679
第28節 11/18 カマタマーレ讃岐 鹿児島ユナイテッドFC ピカスタ 742
第28節 11/18 ロアッソ熊本 FC今治 えがおS 1,419
第28節 11/18 ガンバ大阪U-23 ブラウブリッツ秋田 パナスタ 480 7,590 843
第29節 11/21 FC岐阜 藤枝MYFC 長良川 3,039
第29節 11/22 ブラウブリッツ秋田 カターレ富山 ソユスタ 2,063
第29節 11/22 Y.S.C.C.横浜 カマタマーレ讃岐 ニッパツ 890
第29節 11/22 アスルクラロ沼津 AC長野パルセイロ 愛鷹 1,366
第29節 11/22 ガイナーレ鳥取 ヴァンラーレ八戸 チュスタ 1,108
第29節 11/22 FC今治 福島ユナイテッドFC 夢スタ 1,925
第29節 11/22 鹿児島ユナイテッドFC SC相模原 白波スタ 3,237
第29節 11/22 ガンバ大阪U-23 いわてグルージャ盛岡 パナスタ 485
第29節 11/22 セレッソ大阪U-23 ロアッソ熊本 ヤンマー 674 14,787 1,643
第30節 11/28 藤枝MYFC ガンバ大阪U-23 藤枝サ 884
第30節 11/28 カマタマーレ讃岐 FC岐阜 ピカスタ 1,325
第30節 11/28 SC相模原 ガイナーレ鳥取 ギオンス 1,392
第30節 11/29 ヴァンラーレ八戸 Y.S.C.C.横浜 プラスタ 734
第30節 11/29 いわてグルージャ盛岡 鹿児島ユナイテッドFC 北上 918
第30節 11/29 福島ユナイテッドFC アスルクラロ沼津 とうスタ 803
第30節 11/29 AC長野パルセイロ FC今治 長野U 2,588
第30節 11/29 カターレ富山 セレッソ大阪U-23 富山 1,492
第30節 11/29 ロアッソ熊本 ブラウブリッツ秋田 えがおS 3,435 13,571 1,508
第31節 12/05 いわてグルージャ盛岡 ロアッソ熊本 いわスタ 1,024
第31節 12/05 ブラウブリッツ秋田 FC今治 ソユスタ 2,226
第31節 12/05 カターレ富山 カマタマーレ讃岐 富山 1,120
第31節 12/05 鹿児島ユナイテッドFC 福島ユナイテッドFC 白波スタ 2,477
第31節 12/05 セレッソ大阪U-23 藤枝MYFC ヤンマー 326
第31節 12/05 FC岐阜 ガイナーレ鳥取 長良川 4,115
第31節 12/06 ヴァンラーレ八戸 SC相模原 プラスタ 1,066
第31節 12/06 Y.S.C.C.横浜 AC長野パルセイロ ニッパツ 1,065
第31節 12/06 アスルクラロ沼津 ガンバ大阪U-23 愛鷹 1,071 14,490 1,610
第32節 12/09 FC今治 いわてグルージャ盛岡 夢スタ 1,057
第32節 12/09 藤枝MYFC 福島ユナイテッドFC 藤枝サ 480
第32節 12/09 SC相模原 アスルクラロ沼津 ギオンス 681
第32節 12/09 Y.S.C.C.横浜 鹿児島ユナイテッドFC ニッパツ 550
第32節 12/09 FC岐阜 ヴァンラーレ八戸 長良川 2,767
第32節 12/09 ガイナーレ鳥取 ブラウブリッツ秋田 Axis 680
第32節 12/09 カマタマーレ讃岐 セレッソ大阪U-23 ピカスタ 717
第32節 12/09 ロアッソ熊本 カターレ富山 えがおS 1,067
第32節 12/09 ガンバ大阪U-23 AC長野パルセイロ パナスタ 462 8,461 940
第33節 12/13 福島ユナイテッドFC ガイナーレ鳥取 とうスタ 1,369
第33節 12/13 SC相模原 ブラウブリッツ秋田 ギオンス 2,542
第33節 12/13 藤枝MYFC ヴァンラーレ八戸 藤枝サ 1,271
第33節 12/13 アスルクラロ沼津 Y.S.C.C.横浜 愛鷹 1,531
第33節 12/13 ロアッソ熊本 カマタマーレ讃岐 えがおS 3,029
第33節 12/13 鹿児島ユナイテッドFC ガンバ大阪U-23 白波スタ 2,973
第33節 12/13 AC長野パルセイロ FC岐阜 長野U 5,636
第33節 12/13 カターレ富山 FC今治 富山 1,108
第33節 12/13 セレッソ大阪U-23 いわてグルージャ盛岡 ヤンマー 526 19,985 2,221
第34節 12/20 Y.S.C.C.横浜 藤枝MYFC ニッパツ 1,109
第34節 12/20 AC長野パルセイロ いわてグルージャ盛岡 長野U 6,297
第34節 12/20 アスルクラロ沼津 カターレ富山 愛鷹 1,890
第34節 12/20 カマタマーレ讃岐 福島ユナイテッドFC ピカスタ 1,506
第34節 12/20 FC今治 SC相模原 夢スタ 2,139
第34節 12/20 鹿児島ユナイテッドFC ブラウブリッツ秋田 白波スタ 3,990
第34節 12/20 ガンバ大阪U-23 FC岐阜 パナスタ 2,526
第34節 12/20 セレッソ大阪U-23 ヴァンラーレ八戸 ヤンマー 1,167
第34節 12/20 ガイナーレ鳥取 ロアッソ熊本 Axis 973 21,597 2,400

第34節終了時  総入場者数 348,875  平均 1,140


検索条件

年度 2020年
大会 J3リーグ
クラブ 八戸,岩手,秋田,福島,YS横浜,相模原,長野,富山,藤枝,沼津,岐阜,鳥取,讃岐,今治,熊本,鹿児島,G大23,C大23
ホームアウェイ ホームのみ