■各大会の全試合終了後に更新されます。
2026/05/24 更新
| 明治安田J1百年構想 | 合計 | 2026特別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
| グラフ | 鹿島 | 9 | 249,922 | 27,769 | 9 | 249,922 | 27,769 |
| グラフ | 水戸 | 9 | 75,301 | 8,367 | 9 | 75,301 | 8,367 |
| グラフ | 浦和 | 9 | 320,032 | 35,559 | 9 | 320,032 | 35,559 |
| グラフ | 千葉 | 9 | 131,389 | 14,599 | 9 | 131,389 | 14,599 |
| グラフ | 柏 | 9 | 118,443 | 13,160 | 9 | 118,443 | 13,160 |
| グラフ | FC東京 | 9 | 287,688 | 31,965 | 9 | 287,688 | 31,965 |
| グラフ | 東京V | 9 | 211,263 | 23,474 | 9 | 211,263 | 23,474 |
| グラフ | 町田 | 9 | 155,278 | 17,253 | 9 | 155,278 | 17,253 |
| グラフ | 川崎F | 9 | 226,905 | 25,212 | 9 | 226,905 | 25,212 |
| グラフ | 横浜FM | 9 | 235,593 | 26,177 | 9 | 235,593 | 26,177 |
| グラフ | 清水 | 9 | 176,575 | 19,619 | 9 | 176,575 | 19,619 |
| グラフ | 名古屋 | 9 | 279,170 | 31,019 | 9 | 279,170 | 31,019 |
| グラフ | 京都 | 9 | 146,579 | 16,287 | 9 | 146,579 | 16,287 |
| グラフ | G大阪 | 9 | 256,789 | 28,532 | 9 | 256,789 | 28,532 |
| グラフ | C大阪 | 9 | 184,716 | 20,524 | 9 | 184,716 | 20,524 |
| グラフ | 神戸 | 9 | 162,019 | 18,002 | 9 | 162,019 | 18,002 |
| グラフ | 岡山 | 9 | 126,511 | 14,057 | 9 | 126,511 | 14,057 |
| グラフ | 広島 | 9 | 237,512 | 26,390 | 9 | 237,512 | 26,390 |
| グラフ | 福岡 | 9 | 81,033 | 9,004 | 9 | 81,033 | 9,004 |
| グラフ | 長崎 | 9 | 178,580 | 19,842 | 9 | 178,580 | 19,842 |
| グラフ | 合計 | 180 | 3,841,298 | 21,341 | 180 | 3,841,298 | 21,341 |
試合:各クラブのホーム試合数
| シーズン | 2026特別~2026特別 |
|---|---|
| 大会 | 明治安田J1百年構想リーグ |
| クラブ | (指定なし) |