■各大会の全試合終了後に更新されます。
2026/03/08 更新
| 明治安田J1百年構想 | 合計 | 2026特別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
| グラフ | 鹿島 | 3 | 76,382 | 25,461 | 3 | 76,382 | 25,461 |
| グラフ | 水戸 | 1 | 9,675 | 9,675 | 1 | 9,675 | 9,675 |
| グラフ | 浦和 | 2 | 80,412 | 40,206 | 2 | 80,412 | 40,206 |
| グラフ | 千葉 | 3 | 47,373 | 15,791 | 3 | 47,373 | 15,791 |
| グラフ | 柏 | 1 | 13,643 | 13,643 | 1 | 13,643 | 13,643 |
| グラフ | FC東京 | 4 | 139,348 | 34,837 | 4 | 139,348 | 34,837 |
| グラフ | 東京V | 2 | 33,897 | 16,949 | 2 | 33,897 | 16,949 |
| グラフ | 町田 | 2 | 18,457 | 9,229 | 2 | 18,457 | 9,229 |
| グラフ | 川崎F | 3 | 67,677 | 22,559 | 3 | 67,677 | 22,559 |
| グラフ | 横浜FM | 3 | 79,042 | 26,347 | 3 | 79,042 | 26,347 |
| グラフ | 清水 | 2 | 32,000 | 16,000 | 2 | 32,000 | 16,000 |
| グラフ | 名古屋 | 2 | 66,701 | 33,351 | 2 | 66,701 | 33,351 |
| グラフ | 京都 | 2 | 30,405 | 15,203 | 2 | 30,405 | 15,203 |
| グラフ | G大阪 | 3 | 89,451 | 29,817 | 3 | 89,451 | 29,817 |
| グラフ | C大阪 | 3 | 78,617 | 26,206 | 3 | 78,617 | 26,206 |
| グラフ | 神戸 | 2 | 30,189 | 15,095 | 2 | 30,189 | 15,095 |
| グラフ | 岡山 | 3 | 42,916 | 14,305 | 3 | 42,916 | 14,305 |
| グラフ | 広島 | 2 | 53,221 | 26,611 | 2 | 53,221 | 26,611 |
| グラフ | 福岡 | 3 | 24,161 | 8,054 | 3 | 24,161 | 8,054 |
| グラフ | 長崎 | 2 | 40,075 | 20,038 | 2 | 40,075 | 20,038 |
| グラフ | 合計 | 48 | 1,053,642 | 21,951 | 48 | 1,053,642 | 21,951 |
試合:各クラブのホーム試合数
| シーズン | 2026特別~2026特別 |
|---|---|
| 大会 | 明治安田J1百年構想リーグ |
| クラブ | (指定なし) |