■各大会の全試合終了後に更新されます。
2026/03/08 更新
| 明治安田J2・J3百年構想 | 合計 | 2026特別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
| グラフ | 札幌 | 1 | 13,308 | 13,308 | 1 | 13,308 | 13,308 |
| グラフ | 八戸 | 1 | 2,785 | 2,785 | 1 | 2,785 | 2,785 |
| グラフ | 仙台 | 2 | 26,962 | 13,481 | 2 | 26,962 | 13,481 |
| グラフ | 山形 | 1 | 12,681 | 12,681 | 1 | 12,681 | 12,681 |
| グラフ | 福島 | 1 | 5,253 | 5,253 | 1 | 5,253 | 5,253 |
| グラフ | いわき | 4 | 17,207 | 4,302 | 4 | 17,207 | 4,302 |
| グラフ | 栃木SC | 3 | 18,001 | 6,000 | 3 | 18,001 | 6,000 |
| グラフ | 栃木C | 4 | 11,217 | 2,804 | 4 | 11,217 | 2,804 |
| グラフ | 群馬 | 3 | 9,096 | 3,032 | 3 | 9,096 | 3,032 |
| グラフ | 大宮 | 3 | 32,750 | 10,917 | 3 | 32,750 | 10,917 |
| グラフ | 横浜FC | 3 | 22,059 | 7,353 | 3 | 22,059 | 7,353 |
| グラフ | 湘南 | 3 | 22,813 | 7,604 | 3 | 22,813 | 7,604 |
| グラフ | 相模原 | 4 | 10,030 | 2,508 | 4 | 10,030 | 2,508 |
| グラフ | 甲府 | 3 | 23,264 | 7,755 | 3 | 23,264 | 7,755 |
| グラフ | 松本 | 1 | 11,162 | 11,162 | 1 | 11,162 | 11,162 |
| グラフ | 長野 | 2 | 8,787 | 4,394 | 2 | 8,787 | 4,394 |
| グラフ | 新潟 | 1 | 20,454 | 20,454 | 1 | 20,454 | 20,454 |
| グラフ | 富山 | 2 | 8,257 | 4,129 | 2 | 8,257 | 4,129 |
| グラフ | 金沢 | 2 | 9,245 | 4,623 | 2 | 9,245 | 4,623 |
| グラフ | 磐田 | 3 | 28,495 | 9,498 | 3 | 28,495 | 9,498 |
| グラフ | 藤枝 | 4 | 25,064 | 6,266 | 4 | 25,064 | 6,266 |
| グラフ | 岐阜 | 3 | 18,993 | 6,331 | 3 | 18,993 | 6,331 |
| グラフ | 滋賀 | 1 | 3,428 | 3,428 | 1 | 3,428 | 3,428 |
| グラフ | FC大阪 | 3 | 6,689 | 2,230 | 3 | 6,689 | 2,230 |
| グラフ | 奈良 | 3 | 6,120 | 2,040 | 3 | 6,120 | 2,040 |
| グラフ | 鳥取 | 1 | 3,332 | 3,332 | 1 | 3,332 | 3,332 |
| グラフ | 山口 | 3 | 15,334 | 5,111 | 3 | 15,334 | 5,111 |
| グラフ | 讃岐 | 3 | 8,339 | 2,780 | 3 | 8,339 | 2,780 |
| グラフ | 徳島 | 2 | 15,460 | 7,730 | 2 | 15,460 | 7,730 |
| グラフ | 愛媛 | 3 | 11,263 | 3,754 | 3 | 11,263 | 3,754 |
| グラフ | 今治 | 3 | 13,596 | 4,532 | 3 | 13,596 | 4,532 |
| グラフ | 高知 | 3 | 7,018 | 2,339 | 3 | 7,018 | 2,339 |
| グラフ | 北九州 | 3 | 11,868 | 3,956 | 3 | 11,868 | 3,956 |
| グラフ | 鳥栖 | 2 | 20,411 | 10,206 | 2 | 20,411 | 10,206 |
| グラフ | 熊本 | 3 | 18,046 | 6,015 | 3 | 18,046 | 6,015 |
| グラフ | 大分 | 4 | 31,717 | 7,929 | 4 | 31,717 | 7,929 |
| グラフ | 宮崎 | 2 | 5,414 | 2,707 | 2 | 5,414 | 2,707 |
| グラフ | 鹿児島 | 3 | 16,599 | 5,533 | 3 | 16,599 | 5,533 |
| グラフ | 琉球 | 3 | 8,201 | 2,734 | 3 | 8,201 | 2,734 |
| グラフ | 合計 | 99 | 560,718 | 5,664 | 99 | 560,718 | 5,664 |
試合:各クラブのホーム試合数
| シーズン | 2026特別~2026特別 |
|---|---|
| 大会 | 明治安田J2・J3百年構想リーグ |
| クラブ | (指定なし) |