■各大会の全試合終了後に更新されます。
2026/05/24 更新
| 明治安田J2・J3百年構想 | 合計 | 2026特別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
| グラフ | 札幌 | 9 | 92,153 | 10,239 | 9 | 92,153 | 10,239 |
| グラフ | 八戸 | 9 | 21,449 | 2,383 | 9 | 21,449 | 2,383 |
| グラフ | 仙台 | 9 | 117,488 | 13,054 | 9 | 117,488 | 13,054 |
| グラフ | 秋田 | 9 | 40,801 | 4,533 | 9 | 40,801 | 4,533 |
| グラフ | 山形 | 9 | 90,207 | 10,023 | 9 | 90,207 | 10,023 |
| グラフ | 福島 | 9 | 27,689 | 3,077 | 9 | 27,689 | 3,077 |
| グラフ | いわき | 9 | 37,703 | 4,189 | 9 | 37,703 | 4,189 |
| グラフ | 栃木SC | 9 | 54,043 | 6,005 | 9 | 54,043 | 6,005 |
| グラフ | 栃木C | 9 | 24,842 | 2,760 | 9 | 24,842 | 2,760 |
| グラフ | 群馬 | 9 | 30,812 | 3,424 | 9 | 30,812 | 3,424 |
| グラフ | 大宮 | 9 | 93,186 | 10,354 | 9 | 93,186 | 10,354 |
| グラフ | 横浜FC | 9 | 56,141 | 6,238 | 9 | 56,141 | 6,238 |
| グラフ | 湘南 | 9 | 69,964 | 7,774 | 9 | 69,964 | 7,774 |
| グラフ | 相模原 | 9 | 30,190 | 3,354 | 9 | 30,190 | 3,354 |
| グラフ | 甲府 | 9 | 73,249 | 8,139 | 9 | 73,249 | 8,139 |
| グラフ | 松本 | 9 | 93,269 | 10,363 | 9 | 93,269 | 10,363 |
| グラフ | 長野 | 9 | 44,702 | 4,967 | 9 | 44,702 | 4,967 |
| グラフ | 新潟 | 9 | 144,413 | 16,046 | 9 | 144,413 | 16,046 |
| グラフ | 富山 | 9 | 53,728 | 5,970 | 9 | 53,728 | 5,970 |
| グラフ | 金沢 | 9 | 39,944 | 4,438 | 9 | 39,944 | 4,438 |
| グラフ | 磐田 | 9 | 85,138 | 9,460 | 9 | 85,138 | 9,460 |
| グラフ | 藤枝 | 9 | 51,751 | 5,750 | 9 | 51,751 | 5,750 |
| グラフ | 岐阜 | 9 | 52,249 | 5,805 | 9 | 52,249 | 5,805 |
| グラフ | 滋賀 | 9 | 20,681 | 2,298 | 9 | 20,681 | 2,298 |
| グラフ | FC大阪 | 9 | 25,283 | 2,809 | 9 | 25,283 | 2,809 |
| グラフ | 奈良 | 9 | 19,334 | 2,148 | 9 | 19,334 | 2,148 |
| グラフ | 鳥取 | 9 | 20,231 | 2,248 | 9 | 20,231 | 2,248 |
| グラフ | 山口 | 9 | 43,622 | 4,847 | 9 | 43,622 | 4,847 |
| グラフ | 讃岐 | 9 | 26,025 | 2,892 | 9 | 26,025 | 2,892 |
| グラフ | 徳島 | 9 | 56,910 | 6,323 | 9 | 56,910 | 6,323 |
| グラフ | 愛媛 | 9 | 33,170 | 3,686 | 9 | 33,170 | 3,686 |
| グラフ | 今治 | 9 | 40,865 | 4,541 | 9 | 40,865 | 4,541 |
| グラフ | 高知 | 9 | 28,492 | 3,166 | 9 | 28,492 | 3,166 |
| グラフ | 北九州 | 9 | 51,411 | 5,712 | 9 | 51,411 | 5,712 |
| グラフ | 鳥栖 | 9 | 69,818 | 7,758 | 9 | 69,818 | 7,758 |
| グラフ | 熊本 | 9 | 47,652 | 5,295 | 9 | 47,652 | 5,295 |
| グラフ | 大分 | 9 | 75,732 | 8,415 | 9 | 75,732 | 8,415 |
| グラフ | 宮崎 | 9 | 31,128 | 3,459 | 9 | 31,128 | 3,459 |
| グラフ | 鹿児島 | 9 | 62,818 | 6,980 | 9 | 62,818 | 6,980 |
| グラフ | 琉球 | 9 | 23,067 | 2,563 | 9 | 23,067 | 2,563 |
| グラフ | 合計 | 360 | 2,101,350 | 5,837 | 360 | 2,101,350 | 5,837 |
試合:各クラブのホーム試合数
| シーズン | 2026特別~2026特別 |
|---|---|
| 大会 | 明治安田J2・J3百年構想リーグ |
| クラブ | (指定なし) |