通算データ

                                                                                                             
年度別入場者数推移

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

 年度別入場者数推移

2024/04/14 更新

J2 合計 2013年 2014年
試合 入場者数 平均 試合 入場者数 平均 試合 入場者数 平均
グラフ 札幌 42 443,823 10,567 21 211,568 10,075 21 232,255 11,060
グラフ 山形 42 280,732 6,684 21 147,416 7,020 21 133,316 6,348
グラフ 水戸 42 196,659 4,682 21 97,237 4,630 21 99,422 4,734
グラフ 栃木 42 214,538 5,108 21 103,360 4,922 21 111,178 5,294
グラフ 群馬 42 153,951 3,666 21 74,990 3,571 21 78,961 3,760
グラフ 千葉 42 406,077 9,669 21 210,078 10,004 21 195,999 9,333
グラフ 東京V 42 247,224 5,886 21 133,201 6,343 21 114,023 5,430
グラフ 横浜FC 42 235,418 5,605 21 127,354 6,064 21 108,064 5,146
グラフ 湘南 21 178,041 8,478       21 178,041 8,478
グラフ 松本 42 499,268 11,887 21 231,866 11,041 21 267,402 12,733
グラフ 富山 42 183,556 4,370 21 93,960 4,474 21 89,596 4,266
グラフ 磐田 21 184,261 8,774       21 184,261 8,774
グラフ 岐阜 42 254,291 6,055 21 95,032 4,525 21 159,259 7,584
グラフ 京都 42 323,628 7,705 21 165,717 7,891 21 157,911 7,520
グラフ G大阪 21 257,996 12,286 21 257,996 12,286      
グラフ 神戸 21 241,841 11,516 21 241,841 11,516      
グラフ 鳥取 21 86,033 4,097 21 86,033 4,097      
グラフ 岡山 42 356,533 8,489 21 180,056 8,574 21 176,477 8,404
グラフ 讃岐 21 69,664 3,317       21 69,664 3,317
グラフ 徳島 21 91,303 4,348 21 91,303 4,348      
グラフ 愛媛 42 163,180 3,885 21 82,952 3,950 21 80,228 3,820
グラフ 福岡 42 226,573 5,395 21 120,270 5,727 21 106,303 5,062
グラフ 北九州 42 142,737 3,399 21 66,665 3,175 21 76,072 3,622
グラフ 長崎 42 231,128 5,503 21 129,517 6,167 21 101,611 4,839
グラフ 熊本 42 277,815 6,615 21 130,769 6,227 21 147,046 7,002
グラフ 大分 21 176,859 8,422       21 176,859 8,422
グラフ 合計 924 6,123,129 6,627 462 3,079,181 6,665 462 3,043,948 6,589

試合:各クラブのホーム試合数 


検索条件

年度 2013年~2014年
大会 Jリーグ ディビジョン2
クラブ (指定なし)