■各大会の全試合終了後に更新されます。
2026/05/13 更新
| J2 | 合計 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
| グラフ | 札幌 | 19 | 274,929 | 14,470 | 19 | 274,929 | 14,470 |
| グラフ | 仙台 | 19 | 261,444 | 13,760 | 19 | 261,444 | 13,760 |
| グラフ | 秋田 | 19 | 94,112 | 4,953 | 19 | 94,112 | 4,953 |
| グラフ | 山形 | 19 | 210,289 | 11,068 | 19 | 210,289 | 11,068 |
| グラフ | いわき | 19 | 83,063 | 4,372 | 19 | 83,063 | 4,372 |
| グラフ | 水戸 | 19 | 114,113 | 6,006 | 19 | 114,113 | 6,006 |
| グラフ | 大宮 | 19 | 215,000 | 11,316 | 19 | 215,000 | 11,316 |
| グラフ | 千葉 | 19 | 295,431 | 15,549 | 19 | 295,431 | 15,549 |
| グラフ | 甲府 | 19 | 159,401 | 8,390 | 19 | 159,401 | 8,390 |
| グラフ | 富山 | 19 | 107,069 | 5,635 | 19 | 107,069 | 5,635 |
| グラフ | 磐田 | 19 | 234,190 | 12,326 | 19 | 234,190 | 12,326 |
| グラフ | 藤枝 | 19 | 95,560 | 5,029 | 19 | 95,560 | 5,029 |
| グラフ | 山口 | 19 | 109,574 | 5,767 | 19 | 109,574 | 5,767 |
| グラフ | 徳島 | 19 | 137,072 | 7,214 | 19 | 137,072 | 7,214 |
| グラフ | 愛媛 | 19 | 89,869 | 4,730 | 19 | 89,869 | 4,730 |
| グラフ | 今治 | 19 | 91,206 | 4,800 | 19 | 91,206 | 4,800 |
| グラフ | 鳥栖 | 19 | 178,260 | 9,382 | 19 | 178,260 | 9,382 |
| グラフ | 長崎 | 19 | 301,665 | 15,877 | 19 | 301,665 | 15,877 |
| グラフ | 熊本 | 19 | 127,584 | 6,715 | 19 | 127,584 | 6,715 |
| グラフ | 大分 | 19 | 197,649 | 10,403 | 19 | 197,649 | 10,403 |
| グラフ | 合計 | 380 | 3,377,480 | 8,888 | 380 | 3,377,480 | 8,888 |
試合:各クラブのホーム試合数
| シーズン | 2025~2025 |
|---|---|
| 大会 | J2リーグ |
| クラブ | (指定なし) |