■各大会の全試合終了後に更新されます。
2026/10/11 更新
| J3 | 合計 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026特別 | 2026/27 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
| グラフ | 八戸 | 122 | 196,572 | 1,611 | 19 | 35,916 | 1,890 | 19 | 32,832 | 1,728 | 19 | 45,114 | 2,374 | ||||||
| グラフ | 岩手 | 171 | 211,492 | 1,237 | 19 | 23,820 | 1,254 | 19 | 25,874 | 1,362 | |||||||||
| グラフ | 秋田 | 118 | 211,386 | 1,791 | |||||||||||||||
| グラフ | 福島 | 211 | 306,535 | 1,453 | 19 | 23,349 | 1,229 | 19 | 34,198 | 1,800 | 19 | 45,113 | 2,374 | 5 | 13,268 | 2,654 | |||
| グラフ | いわき | 17 | 36,960 | 2,174 | |||||||||||||||
| グラフ | 栃木SC | 55 | 289,998 | 5,273 | 19 | 102,481 | 5,394 | 5 | 31,409 | 6,282 | |||||||||
| グラフ | 栃木C | 19 | 57,677 | 3,036 | 19 | 57,677 | 3,036 | ||||||||||||
| グラフ | 群馬 | 58 | 202,247 | 3,487 | 19 | 67,539 | 3,555 | 6 | 20,079 | 3,347 | |||||||||
| グラフ | 大宮 | 19 | 141,974 | 7,472 | 19 | 141,974 | 7,472 | ||||||||||||
| グラフ | 町田 | 38 | 131,716 | 3,466 | |||||||||||||||
| グラフ | YS横浜 | 187 | 207,252 | 1,108 | 19 | 27,920 | 1,469 | 19 | 29,577 | 1,557 | |||||||||
| グラフ | 相模原 | 198 | 572,424 | 2,891 | 19 | 43,847 | 2,308 | 19 | 53,574 | 2,820 | 19 | 53,397 | 2,810 | 6 | 26,258 | 4,376 | |||
| グラフ | 松本 | 80 | 655,754 | 8,197 | 19 | 155,441 | 8,181 | 19 | 161,300 | 8,489 | 19 | 143,881 | 7,573 | 6 | 52,320 | 8,720 | |||
| グラフ | 長野 | 212 | 796,697 | 3,758 | 19 | 67,025 | 3,528 | 19 | 79,010 | 4,158 | 19 | 83,079 | 4,373 | 5 | 23,851 | 4,770 | |||
| グラフ | 富山 | 170 | 501,906 | 2,952 | 19 | 65,443 | 3,444 | 19 | 77,742 | 4,092 | |||||||||
| グラフ | 金沢 | 60 | 289,080 | 4,818 | 19 | 103,256 | 5,435 | 19 | 105,717 | 5,564 | 4 | 18,187 | 4,547 | ||||||
| グラフ | 藤枝 | 149 | 200,585 | 1,346 | |||||||||||||||
| グラフ | 沼津 | 154 | 353,477 | 2,295 | 19 | 37,252 | 1,961 | 19 | 50,027 | 2,633 | 19 | 64,931 | 3,417 | ||||||
| グラフ | 岐阜 | 109 | 464,350 | 4,260 | 19 | 89,934 | 4,733 | 19 | 88,991 | 4,684 | 19 | 90,686 | 4,773 | 4 | 29,435 | 7,359 | |||
| グラフ | 滋賀 | 5 | 15,443 | 3,089 | 5 | 15,443 | 3,089 | ||||||||||||
| グラフ | FC大阪 | 62 | 160,274 | 2,585 | 19 | 51,447 | 2,708 | 19 | 46,931 | 2,470 | 19 | 51,263 | 2,698 | 5 | 10,633 | 2,127 | |||
| グラフ | 奈良 | 62 | 124,589 | 2,010 | 19 | 33,830 | 1,781 | 19 | 35,703 | 1,879 | 19 | 42,540 | 2,239 | 5 | 12,516 | 2,503 | |||
| グラフ | 鳥取 | 212 | 445,391 | 2,101 | 19 | 43,325 | 2,280 | 19 | 46,245 | 2,434 | 19 | 53,873 | 2,835 | 5 | 14,245 | 2,849 | |||
| グラフ | 山口 | 24 | 115,545 | 4,814 | 4 | 28,197 | 7,049 | ||||||||||||
| グラフ | 讃岐 | 126 | 228,521 | 1,814 | 19 | 39,187 | 2,062 | 19 | 37,026 | 1,949 | 19 | 41,857 | 2,203 | 4 | 8,438 | 2,110 | |||
| グラフ | 愛媛 | 41 | 140,005 | 3,415 | 19 | 69,811 | 3,674 | 5 | 20,253 | 4,051 | |||||||||
| グラフ | 今治 | 86 | 228,166 | 2,653 | 19 | 70,510 | 3,711 | 19 | 71,930 | 3,786 | |||||||||
| グラフ | 高知 | 25 | 59,230 | 2,369 | 19 | 45,722 | 2,406 | 6 | 13,508 | 2,251 | |||||||||
| グラフ | 北九州 | 128 | 632,990 | 4,945 | 19 | 73,288 | 3,857 | 19 | 88,339 | 4,649 | 19 | 105,697 | 5,563 | 5 | 34,381 | 6,876 | |||
| グラフ | 熊本 | 53 | 194,324 | 3,666 | 5 | 24,365 | 4,873 | ||||||||||||
| グラフ | 大分 | 15 | 116,563 | 7,771 | |||||||||||||||
| グラフ | 宮崎 | 88 | 134,778 | 1,532 | 19 | 29,493 | 1,552 | 19 | 22,129 | 1,165 | 19 | 45,852 | 2,413 | ||||||
| グラフ | 鹿児島 | 138 | 630,541 | 4,569 | 19 | 112,184 | 5,904 | 19 | 130,354 | 6,861 | 5 | 41,714 | 8,343 | ||||||
| グラフ | 琉球 | 146 | 342,200 | 2,344 | 19 | 48,144 | 2,534 | 19 | 57,136 | 3,007 | 19 | 51,848 | 2,729 | 5 | 17,564 | 3,513 | |||
| グラフ | F東23 | 64 | 122,128 | 1,908 | |||||||||||||||
| グラフ | G大23 | 81 | 109,340 | 1,350 | |||||||||||||||
| グラフ | C大23 | 81 | 84,506 | 1,043 | |||||||||||||||
| グラフ | 合計 | 3,584 | 9,712,616 | 2,710 | 380 | 1,141,166 | 3,003 | 380 | 1,283,794 | 3,378 | 380 | 1,428,621 | 3,760 | 100 | 456,064 | 4,561 | |||
試合:各クラブのホーム試合数
| シーズン | 2014~2026/27 |
|---|---|
| 大会 | J3リーグ |
| クラブ | (指定なし) |