■各大会の全試合終了後に更新されます。
2026/02/15 更新
| 明治安田J1百年構想 | 合計 | 2026特別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
| グラフ | 鹿島 | 1 | 31,091 | 31,091 | 1 | 31,091 | 31,091 |
| グラフ | 千葉 | 2 | 32,727 | 16,364 | 2 | 32,727 | 16,364 |
| グラフ | 柏 | 1 | 13,643 | 13,643 | 1 | 13,643 | 13,643 |
| グラフ | FC東京 | 2 | 64,545 | 32,273 | 2 | 64,545 | 32,273 |
| グラフ | 東京V | 1 | 17,941 | 17,941 | 1 | 17,941 | 17,941 |
| グラフ | 町田 | 1 | 10,442 | 10,442 | 1 | 10,442 | 10,442 |
| グラフ | 川崎F | 1 | 22,226 | 22,226 | 1 | 22,226 | 22,226 |
| グラフ | 横浜FM | 1 | 30,529 | 30,529 | 1 | 30,529 | 30,529 |
| グラフ | 清水 | 1 | 15,416 | 15,416 | 1 | 15,416 | 15,416 |
| グラフ | 名古屋 | 1 | 38,120 | 38,120 | 1 | 38,120 | 38,120 |
| グラフ | 京都 | 1 | 15,083 | 15,083 | 1 | 15,083 | 15,083 |
| グラフ | G大阪 | 1 | 34,964 | 34,964 | 1 | 34,964 | 34,964 |
| グラフ | C大阪 | 1 | 42,101 | 42,101 | 1 | 42,101 | 42,101 |
| グラフ | 神戸 | 1 | 18,633 | 18,633 | 1 | 18,633 | 18,633 |
| グラフ | 広島 | 1 | 27,179 | 27,179 | 1 | 27,179 | 27,179 |
| グラフ | 福岡 | 2 | 17,466 | 8,733 | 2 | 17,466 | 8,733 |
| グラフ | 長崎 | 1 | 20,134 | 20,134 | 1 | 20,134 | 20,134 |
| グラフ | 合計 | 20 | 452,240 | 22,612 | 20 | 452,240 | 22,612 |
試合:各クラブのホーム試合数
| シーズン | 2026特別~2026特別 |
|---|---|
| 大会 | |
| クラブ | (指定なし) |