■各大会の全試合終了後に更新されます。
2026/02/15 更新
| 明治安田J2・J3百年構想 | 合計 | 2026特別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
| グラフ | いわき | 2 | 9,473 | 4,737 | 2 | 9,473 | 4,737 |
| グラフ | 栃木SC | 1 | 7,085 | 7,085 | 1 | 7,085 | 7,085 |
| グラフ | 栃木C | 2 | 5,866 | 2,933 | 2 | 5,866 | 2,933 |
| グラフ | 群馬 | 1 | 3,469 | 3,469 | 1 | 3,469 | 3,469 |
| グラフ | 大宮 | 2 | 22,807 | 11,404 | 2 | 22,807 | 11,404 |
| グラフ | 横浜FC | 2 | 14,901 | 7,451 | 2 | 14,901 | 7,451 |
| グラフ | 湘南 | 2 | 15,599 | 7,800 | 2 | 15,599 | 7,800 |
| グラフ | 相模原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グラフ | 甲府 | 2 | 14,542 | 7,271 | 2 | 14,542 | 7,271 |
| グラフ | 磐田 | 1 | 11,612 | 11,612 | 1 | 11,612 | 11,612 |
| グラフ | 藤枝 | 2 | 13,008 | 6,504 | 2 | 13,008 | 6,504 |
| グラフ | 岐阜 | 1 | 9,695 | 9,695 | 1 | 9,695 | 9,695 |
| グラフ | FC大阪 | 2 | 4,842 | 2,421 | 2 | 4,842 | 2,421 |
| グラフ | 奈良 | 2 | 4,692 | 2,346 | 2 | 4,692 | 2,346 |
| グラフ | 山口 | 1 | 6,889 | 6,889 | 1 | 6,889 | 6,889 |
| グラフ | 讃岐 | 1 | 3,182 | 3,182 | 1 | 3,182 | 3,182 |
| グラフ | 徳島 | 1 | 10,208 | 10,208 | 1 | 10,208 | 10,208 |
| グラフ | 愛媛 | 2 | 6,808 | 3,404 | 2 | 6,808 | 3,404 |
| グラフ | 今治 | 1 | 4,291 | 4,291 | 1 | 4,291 | 4,291 |
| グラフ | 高知 | 1 | 2,396 | 2,396 | 1 | 2,396 | 2,396 |
| グラフ | 北九州 | 1 | 5,073 | 5,073 | 1 | 5,073 | 5,073 |
| グラフ | 鳥栖 | 1 | 13,208 | 13,208 | 1 | 13,208 | 13,208 |
| グラフ | 熊本 | 1 | 6,598 | 6,598 | 1 | 6,598 | 6,598 |
| グラフ | 大分 | 1 | 11,352 | 11,352 | 1 | 11,352 | 11,352 |
| グラフ | 宮崎 | 1 | 2,182 | 2,182 | 1 | 2,182 | 2,182 |
| グラフ | 鹿児島 | 2 | 12,166 | 6,083 | 2 | 12,166 | 6,083 |
| グラフ | 琉球 | 1 | 4,701 | 4,701 | 1 | 4,701 | 4,701 |
| グラフ | 合計 | 37 | 226,645 | 6,126 | 37 | 226,645 | 6,126 |
試合:各クラブのホーム試合数
| シーズン | 2026特別~2026特別 |
|---|---|
| 大会 | |
| クラブ | (指定なし) |