順位表

検索結果


1998Jリーグ 2nd 順位表 【第17節】

総得点 :
511
試合平均得点 :
3.34
順位 チーム 勝点 試合 90勝 V勝 PK勝 90敗 V敗 PK敗 得点 失点 得失点差 直近試合の勝敗  
1 鹿島アントラーズ 42 17 15 12 3 0 2 2 0 0 38 15 +23 80
2 ジュビロ磐田 39 17 13 13 0 0 4 3 1 0 55 21 +34 222
3 浦和レッズ 33 17 11 11 0 0 6 4 2 0 32 17 +15 111
4 横浜マリノス 32 17 11 10 1 0 6 3 3 0 40 27 +13 143
5 清水エスパルス 31 17 12 8 3 1 5 4 0 1 39 21 +18 221
6 名古屋グランパスエイト 30 17 11 9 1 1 6 5 1 0 34 26 +8 231
7 横浜フリューゲルス 25 17 9 8 0 1 8 8 0 0 37 32 +5 145
8 柏レイソル 25 17 9 8 0 1 8 6 1 1 24 26 -2 122
9 サンフレッチェ広島 24 17 9 7 1 1 8 5 1 2 23 19 +4 341
10 コンサドーレ札幌 24 17 8 8 0 0 9 7 1 1 29 30 -1 11
11 京都パープルサンガ 23 17 9 6 2 1 8 8 0 0 27 30 -3 261
12 ベルマーレ平塚 22 17 8 7 0 1 9 9 0 0 26 32 -6 146
13 セレッソ大阪 21 17 7 7 0 0 10 9 0 1 20 32 -12 272
14 ヴィッセル神戸 16 17 6 5 0 1 11 10 1 0 25 41 -16 281
15 アビスパ福岡 14 17 5 4 1 0 12 12 0 0 11 38 -27 401
16 ガンバ大阪 13 17 5 3 2 0 12 11 0 1 20 32 -12 271
17 ヴェルディ川崎 9 17 3 3 0 0 14 12 1 1 13 28 -15 131
18 ジェフユナイテッド市原 4 17 2 1 0 1 15 12 2 1 18 44 -26 121

「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。



検索条件

年度 1998年
大会 Jリーグ 2nd
最新節