2024/12/03
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
菅野 孝憲 | 札幌 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第38節第1日(12/08) | |
ジエゴ | 柏 | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第38節第1日(12/08) | |
木本 恭生 | FC東京 | J1(a) | 2024明治安田J1リーグ第38節第1日(12/08) | |
ラファエル エリアス | 京都 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第38節第1日(12/08) | |
重見 柾斗 | 福岡 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第38節第1日(12/08) | |
ドウグラス グローリ | 福岡 | J1(f) | 2024明治安田J1リーグ第38節第1日(12/08) |
・大会 | 「J1」:明治安田J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田J2リーグ、「J3」:明治安田J3リーグ、「J1PO」:J1昇格プレーオフ |
・停止 | (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止 (d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定 |
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。 |
【出場停止試合】 2025明治安田J2リーグ 第1節、第2節、第3節