2023/09/28
選手 | チーム | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 |
---|---|---|---|---|
荒野 拓馬 | 札幌 | J1(f) | J1(f) | 2023明治安田生命J1リーグ第29節第2日(09/30) |
岡村 大八 | 札幌 | J1(f) | 2023明治安田生命J1リーグ第29節第2日(09/30) | |
宮澤 裕樹 | 札幌 | J1(f) | 2023明治安田生命J1リーグ第29節第2日(09/30) | |
ホセ カンテ | 浦和 | J1(b) | 2023明治安田生命J1リーグ第29節第1日(09/29) | |
2023明治安田生命J1リーグ第30節第1日(10/20) | ||||
東 慶悟 | FC東京 | J1(f) | J1(f) | 2023明治安田生命J1リーグ第29節第3日(10/01) |
舘 幸希 | 湘南 | J1(f) | 2023明治安田生命J1リーグ第29節第2日(09/30) | |
井出 遥也 | 神戸 | J1(f) | 2023明治安田生命J1リーグ第29節第1日(09/29) | |
ドウグラス グローリ | 福岡 | C(f) | 2023JリーグYBCルヴァンカップ準決勝 第1戦(10/11) | |
菅田 真啓 | 仙台 | J2(f) | 2023明治安田生命J2リーグ第37節第1日(09/30) | |
前田 椋介 | 水戸 | J2(a) | 2023明治安田生命J2リーグ第37節第1日(09/30) | |
佐藤 祥 | 栃木 | J2(f) | 2023明治安田生命J2リーグ第37節第2日(10/01) | |
カイケ | 大宮 | J2(f) | 2023明治安田生命J2リーグ第37節第1日(09/30) | |
鈴木 大輔 | 千葉 | J2(f) | 2023明治安田生命J2リーグ第37節第2日(10/01) | |
小島 雅也 | 金沢 | J2(f) | 2023明治安田生命J2リーグ第37節第2日(10/01) | |
末吉 塁 | 岡山 | J2(f) | 2023明治安田生命J2リーグ第37節第2日(10/01) | |
中村 慶太 | 長崎 | J2(a) | 2023明治安田生命J2リーグ第37節第2日(10/01) | |
渡邉 新太 | 大分 | J2(f) | 2023明治安田生命J2リーグ第37節第1日(09/30) | |
上畑 佑平士 | 福島 | J3(f) | 2023明治安田生命J3リーグ第29節第2日(10/01) | |
文 仁柱 | 鳥取 | J3(f) | 2023明治安田生命J3リーグ第29節第2日(10/01) | |
森下 怜哉 | 愛媛 | J3(f) | 2023明治安田生命J3リーグ第29節第2日(10/01) | |
乾 貴哉 | 北九州 | J3(f) | 2023明治安田生命J3リーグ第29節第1日(09/30) | |
小川 真輝 | 宮崎 | J3(f) | 2023明治安田生命J3リーグ第29節第2日(10/01) |
・同じ大会で、同じ種類の出場停止処分を受けた場合、出場停止処分は2倍になります。 | |
・大会 | 「J1」:明治安田生命J1リーグ、「C」:リーグカップ戦、「J2」:明治安田生命J2リーグ、「J3」:明治安田生命J3リーグ |
・停止 | (f):警告の累積による1試合停止(a):1試合停止 (b):2試合停止(c):3試合停止 (d):4試合停止(e):5試合停止(h):6試合停止(g):特定期間停止(*):その他の停止(z):未定 |
※印は、他の大会での出場停止処分の影響によって出場できないことを表します。 |